Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Waipu Gorge | 11.09 | 5. | 00:06:38.4 | 00:03.6 | 0.32 | 5. | 00:06:38.4 | 00:03.6 | 0.32 | ||
RZ 2 | Brooks 1 | 13.87 | 3. | 00:08:15.2 | 00:01.5 | 0.11 | 3. | 00:14:53.6 | 00:03.2 | 0.13 | ||
RZ 3 | Bull 1 | 32.56 | 6. | 00:21:05.0 | 00:14.1 | 0.43 | 5. | 00:35:58.6 | 00:13.3 | 0.23 | ||
RZ 4 | Cassidy 1 | 22.20 | 5. | 00:12:51.9 | 00:04.4 | 0.2 | 5. | 00:48:50.5 | 00:17.7 | 0.22 | ||
RZ 5 | Springfield | 9.87 | 4. | 00:05:39.0 | 00:02.5 | 0.25 | 5. | 00:54:29.5 | 00:14.7 | 0.16 | ||
RZ 6 | Brooks 2 | 32.56 | 6. | 00:07:59.0 | 00:02.5 | 0.08 | 5. | 01:02:28.5 | 00:17.2 | 0.14 | ||
RZ 7 | Bull 2 | 13.87 | 4. | 00:20:14.9 | 00:13.8 | 0.99 | 5. | 01:22:43.4 | 00:19.1 | 0.14 | ||
RZ 8 | Cassidy 2 | 22.20 | 4. | 00:12:20.6 | 00:05.4 | 0.24 | 5. | 01:35:04.0 | 00:20.4 | 0.13 | ||
RZ 9 | SSS Auckland Domain | 1.50 | 3. | 00:01:07.5 | 00:01.1 | 0.73 | 5. | 01:36:11.5 | 00:20.2 | 0.13 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | New Franklin 1 | 20.82 | 6. | 00:12:04.6 | 00:24.7 | 1.19 | 5. | 01:48:16.1 | 00:36.9 | 0.2 | ||
RZ 11 | Baker 1 | 22.56 | 5. | 00:12:56.7 | 00:11.1 | 0.49 | 5. | 02:01:12.8 | 00:41.9 | 0.21 | ||
RZ 12 | Te Akau Coast 1 | 30.89 | 2. | 00:18:30.3 | 00:22.0 | 0.71 | 5. | 02:19:43.1 | 00:36.7 | 0.16 | ||
RZ 13 | SSS Hampton Downs 1 | 4.68 | 3. | 00:02:39.6 | 00:01.3 | 0.28 | 5. | 02:22:22.7 | 00:38.0 | 0.16 | ||
RZ 14 | New Franklin 2 | 20.82 | 6. | 00:11:36.2 | 00:21.7 | 1.04 | 6. | 02:33:58.9 | 00:49.3 | 0.19 | ||
RZ 15 | Baker 2 | 22.56 | 4. | 00:12:18.4 | 00:13.3 | 0.59 | 6. | 02:46:17.3 | 00:53.9 | 0.19 | ||
RZ 16 | Te Akau Coast 2 | 30.89 | 3. | 00:17:44.6 | 00:18.4 | 0.6 | 6. | 03:04:01.9 | 00:57.8 | 0.18 | ||
RZ 17 | SSS Hampton Downs 2 | 4.68 | 7. | 00:02:38.7 | 00:02.4 | 0.51 | 6. | 03:06:40.6 | 01:00.2 | 0.19 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Te Hutewai 1 | 11.18 | 1. | 00:07:53.5 | 00:00.0 | 0 | 6. | 03:14:34.1 | 00:49.7 | 0.15 | ||
RZ 19 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 2. | 00:21:28.4 | 00:00.5 | 0.02 | 5. | 03:36:02.5 | 00:23.6 | 0.07 | ||
RZ 20 | Te Hutewai 2 | 11.18 | 5. | 00:07:35.9 | 00:05.0 | 0.45 | 5. | 03:43:38.4 | 00:24.6 | 0.07 | ||
RZ 21 | Whaanga Coast 2 | 29.67 | 3. | 00:20:52.7 | 00:03.4 | 0.11 | 4. | 04:04:31.1 | 00:21.3 | 0.05 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
09. 05. 01:58 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been really fantastic weekend. Yesterday we had problems, today was much better." / "Byl to fantastický víkend. Včera jsme měli potíže, dnes to bylo o hodně lepší." | |
09. 05. 01:10 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's all or nothing. We will see." / "Je to všechno nebo nic. Uvidíme." | |
08. 05. 23:46 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's getting close. But things we did on car doesn't work." / "Je to těsné. Ale změny, které jsme udělali na autě, nefungují." | |
08. 05. 22:58 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not bad, we did some changes. It sliding a lot. For next stages it should be OK." / "Není to zlé, udělali jsme nějaké změny, Hodně to klouzalo. Pro další zkoušky by to mělo být OK." | |
08. 05. 06:13 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We can't go faster really. OK, I made a mistake on the morning, but anyway. We will see tomorrow. Sebastien did excellent drive today." / "Opravdu nemůžeme jet rychleji. OK, ráno jsem chyboval, ale i tak. Uvidíme zítra. Sebastien jel dnes skvěle." | |
08. 05. 01:58 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "So much gravel, not a good run." / "Příliš mnoho šotoliny, nebyla to dobrá jízda." | |
07. 05. 22:04 | RZ 10 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Spun. "I hit the bank, some damage on rear suspension. Not good to drive." / Hodiny. "Trefil jsem břeh, poškodil něco na zadní nápravě. Neřídí se to dobře." | |
07. 05. 05:59 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "My feeling was really good, but car was soft. And we had some problems. Not a good day." / "Pocitově to bylo opravdu dobré, ale auto bylo měkké. A měli jsme nějaké potíže. Nebyl to dobrý den." | |
07. 05. 05:24 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was really good drive, but I don't know, I cannot go faster." / "Byla to opravdu dobrá jízda, ale nevím, nemůžu jet rychleji" | |
07. 05. 03:48 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good position. But you know, everybody going flat out absolutelly." / "Dobrá pozice. Ale všichni jedou absolutně naplno." | |
07. 05. 01:20 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We had smash in windscreen. Still lot of cleaning, hope second run will be better." / "Dostali jsme ránu do čelního skla. Pořád hodně čistíme trať, doufám, že druhý průjezd bude lepší." | |
07. 05. 00:46 | RZ 3 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's OK. Time is fine. I was worry about my tyres, I thought we have puncture." / "Je to OK. Čas je slušný. Měl jsem obavy o mé pneumatiky, myslel jsem, že máme defekt." |