Rally of Turkey

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Spolková republika Německo BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21)
SUZUKI Swift S1600, A6

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 DARLIK 1 15.66   14. 00:10:42.3 01:11.9 4.59 14. 00:10:42.3 01:11.9 4.59
RZ 2 KARABEYLİ 1 8.23   14. 00:05:21.1 00:38.0 4.62 postup 12. 00:16:03.4 01:48.4 4.54
RZ 3 BOZGOCA 1 13.52   16. 00:09:10.5 00:59.3 4.39 sestup 14. 00:25:13.9 02:44.1 4.39
RZ 4 HALLI 1 9.60   11. 00:05:22.3 00:37.3 3.89 postup 11. 00:30:36.2 03:21.0 4.28
RZ 5 DARLIK 2 15.66   12. 00:10:09.9 00:58.8 3.75 11. 00:40:46.1 04:19.8 4.15
RZ 6 KARABEYLİ 2 8.23   13. 00:05:07.7 00:33.1 4.02 11. 00:45:53.8 04:52.9 4.13
RZ 7 BOZGOCA 2 13.52   16. 00:08:54.7 00:55.7 4.12 11. 00:54:48.5 05:46.5 4.1
RZ 8 HALLI 2 9.60   13. 00:05:10.6 00:36.8 3.83 11. 00:59:59.1 06:22.7 4.07
RZ 9 SSS İSTANBUL 2.20   14. 00:02:09.8 00:13.9 6.32 11. 01:02:08.9 06:36.2 4.12
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 GÖÇBEYLİ 1 18.17   15. 00:11:52.9 01:18.5 4.32 postup 10. 01:14:01.8 07:54.1 4.14
RZ 11 ULUPELİT 1 12.98   17. 00:08:10.3 00:59.2 4.56 10. 01:22:12.1 08:46.2 4.13
RZ 12 BOZHANE 1 14.59   22. 00:10:19.1 01:32.4 6.33 10. 01:32:31.2 10:18.6 4.36
RZ 13 RİVA 1 27.17   14. 00:18:00.3 02:31.1 5.56 sestup 11. 01:50:31.5 12:41.5 4.5
RZ 14 GÖÇBEYLİ 2 18.17   18. 00:11:51.4 01:26.6 4.77 11. 02:02:22.9 14:01.2 4.49
RZ 15 ULUPELİT 2 12.98   17. 00:08:05.3 01:06.5 5.12 11. 02:10:28.2 14:59.5 4.49
RZ 16 BOZHANE 2 14.59   19. 00:09:59.1 01:15.7 5.19 11. 02:20:27.3 16:15.2 4.54
RZ 17 RİVA 2 27.17   18. 00:17:38.5 02:37.1 5.78 11. 02:38:05.8 18:52.3 4.68
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 18 DENİZ 1 16.76   30. 00:00:00.0 00:00.0 0 11. 02:38:05.8 18:52.3 4.38
RZ 19 MUDARLI 1 21.32   30. 00:00:00.0 00:00.0 0 11. 02:38:05.8 18:52.3 4.04
RZ 20 BALLICA 1 19.22   22. 00:11:40.3 01:39.8 5.19 11. 02:49:46.1 20:32.1 4.12
RZ 21 DENİZ 2 16.76   23. 00:11:55.6 02:06.8 7.57 postup 10. 03:01:41.7 22:38.9 4.3
RZ 22 MUDARLI 2 21.32   23. 00:15:11.9 02:36.9 7.36 10. 03:16:53.6 25:15.8 4.49
RZ 23 BALLICA 2 19.22   26. 00:11:49.8 01:58.8 6.18 10. 03:28:43.4 27:04.7 4.56

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 18. 04. 14:14 RZ 23 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It was good weekend. We hadnt power steering in last two stages, I hope we stay first in JWRC. But it is unbelievable to drive this car without power steering." / "Byl to dobrý víkend. V posledních dvou zkouškách jsme jeli bez posilovače řízení. Doufám, že zůstaneme první. Ale je to neuvěřitelné řídit tohle auto bez posilovače."
Info 18. 04. 10:14 RZ 20 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "First two stages were completely muddy, but they have canceled them. This stage was dry, I must have been careful to my tyres." / První dvě zkoušky byly kompletně na blátě, ale ty zrušili. Tato byla celá suchá, musel jsem jet opatrně kvůli gumám."
Info 17. 04. 16:48 RZ 17 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "I really enjoy it. It is very difficult, we were trying to keep in line." / "Užívám si to. Je to hodně náročné, snažíme se držet ve stopě."
Info 17. 04. 11:42 RZ 13 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It is very rough. For people it must be unbelievable, you are still going road and only hear big stones under the car." / "Je to hodně rozbité. Pro lidi to musí být neuvěřitelné, jedete po trati a jen slyšite, jak velké kameny bouchají do spodku auta."
Info 16. 04. 15:17 RZ 8 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "We have tried to push, but we had two slow punctures. We have lost time." / "Snažili jsme se přidat, ale měli jsme dva pomalé defekty. Ztratili jsme čas."
Info 16. 04. 13:28 RZ 5 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "Everything is OK, we have made some adjustment in service and we are looking forward to next stages." / "Všechno je v pořádku, v servisu jsme trochu změnili nastavení a už se těšíme na další zkoušky."
Info 16. 04. 10:23 RZ 4 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It was good, on second stage we had problem I brake little bit late, but we are still on the road. On this stage there was big jump, we must be careful." / "Bylo to dobré, na druhé zkoušce jsme měli problémy, šel jsem pozdě na brzdy, ale pořád jsme na trati. Na této zkoušce byl velký skok, musíme jet opatrněji."
Info 16. 04. 08:36 RZ 1 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "There were many stones on the road, we have only little damage on bumper. It is good for me to be here." / "Na trati bylo hodně kamení, máme jenom lehce poškozený nárazník. Jsem rád, že tu můžu startovat."
zpět na seznam posádek
toplist