Jordan Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Rumman Forest | 15.34 | 12. | 00:12:38.4 | 00:26.3 | 1.71 | 12. | 00:12:38.4 | 00:26.3 | 1.71 | ||
RZ 2 | Wadi Shueib 1 | 8.65 | 14. | 00:07:22.3 | 00:17.1 | 1.98 | 12. | 00:20:00.7 | 00:43.4 | 1.81 | ||
RZ 3 | Mahes 1 | 20.44 | 16. | 00:15:52.0 | 01:07.9 | 3.32 | 15. | 00:35:52.7 | 01:46.0 | 2.39 | ||
RZ 4 | Mount Nebo 1 | 11.09 | 13. | 00:08:47.1 | 00:30.8 | 2.78 | 14. | 00:44:39.8 | 02:14.2 | 2.42 | ||
RZ 5 | Wadi Shueib 2 | 8.65 | 15. | 00:07:15.2 | 00:31.1 | 3.6 | 13. | 00:51:54.10 | 02:45.3 | 2.58 | ||
RZ 6 | Mahes 2 | 20.44 | 16. | 00:15:38.6 | 01:20.9 | 3.96 | 15. | 01:07:33.6 | 04:04.4 | 2.89 | ||
RZ 7 | Mount Nebo 2 | 11.09 | 10. | 00:08:31.1 | 00:30.5 | 2.75 | 12. | 01:16:04.7 | 04:33.2 | 2.85 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Suwayma 1 | 12.23 | 21. | 00:05:51.6 | 00:37.9 | 3.1 | 12. | 01:21:56.3 | 05:07.8 | 2.85 | ||
RZ 9 | Kafrain 1 | 17.20 | 14. | 00:12:52.5 | 00:58.5 | 3.4 | 12. | 01:34:48.8 | 05:57.5 | 2.86 | ||
RZ 10 | Jordan River 1 | 41.45 | 15. | 00:29:37.3 | 01:58.9 | 2.87 | 11. | 02:04:26.1 | 07:35.7 | 2.74 | ||
RZ 11 | Suwayma 2 | 12.23 | 17. | 00:05:49.4 | 00:35.7 | 2.92 | 11. | 02:10:15.5 | 08:06.7 | 2.72 | ||
RZ 12 | Kafrain 2 | 17.20 | 16. | 00:12:48.5 | 01:05.2 | 3.79 | 12. | 02:23:04.0 | 09:07.3 | 2.79 | ||
RZ 13 | Jordan River 2 | 41.45 | 15. | 00:29:24.2 | 02:14.2 | 3.24 | 12. | 02:52:28.2 | 11:21.5 | 2.87 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Yakrut 1 | 14.16 | 12. | 00:09:16.4 | 00:46.0 | 3.25 | 11. | 03:01:44.6 | 12:07.5 | 2.89 | ||
RZ 15 | Bahath 1 | 12.53 | 14. | 00:10:09.2 | 00:38.9 | 3.1 | 11. | 03:11:53.8 | 12:46.1 | 2.9 | ||
RZ 16 | Shuna 1 | 15.23 | 14. | 00:13:08.6 | 01:13.1 | 4.8 | 11. | 03:25:02.4 | 13:59.2 | 3 | ||
RZ 17 | Baptism Site 1 | 12.43 | 17. | 00:06:04.5 | 00:43.4 | 3.49 | 11. | 03:31:06.9 | 14:42.6 | 3.02 | ||
RZ 18 | Yakrut 2 | 14.16 | 17. | 00:09:22.4 | 01:01.3 | 4.33 | 11. | 03:40:29.3 | 15:42.2 | 3.08 | ||
RZ 19 | Bahath 2 | 12.53 | 19. | 00:10:15.4 | 00:58.4 | 4.66 | 11. | 03:50:44.7 | 16:40.6 | 3.14 | ||
RZ 20 | Shuna 2 | 15.23 | 16. | 00:13:15.3 | 01:14.7 | 4.9 | 11. | 04:04:00.0 | 17:51.5 | 3.21 | ||
RZ 21 | Baptism Site 2 | 12.43 | 24. | 00:06:42.9 | 01:17.1 | 6.2 | 11. | 04:10:42.9 | 19:07.0 | 3.31 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 04. 13:36 | RZ 21 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) Broken rear suspension. "It happened on previous stage. We had to go very slow as car was broke." / Poškozené zavěšení zadních kol. "Stalo se to na předchozím testu. Museli jsme jet hodně pomalu, protože auto je poškozené." | |
03. 04. 12:14 | RZ 19 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "So far so good, just two stages left now. I'm really hate to go slow." / "Zatím dobré, už jen dvě zkoušky. Opravdu nesnáším pomalou jízdu." | |
03. 04. 09:44 | RZ 17 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "We need to check the car in service. Hopefully we win." / "Musíme v servisu zkontrolovat auto. Doufám, že vyhrajeme." | |
03. 04. 08:23 | RZ 15 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "First stage went very well." / "První zkouška se nám povedla." | |
02. 04. 14:18 | RZ 13 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "On the stage before it was so rough, we bent something. On first corner here car was start sliding like hell thus." / "Na předchozí zkoušce to bylo moc rozbité, něco jsme ohnuli. Tady mi to pak začalo hned v první zatáčce klouzat jako hrom." | |
02. 04. 12:16 | RZ 11 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Last stage before service was difficult." / "Poslední zkouška před servisem byla náročná" | |
02. 04. 09:42 | RZ 10 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "This stage was really tough, especially last 10 km was very hot inside helmet. I missed one corner, went into escape road and had to reverse." / "Tahle zkouška byla opravdu náročná, posledních 10 km bylo v helmě moc horko. Minul jsem jednu odbočku, vjel na únikovku a musel couvat." | |
02. 04. 08:39 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) Minor brake problems reported / Menší potíže s brzdami | |
01. 04. 16:37 | RZ 7 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "It's fantastic, we have really good feeling in the car, running on full." / "je to fantastické, cítíme se dnes v autě opravdu dobře, jedeme naplno." |