Jordan Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Rumman Forest | 15.34 | 16. | 00:12:44.4 | 00:32.3 | 2.11 | 16. | 00:12:44.4 | 00:32.3 | 2.11 | ||
RZ 2 | Wadi Shueib 1 | 8.65 | 16. | 00:07:24.7 | 00:19.5 | 2.25 | 16. | 00:20:09.1 | 00:51.8 | 2.16 | ||
RZ 3 | Mahes 1 | 20.44 | 14. | 00:15:48.0 | 01:03.9 | 3.13 | 16. | 00:35:57.1 | 01:50.4 | 2.48 | ||
RZ 4 | Mount Nebo 1 | 11.09 | 12. | 00:08:41.9 | 00:25.6 | 2.31 | 13. | 00:44:39.0 | 02:13.4 | 2.4 | ||
RZ 5 | Wadi Shueib 2 | 8.65 | 13. | 00:07:14.8 | 00:30.7 | 3.55 | 12. | 00:51:53.8 | 02:44.1 | 2.56 | ||
RZ 6 | Mahes 2 | 20.44 | 12. | 00:15:21.5 | 01:03.8 | 3.12 | 12. | 01:07:15.3 | 03:46.1 | 2.67 | ||
RZ 7 | Mount Nebo 2 | 11.09 | 13. | 00:08:38.9 | 00:38.3 | 3.45 | 11. | 01:15:54.2 | 04:22.7 | 2.75 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Suwayma 1 | 12.23 | 15. | 00:05:43.0 | 00:29.3 | 2.4 | 10. | 01:21:37.2 | 04:48.7 | 2.67 | ||
RZ 9 | Kafrain 1 | 17.20 | 19. | 00:13:06.3 | 01:12.3 | 4.2 | 10. | 01:34:43.5 | 05:52.2 | 2.81 | ||
RZ 10 | Jordan River 1 | 41.45 | 12. | 00:29:27.2 | 01:48.8 | 2.62 | 10. | 02:04:10.7 | 07:20.3 | 2.64 | ||
RZ 11 | Suwayma 2 | 12.23 | 12. | 00:05:44.0 | 00:30.3 | 2.48 | 10. | 02:09:54.7 | 07:45.9 | 2.61 | ||
RZ 12 | Kafrain 2 | 17.20 | 14. | 00:12:43.3 | 01:00.0 | 3.49 | 10. | 02:22:38.0 | 08:41.3 | 2.66 | ||
RZ 13 | Jordan River 2 | 41.45 | 16. | 00:29:25.1 | 02:15.1 | 3.26 | 11. | 02:52:03.1 | 10:56.4 | 2.76 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Yakrut 1 | 14.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 15 | Bahath 1 | 12.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 16 | Shuna 1 | 15.23 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 17 | Baptism Site 1 | 12.43 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 18 | Yakrut 2 | 14.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 19 | Bahath 2 | 12.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 20 | Shuna 2 | 15.23 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 21 | Baptism Site 2 | 12.43 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 04. 07:15 | RZ 14 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) Excluded (illegal assistance) / Vyloučen (cizí pomoc) | |
02. 04. 14:15 | RZ 13 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "I went too fast into the corner and then rolled. But we are lucky to be here." / "Vjeli jsme moc rychle do zatáčky a šli přes střechu. Ale máme štěstí, jsme tu." | |
02. 04. 12:14 | RZ 11 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "Quite good. We did what we planned, drive carefully but fast. Let's try to keep second place." / "Opravdu dobré. Jeli jsme podle plánu, na jistotu ale rychle. Budeme se snažit držet druhé místo." | |
02. 04. 09:40 | RZ 10 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "Some mistakes on this stage, in the pacenotes and my mistakes together. Steering is OK, I manage screws. I was struggling with the tyres at the end." / "Na této RZ nějaké chyby, v rozpisu i moje. Řízení je OK, dotáhnul jsem šrouby. Ke konci jsem se trápil s pneumatikami." | |
02. 04. 08:30 | RZ 9 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "We did so many shit on the stage. Steering arm was loose, I didn't manage one corner." / "Měli jsme na zkoušce moc průserů. Povolilo se řízení, nezvládli jsme jednu zatáčku." | |
01. 04. 16:27 | RZ 7 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "It was tough day, I'm not pushing so hard so I'm surprised to be so close to the lead." / "Byl to těžký den, moc jsme netlačili, proto jsem překvapený, že jsme tak vysoko." |