Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50)
SUBARU Impreza STI, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 15. | 00:01:39.3 | 00:07.9 | 4.16 | 15. | 00:01:39.3 | 00:07.9 | 4.16 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 20. | 00:12:50.7 | 01:17.0 | 3.71 | 20. | 00:14:30.0 | 01:22.6 | 3.64 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 19. | 00:12:06.6 | 01:15.9 | 3.57 | 19. | 00:26:36.6 | 02:38.5 | 3.61 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 19. | 00:10:54.4 | 00:59.7 | 3.11 | 19. | 00:37:31.0 | 03:37.8 | 3.45 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 21. | 00:12:45.8 | 01:08.1 | 3.28 | 17. | 00:50:16.8 | 04:41.8 | 3.36 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 18. | 00:12:02.2 | 01:12.7 | 3.42 | 15. | 01:02:19.0 | 05:48.2 | 3.31 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 18. | 00:10:54.1 | 00:57.1 | 2.97 | 13. | 01:13:13.1 | 06:45.3 | 3.26 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 23. | 00:01:46.3 | 00:11.5 | 6.05 | 14. | 01:14:59.4 | 06:54.6 | 3.28 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 19. | 00:14:39.3 | 01:20.9 | 3.28 | 14. | 01:29:38.7 | 08:15.5 | 3.28 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 24. | 00:07:57.7 | 00:44.6 | 3.13 | 15. | 01:37:36.4 | 08:56.2 | 3.25 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 21. | 00:11:28.9 | 01:01.5 | 3.39 | 16. | 01:49:05.3 | 09:57.5 | 3.26 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 18. | 00:02:15.3 | 00:10.2 | 5.45 | 16. | 01:51:20.6 | 10:05.2 | 3.27 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 18. | 00:14:17.7 | 01:11.3 | 2.89 | 16. | 02:05:38.3 | 11:15.1 | 3.22 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 29. | 00:08:05.7 | 00:51.2 | 3.6 | 16. | 02:13:44.0 | 12:05.3 | 3.24 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 18. | 00:11:43.5 | 00:59.3 | 3.27 | 16. | 02:25:27.5 | 13:04.1 | 3.24 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 18. | 00:02:26.3 | 00:11.4 | 6.1 | 16. | 02:27:53.8 | 13:05.5 | 3.22 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 21. | 00:12:07.3 | 00:56.0 | 2.56 | 17. | 02:40:01.1 | 14:01.3 | 3.16 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 24. | 00:14:44.7 | 01:31.5 | 3.91 | 18. | 02:54:45.8 | 15:32.8 | 3.22 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 21. | 00:06:30.6 | 00:37.7 | 3.59 | 18. | 03:01:16.4 | 16:10.5 | 3.24 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 25. | 00:12:05.8 | 01:06.2 | 3.03 | 18. | 03:13:22.2 | 17:15.7 | 3.22 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 25. | 00:14:42.5 | 01:23.4 | 3.56 | 18. | 03:28:04.7 | 18:34.3 | 3.23 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:49 | RZ 21 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "Really good, 10 points and victory on my home rally." / "Opravdu dobré, 10 bodů a vítězství na domácí soutěži." | |
14. 02. 09:19 | RZ 18 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "So far so good. But the end was terrible slippery." / "Zatím to jde. Ale konec byl neuvěřitelně kluzký." | |
13. 02. 19:02 | RZ 16 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "We changed suspension on afternoon, everything is feeling good now." / "Odpoledne jsme vyměnili tlumiče, teď se už zdá vše v pořádku." | |
13. 02. 12:12 | RZ 11 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "Not really good. It should be better." / "Není to moc dobré. Mohlo by to být lepší." | |
13. 02. 08:48 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "We changed front shocks, it's horrible, rebound so soft, car is jumping all the time. Terrible." / "Vyměnili jsme přední tlumiče, je to hrozné. Rebound je moc měkký, auto pořád skáče." | |
12. 02. 09:10 | RZ 2 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "It's terrible, on the recce I was too cautious, we have to change the pacenotes." / "Je to zlé, při tréninku jsme trať napsali moc opatrně, musíme opravit celý rozpis." | |
11. 02. 20:11 | RZ 1 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "I think we have to focus on group N cars, there are very good drivers in the S2000 cars." / "Asi se budeme muset zaměřit na konkurenci v enkách, s vozy S2000 jedou samí dobří jezdci." |