Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 10. | 00:01:36.6 | 00:05.2 | 2.74 | 10. | 00:01:36.6 | 00:05.2 | 2.74 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 11. | 00:12:17.8 | 00:44.1 | 2.12 | 11. | 00:13:54.4 | 00:47.0 | 2.07 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 13. | 00:11:41.3 | 00:50.6 | 2.38 | 12. | 00:25:35.7 | 01:37.6 | 2.22 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 12. | 00:10:35.7 | 00:41.0 | 2.13 | 12. | 00:36:11.4 | 02:18.2 | 2.19 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 8. | 00:12:06.5 | 00:28.8 | 1.39 | 10. | 00:48:17.9 | 02:42.9 | 1.94 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 11. | 00:11:35.8 | 00:46.3 | 2.18 | 9. | 00:59:53.7 | 03:22.9 | 1.93 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 11. | 00:10:36.4 | 00:39.4 | 2.05 | 9. | 01:10:30.1 | 04:02.3 | 1.95 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 35. | 00:01:50.8 00:10 |
00:16.0 | 8.42 | 9. | 01:12:20.9 | 04:16.1 | 2.03 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 13. | 00:14:18.2 | 00:59.8 | 2.43 | 9. | 01:26:39.1 | 05:15.9 | 2.09 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 12. | 00:07:46.7 | 00:33.6 | 2.36 | 9. | 01:34:25.8 | 05:45.6 | 2.09 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 15. | 00:11:19.4 | 00:52.0 | 2.87 | 9. | 01:45:45.2 | 06:37.4 | 2.17 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 28. | 00:02:20.2 | 00:15.1 | 8.07 | 9. | 01:48:05.4 | 06:50.0 | 2.21 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 12. | 00:13:51.7 | 00:45.3 | 1.84 | 9. | 02:01:57.1 | 07:33.9 | 2.16 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 15. | 00:07:46.9 | 00:32.4 | 2.28 | 9. | 02:09:43.10 | 08:05.3 | 2.17 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 17. | 00:11:41.5 | 00:57.3 | 3.16 | 10. | 02:21:25.5 | 09:02.1 | 2.24 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 7. | 00:02:20.9 | 00:06.0 | 3.21 | 10. | 02:23:46.4 | 08:58.1 | 2.2 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 13. | 00:11:49.5 | 00:38.2 | 1.75 | 10. | 02:35:35.9 | 09:36.1 | 2.17 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 13. | 00:14:06.0 | 00:52.8 | 2.26 | 10. | 02:49:41.9 | 10:28.9 | 2.17 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 13. | 00:06:22.2 | 00:29.3 | 2.79 | 10. | 02:56:04.1 | 10:58.2 | 2.19 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 16. | 00:11:43.7 | 00:44.1 | 2.02 | 10. | 03:07:47.8 | 11:41.3 | 2.18 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 13. | 00:14:01.5 | 00:42.4 | 1.81 | 10. | 03:21:49.3 | 12:18.9 | 2.14 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:10 | RZ 21 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "Fantastic. Saturday and today was tough for the brain. I hope we can come to more rallies." / "Fantastické. Sobota a dnešek byly těžké na psychiku. Doufám, že odjedeme více soutěží." | |
14. 02. 11:20 | RZ 19 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "It should be under control, but you never know." / "Mělo by to být pod kontrolou, ale nikdy nevíte." | |
14. 02. 09:12 | RZ 18 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "It's gone pretty well, first stage I loved. This one difficult, hard downhill." / "Jde to moc dobře, první RZ se mi líbila. Tahle byla těžká, náročný sjezd." | |
13. 02. 18:58 | RZ 16 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "At the end we lost all studs." / "Ke konci jsme ztratili všechny hřebíky." | |
13. 02. 17:50 | RZ 15 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) Overshoot junction, had to reverse / Přejel odbočku a musel couvat | |
13. 02. 13:50 | RZ 12 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) Had a spin / Dělal hodiny | |
13. 02. 12:08 | RZ 11 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "Second one was nice, good time. This one very difficult, hard to keep the line." / "Druhá RZ byla pěkná, dobrý čas. Teď to bylo moc těžké, těžko se držela stopa." | |
13. 02. 08:42 | RZ 9 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "Trid to take it very steady, first section very narrow." / "Snažil jsem se jet v klidu, první sekce byla hodně úzká." | |
12. 02. 14:22 | RZ 5 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "I tried to save the tyres, but maybe it was too slow." / "Snažil jsem se šetřit gumy, ale nevím, jestli to nebylo moc pomalu." | |
12. 02. 09:09 | RZ 2 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "In one corner, we were almost out of the road." / "V jedné zatáčce jsme skoro šli ven." | |
11. 02. 20:08 | RZ 1 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 49) "It's really good to be back, I want to enjoy this rally." / "Je skvělé být zpět, chci si to tu užít." |