Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 20. | 00:01:41.6 | 00:10.2 | 5.37 | 20. | 00:01:41.6 | 00:10.2 | 5.37 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 13. | 00:12:26.6 | 00:52.9 | 2.55 | 14. | 00:14:08.2 | 01:00.8 | 2.68 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 15. | 00:11:49.2 | 00:58.5 | 2.75 | 13. | 00:25:57.4 | 01:59.3 | 2.71 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 14. | 00:10:41.3 | 00:46.6 | 2.43 | 13. | 00:36:38.7 | 02:45.5 | 2.62 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 11. | 00:12:22.2 | 00:44.5 | 2.14 | 12. | 00:49:00.9 | 03:25.9 | 2.45 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 15. | 00:11:49.4 | 00:59.9 | 2.81 | 10. | 01:00:50.3 | 04:19.5 | 2.47 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 13. | 00:10:46.5 | 00:49.5 | 2.58 | 10. | 01:11:36.8 | 05:09.0 | 2.48 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 15. | 00:01:43.3 | 00:08.5 | 4.47 | 10. | 01:13:20.1 | 05:15.3 | 2.5 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 15. | 00:14:22.7 | 01:04.3 | 2.61 | 11. | 01:27:42.8 | 06:19.6 | 2.51 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 13. | 00:07:48.5 | 00:35.4 | 2.49 | 11. | 01:35:31.3 | 06:51.1 | 2.49 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 14. | 00:11:18.7 | 00:51.3 | 2.83 | 10. | 01:46:49.10 | 07:42.2 | 2.52 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 22. | 00:02:16.9 | 00:11.8 | 6.31 | 12. | 01:49:06.9 | 07:51.5 | 2.55 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 14. | 00:13:56.6 | 00:50.2 | 2.04 | 12. | 02:03:03.5 | 08:40.3 | 2.48 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 13. | 00:07:44.1 | 00:29.6 | 2.08 | 12. | 02:10:47.6 | 09:08.9 | 2.45 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 11. | 00:11:21.5 | 00:37.3 | 2.06 | 12. | 02:22:09.1 | 09:45.7 | 2.42 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 4. | 00:02:19.7 | 00:04.8 | 2.57 | 11. | 02:24:28.8 | 09:40.5 | 2.38 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 15. | 00:11:51.1 | 00:39.8 | 1.82 | 12. | 02:36:19.9 | 10:20.1 | 2.33 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 11. | 00:14:03.2 | 00:50.0 | 2.14 | 12. | 02:50:23.1 | 11:10.1 | 2.32 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 18. | 00:06:27.8 | 00:34.9 | 3.33 | 12. | 02:56:50.9 | 11:45.0 | 2.35 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 14. | 00:11:42.8 | 00:43.2 | 1.98 | 12. | 03:08:33.7 | 12:27.2 | 2.32 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 15. | 00:14:02.9 | 00:43.8 | 1.87 | 12. | 03:22:36.6 | 13:06.2 | 2.28 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:40 | RZ 21 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "Not bad. We expected to win, but scored good points." / "Není to zlé. Čekali jsme, že vyhrajem, ale získali jsme dost bodů." | |
14. 02. 11:21 | RZ 19 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "It was very slippy, we don't take any risk." / "Hodně to klouzalo, neriskovali jsme." | |
14. 02. 09:13 | RZ 18 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "Think Mikkelsen is fast, we will see. We have to decide in service, maybe smart to go for the points." / "Myslím, že Mikkelsen je rychlý, uvidíme. Rozhodneme se v servisu, možná bude rozumnější jet na body." | |
13. 02. 18:59 | RZ 16 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "It's OK, only problem Mikkelsen beat us. Tomorrow flat out." / "OK, jediný problém, že nás bije Mikkelsen. Zítra naplno." | |
13. 02. 12:09 | RZ 11 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "OK, no problems. Nice to drive." / "OK, bez potíží. Jede se dobře." | |
13. 02. 08:44 | RZ 9 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "No mistakes, but maybe I had to push little bit more. Breaking too early on some places." / "Bez chyb, ale možná jsem mohl trochu víc zabrat. Občas jsem brzdil moc brzy." | |
12. 02. 17:14 | RZ 7 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "We have something with the gearbox, but it seems like nothing serious." / "Máme něco s převodovkou, ale asi to nebude nic vážného." | |
12. 02. 14:20 | RZ 5 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "Very bad road condition, I don't want to push due to tyres." / "Trať je velice rozbitá, nechci moc tlačit, abych nepoškodil pneumatiky." | |
12. 02. 11:34 | RZ 4 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "P.G. is going very very well, we try in every corner, but..." / "P.G. jede opravdu dobře, my se snažíme v každé zatáčce, ale..." | |
12. 02. 09:03 | RZ 2 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "We had a fog on the windscreen, also the handbrake doesn't work properly." / "Mlží se nám okno a taky ruční brzda nefunguje správně." | |
11. 02. 20:37 | RZ 1 | S | N4 | TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "The oil pressure is low, we hit some snowbank." / "Uniká nám olej, trefili jsme bariéru." |