Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 23. | 00:01:42.2 | 00:10.8 | 5.68 | 23. | 00:01:42.2 | 00:10.8 | 5.68 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 23. | 00:12:52.4 | 01:18.7 | 3.79 | 22. | 00:14:34.6 | 01:27.2 | 3.84 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 27. | 00:12:17.3 | 01:26.6 | 4.07 | 22. | 00:26:51.9 | 02:53.8 | 3.95 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 23. | 00:11:02.5 | 01:07.8 | 3.53 | 23. | 00:37:54.4 | 04:01.2 | 3.82 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 17. | 00:12:39.9 | 01:02.2 | 2.99 | 20. | 00:50:34.3 | 04:59.3 | 3.57 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 21. | 00:12:06.0 | 01:16.5 | 3.59 | 18. | 01:02:40.3 | 06:09.5 | 3.51 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 22. | 00:11:10.2 | 01:13.2 | 3.81 | 19. | 01:13:50.5 | 07:22.7 | 3.56 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 14. | 00:01:43.2 | 00:08.4 | 4.42 | 19. | 01:15:33.7 | 07:28.9 | 3.55 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 26. | 00:15:05.2 | 01:46.8 | 4.34 | 20. | 01:30:38.9 | 09:15.7 | 3.68 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 25. | 00:07:58.2 | 00:45.1 | 3.17 | 20. | 01:38:37.1 | 09:56.9 | 3.61 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 22. | 00:11:34.0 | 01:06.6 | 3.67 | 21. | 01:50:11.1 | 11:03.3 | 3.62 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 20. | 00:02:15.4 | 00:10.3 | 5.51 | 21. | 01:52:26.5 | 11:11.1 | 3.62 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 20. | 00:14:21.9 | 01:15.5 | 3.07 | 20. | 02:06:48.4 | 12:25.2 | 3.55 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 26. | 00:08:01.1 | 00:46.6 | 3.27 | 20. | 02:14:49.5 | 13:10.8 | 3.53 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 16. | 00:11:40.1 | 00:55.9 | 3.08 | 19. | 02:26:29.6 | 14:06.2 | 3.49 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 2. | 00:02:17.3 | 00:02.4 | 1.28 | 19. | 02:28:46.9 | 13:58.6 | 3.44 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 26. | 00:12:13.3 | 01:02.0 | 2.83 | 19. | 02:41:00.2 | 15:00.4 | 3.39 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 22. | 00:14:40.0 | 01:26.8 | 3.71 | 19. | 02:55:40.2 | 16:27.2 | 3.41 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 25. | 00:06:35.8 | 00:42.9 | 4.09 | 19. | 03:02:15.10 | 17:10.1 | 3.44 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 24. | 00:12:05.4 | 01:05.8 | 3.01 | 19. | 03:14:21.4 | 18:14.9 | 3.4 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 21. | 00:14:33.5 | 01:14.4 | 3.18 | 19. | 03:28:54.9 | 19:24.5 | 3.37 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:52 | RZ 21 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "Arriving to finish was my goal. I'm very happy." / "Mým cílem bylo dostat se do cíle. Jsem moc spokojený." | |
14. 02. 09:22 | RZ 18 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "We have no intercom, I lost lot of time. I made small mistake in one left, stucked for while." / "Nemáme interkom, ztratil jsem. Udělal jsem chybu v jedné levé, na chvíli jsme se sekli." | |
13. 02. 19:06 | RZ 16 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "It's been fantastic, I enjoying the car. Unbeliavable rally." / "Bylo to fantastické, užívám si auto. Neuvěřitelná rally." | |
13. 02. 12:16 | RZ 11 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "I was faster on this stage. I'm very pleased with the car." / "Na této RZ jsem byl rychlejší. Jsem moc spokojený s autem." | |
13. 02. 08:52 | RZ 9 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "Fogging window, lot of time I lost confidence, don't see the road." / "Mlžilo se sklo, často jsem ztrácel jistotu, neviděl jsem cestu." | |
12. 02. 17:13 | RZ 7 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "This stage was difficult because we lost the lights on the previous one" / "Teď to bylo těžké, protože jsme přišli na předchozí RZ o světelnou rampu." | |
12. 02. 14:20 | RZ 5 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "We had a spin in one place, we had to reverse." / "V jednom místě jsme se přetočili a museli couvat." | |
12. 02. 11:33 | RZ 4 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "Very good, I enjoy the car and rally more and more." / "Velice dobré, užívám si auto a celou rally víc a víc." | |
12. 02. 09:01 | RZ 2 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "It was quite nice, but we had a mistake inpacenotes." / "Pěkná zkouška, ale měli jsme chybu v rozpsiu." | |
11. 02. 20:31 | RZ 1 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUES DA SILVA N. (st. č. 26) "It's very nice, I was little bit nervous, but tomorrow we'll see." / "Je to moc pěkné, jsem trochu nervózní, uvidíme zítra." |