Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 14. | 00:01:38.3 | 00:06.9 | 3.63 | 14. | 00:01:38.3 | 00:06.9 | 3.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 17. | 00:12:37.9 | 01:04.2 | 3.09 | 16. | 00:14:16.2 | 01:08.8 | 3.03 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 18. | 00:12:05.8 | 01:15.1 | 3.53 | 17. | 00:26:22.0 | 02:23.9 | 3.27 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 20. | 00:10:56.5 | 01:01.8 | 3.22 | 17. | 00:37:18.5 | 03:25.3 | 3.25 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 25. | 00:12:54.7 | 01:17.0 | 3.71 | 16. | 00:50:13.2 | 04:38.2 | 3.31 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 20. | 00:12:04.5 | 01:15.0 | 3.52 | 14. | 01:02:17.7 | 05:46.9 | 3.3 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 21. | 00:11:05.4 | 01:08.4 | 3.56 | 15. | 01:13:23.1 | 06:55.3 | 3.34 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 17. | 00:01:43.5 | 00:08.7 | 4.58 | 15. | 01:15:06.6 | 07:01.8 | 3.34 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 20. | 00:14:40.4 | 01:22.0 | 3.33 | 16. | 01:29:46.10 | 08:23.8 | 3.34 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 19. | 00:07:53.7 | 00:40.6 | 2.85 | 16. | 01:37:40.7 | 09:00.5 | 3.27 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 17. | 00:11:21.9 | 00:54.5 | 3 | 15. | 01:49:02.6 | 09:54.8 | 3.24 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 13. | 00:02:12.3 | 00:07.2 | 3.85 | 15. | 01:51:14.9 | 09:59.5 | 3.24 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 15. | 00:14:04.6 | 00:58.2 | 2.36 | 15. | 02:05:19.5 | 10:56.3 | 3.13 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 25. | 00:08:01.0 | 00:46.5 | 3.27 | 15. | 02:13:20.5 | 11:41.8 | 3.13 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 20. | 00:11:44.9 | 01:00.7 | 3.34 | 15. | 02:25:05.4 | 12:42.0 | 3.15 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 8. | 00:02:23.1 | 00:08.2 | 4.39 | 15. | 02:27:28.5 | 12:40.2 | 3.11 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 14. | 00:11:51.1 | 00:39.8 | 1.82 | 15. | 02:39:19.6 | 13:19.8 | 3.01 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 15. | 00:14:17.9 | 01:04.7 | 2.76 | 15. | 02:53:37.5 | 14:24.5 | 2.99 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 17. | 00:06:27.4 | 00:34.5 | 3.29 | 15. | 03:00:04.9 | 14:59.0 | 3 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 19. | 00:11:51.8 | 00:52.2 | 2.39 | 15. | 03:11:56.7 | 15:50.2 | 2.95 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 19. | 00:14:22.7 | 01:03.6 | 2.72 | 15. | 03:26:19.4 | 16:49.0 | 2.92 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:48 | RZ 21 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was just taking it easy to bring the car into finish." / "Jel jsem v klidu abych se dostal do cíle." | |
14. 02. 11:23 | RZ 19 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We having good stages today, we enjoying it." / "Dnes pro nás dobré, užíváme si to." | |
14. 02. 09:17 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "First stage was good, this one too, but I take it easy at the end in downhill." / "První RZ byla dobrá, tahle taky, ale v závěrečném sjezdu jsem jel opatrně." | |
13. 02. 19:03 | RZ 16 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It was better day, fine feeling, some good stage times." / "Lepší den, dobrý pocit, pár slušných časů." | |
13. 02. 12:13 | RZ 11 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "On the last one I was pushed and now too. Generally good feeling." / "Na předchozí jsem do toho šel, teď taky. Celkově dobrý pocit." | |
13. 02. 08:49 | RZ 9 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I touched snowbank. But not too bad." / "Trefil jsem bariéru. Ale nic hrozného." | |
12. 02. 17:10 | RZ 7 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Everything was wrong, we lose the confidence all the day." / "Dnes šlo všechno špatně, nejsme vůbec spokojení." | |
12. 02. 14:16 | RZ 5 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "In the end we tried to brake, but we went straight, had to reverse but then found, that we have no reverse gear." / "Šli jsme ven a při zařazení zpátečky se nic nestalo, museli nás tlačit diváci." | |
12. 02. 11:31 | RZ 4 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It's going like sh.t now. We stalled the engine, not good." / "Je to na ho.no, zhasl nám motor." | |
12. 02. 09:00 | RZ 2 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It was good, quite slippery. Hard to find the right rhytm." / "Bylo to dobré, i když to trochu víc klouzalo. Bylo těžké najít vhodný rytmus." | |
11. 02. 20:08 | RZ 1 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I hope it will be really good weekend, it's good fun!" / "Doufám, že to bude dobrý víkend, bude to zábava!" |