Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21)
FORD Fiesta S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 18. | 00:01:40.9 | 00:09.5 | 5 | 18. | 00:01:40.9 | 00:09.5 | 5 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 19. | 00:12:48.3 | 01:14.6 | 3.59 | 19. | 00:14:29.2 | 01:21.8 | 3.61 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 16. | 00:11:51.5 | 01:00.8 | 2.86 | 16. | 00:26:20.7 | 02:22.6 | 3.24 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 15. | 00:10:43.2 | 00:48.5 | 2.52 | 14. | 00:37:03.9 | 03:10.7 | 3.02 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 12. | 00:12:26.1 | 00:48.4 | 2.33 | 14. | 00:49:29.10 | 03:55.0 | 2.8 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 13. | 00:11:43.8 | 00:54.3 | 2.55 | 12. | 01:01:13.8 | 04:43.0 | 2.69 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 14. | 00:10:47.3 | 00:50.3 | 2.62 | 12. | 01:12:01.1 | 05:33.3 | 2.68 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 22. | 00:01:44.9 | 00:10.1 | 5.32 | 12. | 01:13:45.10 | 05:41.2 | 2.7 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 17. | 00:14:30.6 | 01:12.2 | 2.93 | 12. | 01:28:16.6 | 06:53.4 | 2.74 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 21. | 00:07:55.4 | 00:42.3 | 2.97 | 13. | 01:36:11.10 | 07:31.8 | 2.73 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 19. | 00:11:25.2 | 00:57.8 | 3.18 | 13. | 01:47:37.2 | 08:29.4 | 2.78 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 12. | 00:02:12.3 | 00:07.2 | 3.85 | 13. | 01:49:49.5 | 08:34.1 | 2.78 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 17. | 00:14:11.5 | 01:05.1 | 2.64 | 13. | 02:04:00.10 | 09:37.8 | 2.75 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 19. | 00:07:51.3 | 00:36.8 | 2.59 | 13. | 02:11:52.3 | 10:13.6 | 2.74 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 15. | 00:11:35.0 | 00:50.8 | 2.8 | 13. | 02:23:27.3 | 11:03.9 | 2.74 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 1. | 00:02:14.9 | 00:00.0 | 0 | 13. | 02:25:42.2 | 10:53.9 | 2.68 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 18. | 00:12:02.7 | 00:51.4 | 2.35 | 13. | 02:37:44.9 | 11:45.1 | 2.65 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 19. | 00:14:24.9 00:10 |
01:11.7 | 3.06 | 14. | 02:52:09.8 | 12:56.8 | 2.68 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 19. | 00:06:28.3 | 00:35.4 | 3.37 | 14. | 02:58:38.1 | 13:32.2 | 2.71 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 18. | 00:11:51.3 | 00:51.7 | 2.36 | 14. | 03:10:29.4 | 14:22.9 | 2.68 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 17. | 00:14:16.3 | 00:57.2 | 2.44 | 14. | 03:24:45.7 | 15:15.3 | 2.65 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:41 | RZ 21 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was perfect weekend, I'm happy with the position." / "Byl to perfektní víkend, jsem spokojen s umístěním." | |
14. 02. 11:24 | RZ 19 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Stage was beautiful, we enjoyed. The others are very rough, this one is nice." / "Nádherná zkouška, líbila se nám. Ostatní jsou rozbité, tahle byla pěkná." | |
14. 02. 09:18 | RZ 18 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Today we had problem, car was frozen, we lost some time in time control." / "Dnes jsme měli problém, auto bylo zmrzlé, ztratili jsme do časovky." | |
13. 02. 19:01 | RZ 16 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "For us very good day, no car problems, no mistakes. We enjoyed it as much as possible." / "Pro nás moc dobrý den, žádné potíže s autem, žádné chyby. Užíváme si to jak to jen jde." | |
13. 02. 12:11 | RZ 11 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good, everything perfect. We enjoying it." / "Velmi dobré, vše perfektní. Užíváme si to." | |
13. 02. 08:47 | RZ 9 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was OK, but fogging front windows. We have to manege it." / "Bylo to OK, ale mlžilo se čelní sklo. Musíme to vyřešit." | |
12. 02. 17:04 | RZ 7 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "No problems at all, we broke the window again." / "Bez problémů, akorát nám zase prasklo okno." | |
12. 02. 14:12 | RZ 5 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "No problem, the stage was OK, but in the end there were lines going out of the road, so we also had to reverse." / "Zkouška dobrá, jen jsme museli couvat, protože jsme byli ve stopě, která vedla mimo trať." | |
12. 02. 11:30 | RZ 4 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We lost rear window on the previous stage, so it's cold like hell here." / "Ztratili jsme zadní okno na předchozí zkoušce, je tu děsná zima." | |
12. 02. 08:58 | RZ 2 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "In the finish of the stage, we did a mistake in one corner and the engine stalled." / "V závěru zkoušky jsme udělali chybu, zhasl nám motor." | |
11. 02. 20:35 | RZ 1 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I'm happy from the new car, it's the best car I have ever driven." / "Jsem šťastný z nového auto, lepší jsem ještě neřídil." |