Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15)
SUBARU Impreza WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 8. | 00:01:36.5 | 00:05.1 | 2.68 | 8. | 00:01:36.5 | 00:05.1 | 2.68 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 8. | 00:11:50.6 | 00:16.9 | 0.81 | 7. | 00:13:27.1 | 00:19.7 | 0.87 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 9. | 00:11:12.4 | 00:21.7 | 1.02 | 9. | 00:24:39.5 | 00:41.4 | 0.94 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 7. | 00:10:08.4 | 00:13.7 | 0.71 | 7. | 00:34:47.9 | 00:54.7 | 0.87 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 34. | 00:13:23.8 | 01:46.1 | 5.11 | 9. | 00:48:11.7 | 02:36.7 | 1.87 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 7. | 00:11:06.6 | 00:17.1 | 0.8 | 8. | 00:59:18.3 | 02:47.5 | 1.59 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 7. | 00:10:27.4 | 00:30.4 | 1.58 | 8. | 01:09:45.7 | 03:17.9 | 1.59 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 9. | 00:01:39.3 | 00:04.5 | 2.37 | 7. | 01:11:25.0 | 03:20.2 | 1.58 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 9. | 00:13:48.8 | 00:30.4 | 1.23 | 7. | 01:25:13.8 | 03:50.6 | 1.53 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 9. | 00:07:28.8 | 00:15.7 | 1.1 | 7. | 01:32:42.6 | 04:02.4 | 1.47 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 9. | 00:10:55.2 | 00:27.8 | 1.53 | 7. | 01:43:37.8 | 04:30.0 | 1.47 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 11. | 00:02:12.1 | 00:07.0 | 3.74 | 7. | 01:45:49.9 | 04:34.5 | 1.48 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 9. | 00:13:37.1 | 00:30.7 | 1.25 | 8. | 01:59:27.0 | 05:03.8 | 1.45 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 11. | 00:07:42.9 | 00:28.4 | 2 | 8. | 02:07:09.9 | 05:31.2 | 1.48 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 7. | 00:11:08.8 | 00:24.6 | 1.36 | 8. | 02:18:18.7 | 05:55.3 | 1.47 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 20. | 00:02:26.9 | 00:12.0 | 6.42 | 8. | 02:20:45.6 | 05:57.3 | 1.46 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 28. | 00:12:16.8 | 01:05.5 | 2.99 | 8. | 02:33:02.4 | 07:02.6 | 1.59 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 20. | 00:14:31.1 | 01:17.9 | 3.33 | 8. | 02:47:33.5 | 08:20.5 | 1.73 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 8. | 00:06:09.0 | 00:16.1 | 1.53 | 8. | 02:53:42.5 | 08:36.6 | 1.72 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 9. | 00:11:20.8 | 00:21.2 | 0.97 | 8. | 03:05:03.3 | 08:56.8 | 1.67 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 8. | 00:13:49.3 | 00:30.2 | 1.29 | 8. | 03:18:52.6 | 09:22.2 | 1.63 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:18 | RZ 21 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It's been really frustrating, I hope bad luck is off. I made some mistakes, I had car problems. But OK, we are here." / "Bylo to frustrující, doufám, že smůla je pryč. Udělal jsem pár chyb, měl potíže s autem. Ale OK, jsme v cíli." | ||
14. 02. 11:10 | RZ 19 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It was broken brake pipe. Really shame." / "Byla to prasklá brzdová hadice. Opravdu škoda." | ||
14. 02. 08:56 | RZ 18 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "From the beginning brakes went off, I don't know what happened. Really strange." / "Brzdy odešly hned na začátku, nevím co se stalo. Opravdu divné." | ||
14. 02. 08:20 | RZ 17 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We have front brake problems." / "Problémy s předními brzdami." | ||
13. 02. 18:42 | RZ 16 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It's been OK on this afternoon. I completelly destroyed tyres, drove carefuly then." / "Odpoledne to bylo OK. Kompletně jsem zničil pneumatiky, jel jsem pak opatrně." | ||
13. 02. 17:35 | RZ 15 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Good. We choose to be careful on last stage." / "Dobré. Na předchozí RZ jsme zvolili opatrnou jízdu." | ||
13. 02. 16:36 | RZ 14 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I went wide in corner and went into ditch on previous stage. I destroyed tyres like many others. I was very carefull now." / "Na předchozí RZ jsem byl široký do zatáčky a spadl do škarpy. Zničil jsem pneu jako řada dalších. Jel jsem teď opatrně." | ||
13. 02. 14:54 | RZ 13 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We changed setup." / "Změnili jsme nastavení auta." | ||
13. 02. 11:52 | RZ 11 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It's so difficult. Understeering so much times, conditions very difficult. What can we do." / "Je to moc těžké. Auto je moc často nedotáčivé, podmínky náročné. Co můžeme dělat." | ||
13. 02. 10:52 | RZ 10 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Stage is perfect, driving is not so good. Struggling to find correct speed and rhythm." / "Zkouška perfektní, ale jízda není tak dobrá. Trápíme se s hledáním správné rychlosti a rytmu." | ||
13. 02. 08:26 | RZ 9 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Not so easy, conditions very gravelly. Car is OK, we struggling with bit understeering. Changed gearbox yesterday." / "Nebylo to lehké, hodně na šotolině. Auto je OK, trochu bojujeme s nedotáčivostí. Včera jsme měnili převodovku." | ||
12. 02. 16:56 | RZ 7 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We aren't very much on the pace, but we are happy to be in finish of this day." / "Nemáme dostatečnou rychlost, ale jsme rádi, že jsme na konci etapy." | ||
12. 02. 14:03 | RZ 5 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "The oil pressure is low, we were also out of the road." / "Klesá nám tlak oleje, jednou jsme byli venku." | ||
12. 02. 11:16 | RZ 4 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I was little too slow, we had three off in three previous rallies, it's hard to find the pace." / "Jedu trochu při zdi, ve třech předchozích rally jsme byli třikrát venku, takže se tu nemůžu dostat do tempa." | ||
12. 02. 08:45 | RZ 2 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I think this car is really good, but I think that I'm not driving on 100%." / "Myslím, že toto auto je výborné, bohužel já asi nejedu na 100%." | ||
11. 02. 20:11 | RZ 1 | A8 | ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "The car is really good, I was happy with the shakedown and I'm excited with starting the rally." / "Auto je dobré, povedl se nám shakedown a jsem rád, že rally už konečně začala!" |