Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 11. | 00:01:36.6 | 00:05.2 | 2.74 | 11. | 00:01:36.6 | 00:05.2 | 2.74 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 40. | 00:14:21.2 | 02:47.5 | 8.06 | 39. | 00:15:57.8 | 02:50.4 | 7.51 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 12. | 00:11:37.0 | 00:46.3 | 2.18 | 29. | 00:27:34.8 | 03:36.7 | 4.93 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 13. | 00:10:38.8 | 00:44.1 | 2.3 | 25. | 00:38:13.6 | 04:20.4 | 4.12 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 27. | 00:12:56.2 | 01:18.5 | 3.78 | 23. | 00:51:09.8 | 05:34.8 | 3.99 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 12. | 00:11:39.1 | 00:49.6 | 2.33 | 21. | 01:02:48.9 | 06:18.1 | 3.59 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 15. | 00:10:50.3 | 00:53.3 | 2.77 | 17. | 01:13:39.2 | 07:11.4 | 3.47 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 16. | 00:01:43.4 | 00:08.6 | 4.53 | 17. | 01:15:22.6 | 07:17.8 | 3.47 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 14. | 00:14:21.1 | 01:02.7 | 2.55 | 15. | 01:29:43.7 | 08:20.5 | 3.32 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 11. | 00:07:35.5 | 00:22.4 | 1.57 | 14. | 01:37:19.2 | 08:39.0 | 3.14 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 12. | 00:11:03.1 | 00:35.7 | 1.97 | 14. | 01:48:22.3 | 09:14.5 | 3.02 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 15. | 00:02:14.0 | 00:08.9 | 4.76 | 14. | 01:50:36.3 | 09:20.9 | 3.03 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 13. | 00:13:53.8 | 00:47.4 | 1.92 | 14. | 02:04:30.1 | 10:06.9 | 2.89 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 10. | 00:07:34.6 | 00:20.1 | 1.41 | 14. | 02:12:04.7 | 10:26.0 | 2.79 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 14. | 00:11:32.3 | 00:48.1 | 2.65 | 14. | 02:23:37.0 | 11:13.6 | 2.78 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 17. | 00:02:26.2 | 00:11.3 | 6.04 | 14. | 02:26:03.2 | 11:14.9 | 2.76 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 12. | 00:11:48.6 | 00:37.3 | 1.71 | 14. | 02:37:51.8 | 11:52.0 | 2.68 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 12. | 00:14:05.1 | 00:51.9 | 2.22 | 13. | 02:51:56.9 | 12:43.9 | 2.64 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 15. | 00:06:24.7 | 00:31.8 | 3.03 | 13. | 02:58:21.6 | 13:15.7 | 2.65 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 12. | 00:11:33.3 | 00:33.7 | 1.54 | 13. | 03:09:54.9 | 13:48.4 | 2.57 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 14. | 00:14:02.1 | 00:43.0 | 1.84 | 13. | 03:23:57.0 | 14:26.6 | 2.51 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:38 | RZ 21 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "It was not easy, lot of gravel." / "Nebylo to lehké, hodně šotoliny." | ||
14. 02. 11:18 | RZ 19 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Nice section, I enjoyed it." / "Pěkná část,užíval jsem si to." | ||
14. 02. 09:05 | RZ 18 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Last stage was really good, not much gravel. This one very loose, I was keeping the ruts." / "Předchozí RZ byla opravdu dobrá, málo šotoliny. Tato byla hodně rozbitá, držel jsem se v kolejích." | ||
13. 02. 18:48 | RZ 16 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "I started really push on the morning, when the stages were OK. Now the last one was unbeliavable, we lost all studs." / "Ráno jsem do toho opravdu šel, když byly zkoušky OK. Teď ta poslední byla neuvěřitelná, přišli jsme o všechny hřebíky." | ||
13. 02. 11:58 | RZ 11 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Not that much good, trying to find confidence. This stage was really good." / "Není to nic moc, snažím se najít jistotu. Tahle RZ byla dobrá." | ||
13. 02. 08:32 | RZ 9 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "I took it easy. I had not much confidence. It will be long day." / "Jel jsem v klidu. Neměl jsem dost jistoty. Bude to dlouhý den." | ||
12. 02. 17:00 | RZ 7 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "It as very difficult, I was out of the road few times today." / "Bylo to těžké, během dneška jsme několikrát byli mimo trať." | ||
12. 02. 14:06 | RZ 5 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "I was doing good and enjoying it, but we had to reverse once." / "Šlo to dobře a užíval jsem si to, ale jednou jsem musel couvat." | ||
12. 02. 11:21 | RZ 4 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "In some places I am more cautious and it's the way how to learn the car." / "V některých místech jedu hodně opatrně, je to asi nejlepší cesta, jak poznat auto." | ||
12. 02. 08:52 | RZ 2 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "In one place the road was too narrow and we hit the snowbank." / "V jednom místě byla trať hodně úzká a my trefili bariéru." | ||
12. 02. 08:45 | RZ 2 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Stopped in the stage, but continues. / Zastavil v RZ, ale pokračuje. |