Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 7. | 00:01:35.3 | 00:03.9 | 2.05 | 7. | 00:01:35.3 | 00:03.9 | 2.05 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 10. | 00:12:07.5 | 00:33.8 | 1.63 | 10. | 00:13:42.8 | 00:35.4 | 1.56 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 10. | 00:11:28.4 | 00:37.7 | 1.77 | 10. | 00:25:11.2 | 01:13.1 | 1.66 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 10. | 00:10:21.7 | 00:27.0 | 1.41 | 10. | 00:35:32.9 | 01:39.7 | 1.58 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 10. | 00:12:18.9 | 00:41.2 | 1.98 | 8. | 00:47:51.8 | 02:16.8 | 1.63 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 9. | 00:11:22.8 | 00:33.3 | 1.56 | 7. | 00:59:14.6 | 02:43.8 | 1.56 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 9. | 00:10:30.8 | 00:33.8 | 1.76 | 7. | 01:09:45.4 | 03:17.6 | 1.59 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 10. | 00:01:40.5 | 00:05.7 | 3 | 8. | 01:11:25.9 | 03:21.1 | 1.59 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 10. | 00:13:54.5 | 00:36.1 | 1.47 | 8. | 01:25:20.4 | 03:57.2 | 1.57 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 8. | 00:07:26.5 | 00:13.4 | 0.94 | 8. | 01:32:46.9 | 04:06.7 | 1.49 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 10. | 00:11:00.7 | 00:33.3 | 1.83 | 8. | 01:43:47.6 | 04:39.8 | 1.53 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 9. | 00:02:11.0 | 00:05.9 | 3.16 | 8. | 01:45:58.6 | 04:43.2 | 1.53 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 8. | 00:13:26.5 | 00:20.1 | 0.82 | 7. | 01:59:25.1 | 05:01.9 | 1.44 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 6. | 00:07:23.6 | 00:09.1 | 0.64 | 7. | 02:06:48.7 | 05:10.0 | 1.38 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 10. | 00:11:18.3 | 00:34.1 | 1.88 | 7. | 02:18:07.0 | 05:43.6 | 1.42 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 13. | 00:02:25.4 | 00:10.5 | 5.61 | 7. | 02:20:32.4 | 05:44.1 | 1.41 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 9. | 00:11:35.1 | 00:23.8 | 1.09 | 7. | 02:32:07.5 | 06:07.7 | 1.38 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 8. | 00:13:45.5 | 00:32.3 | 1.38 | 7. | 02:45:53.0 | 06:40.0 | 1.38 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 10. | 00:06:17.3 | 00:24.4 | 2.33 | 7. | 02:52:10.3 | 07:04.4 | 1.42 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 10. | 00:11:21.9 | 00:22.3 | 1.02 | 7. | 03:03:32.2 | 07:25.7 | 1.39 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 10. | 00:13:52.1 | 00:33.0 | 1.41 | 7. | 03:17:24.3 | 07:53.9 | 1.37 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:20 | RZ 21 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Good start, but slightly dissapointed. Slow pace on Friday." / "Dobrý start, ale trochu zklamání. V pátek jsme byli pomalí." | ||
14. 02. 11:08 | RZ 19 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Car feels very strange on this stage, slide on lot of places. Like something with the rear of the car." / "Auto bylo moc divné, na mnoha místech se moc klouzalo. Jako kdyby bylo něco se zadkem auta." | ||
14. 02. 08:54 | RZ 18 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Stage really really difficult. Very tricky." / "Velmi velmi těžká zkouška. Hodně zrádná." | ||
13. 02. 18:40 | RZ 16 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "We changed setup at the lunch time, completelly different machine now." / "V poledne jsme změnili nastavení, teď je to úplně jiné auto." | ||
13. 02. 17:33 | RZ 15 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "I think it was the best way." / "Myslím, že to byla nejlepší volba." | ||
13. 02. 16:34 | RZ 14 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "We changed rear before stage. We will see. I have to be careful." / "Vyměnili jsme zadní kola před RZ. Uvidíme. Musím být opatrný." | ||
13. 02. 11:50 | RZ 11 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Quite slippy." / "Hodně to klouzalo." | ||
13. 02. 10:50 | RZ 10 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "So much changing grip on this stage." / "Hodně se tu měnila přilnavost" | ||
13. 02. 08:24 | RZ 9 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Car feels lot better than yesterday. We should go little bit faster." / "Auto se zdá být o hodně lepší než včera. Měli bychom jet trochu rychleji." | ||
12. 02. 16:52 | RZ 7 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "It's really strange, there is something wrong with the car, it's unpredictible." / "Je to hodně divné, něco je s autem, chová se nevyzpytatelně." | ||
12. 02. 13:57 | RZ 5 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "We passed the junction, went into the snowbank and damaged suspension." / "Přejeli jsme odbočku, zůstali v závěji a poškodili zavěšení." | ||
12. 02. 11:12 | RZ 4 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "I'm not confident with the setup, in fast corners the car is understeering." / "Nejsem spokojený s autem, v rychlých pasážích je nedotáčivé." | ||
12. 02. 08:41 | RZ 2 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 12) "Not very good, we had a problem with the launch control and lost some time on the start." / "Nic moc, měli jsme problém na startu s launch controlem." |