Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 43. | 00:01:49.7 | 00:18.3 | 9.63 | 43. | 00:01:49.7 | 00:18.3 | 9.63 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 6. | 00:11:46.1 | 00:12.4 | 0.6 | 9. | 00:13:35.8 | 00:28.4 | 1.25 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 5. | 00:10:59.9 | 00:09.2 | 0.43 | 8. | 00:24:35.7 | 00:37.6 | 0.86 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 8. | 00:10:16.2 | 00:21.5 | 1.12 | 9. | 00:34:51.9 | 00:58.7 | 0.93 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 50. | 00:16:36.0 | 04:58.3 | 14.36 | 24. | 00:51:27.9 | 05:52.9 | 4.2 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 8. | 00:11:10.7 | 00:21.2 | 1 | 17. | 01:02:38.6 | 06:07.8 | 3.5 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 10. | 00:10:34.6 | 00:37.6 | 1.96 | 14. | 01:13:13.2 | 06:45.4 | 3.26 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 4. | 00:01:36.9 | 00:02.1 | 1.11 | 13. | 01:14:50.1 | 06:45.3 | 3.21 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 8. | 00:13:46.1 | 00:27.7 | 1.12 | 13. | 01:28:36.2 | 07:13.0 | 2.87 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 10. | 00:07:28.8 | 00:15.7 | 1.1 | 12. | 01:36:05.0 | 07:24.8 | 2.69 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 7. | 00:10:47.9 | 00:20.5 | 1.13 | 12. | 01:46:52.9 | 07:45.1 | 2.54 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 14. | 00:02:13.2 | 00:08.1 | 4.33 | 11. | 01:49:06.1 | 07:50.7 | 2.54 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 6. | 00:13:23.7 | 00:17.3 | 0.7 | 10. | 02:02:29.8 | 08:06.6 | 2.32 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 7. | 00:07:24.8 | 00:10.3 | 0.72 | 10. | 02:09:54.6 | 08:15.9 | 2.21 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 5. | 00:11:03.4 | 00:19.2 | 1.06 | 9. | 02:20:58.0 | 08:34.6 | 2.12 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 14. | 00:02:25.5 | 00:10.6 | 5.67 | 9. | 02:23:23.5 | 08:35.2 | 2.11 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 8. | 00:11:29.6 | 00:18.3 | 0.84 | 9. | 02:34:53.1 | 08:53.3 | 2.01 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 9. | 00:13:45.7 | 00:32.5 | 1.39 | 9. | 02:48:38.8 | 09:25.8 | 1.96 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 9. | 00:06:13.5 | 00:20.6 | 1.96 | 9. | 02:54:52.3 | 09:46.4 | 1.96 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 6. | 00:11:14.3 | 00:14.7 | 0.67 | 9. | 03:06:06.6 | 10:00.1 | 1.87 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 6. | 00:13:41.3 | 00:22.2 | 0.95 | 9. | 03:19:47.9 | 10:17.5 | 1.79 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:16 | RZ 21 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Reason is me, maybe, I don't know." / "Problém je ve mně, možná, nevím." | ||
14. 02. 11:12 | RZ 19 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Dissapointed, I'm struggling a lot." / "Jsem zklamaný, hodně se trápím." | ||
14. 02. 08:58 | RZ 18 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I have problem too. I don't know what is it, power" / "Mám taky problém. Nevím co to je, výkon." | ||
13. 02. 18:44 | RZ 16 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I had to be more careful." / "Musel jsem být opatrnější." | ||
13. 02. 17:37 | RZ 15 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm happy with time." / "Jsem spokojený s časem." | ||
13. 02. 16:38 | RZ 14 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I changed before. I will have to go slowly." / "Vyměnil jsem před RZ. Budu muset jet pomaleji." | ||
13. 02. 11:54 | RZ 11 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm trying everything I can, but can't hold the line. I'm struggling." / "Snažím se jak můžu, ale nedokážu jet stopu. Trápím se." | ||
13. 02. 10:54 | RZ 10 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "First split was OK but then I was loosing and loosing. I'm trying, I'm pushing ..." / "První split byl OK, ale pak jsem ztrácel a ztrácel. Snažím se, tlačím ..." | ||
13. 02. 08:28 | RZ 9 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm trying hard. But I can't keep the line." / "Snažím se. Ale nemůžu se udržet ve stopě." | ||
12. 02. 16:48 | RZ 7 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was very difficult, not a good day at all." / "Dnes to bylo těžké, ne moc povedený den." | ||
12. 02. 13:59 | RZ 5 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We went off the road and lost a lot of time. I'm trying too hard." / "Šli jsme ven a ztratili spoustu času. Asi do toho jdu moc tvrdě." | ||
12. 02. 13:49 | RZ 5 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ. | ||
12. 02. 11:08 | RZ 4 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We are a little bit struggling with the setup of the car." / "Trochu se trápíme s nastavením auta." | ||
12. 02. 08:37 | RZ 2 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was big mistake yesterday, I hope today it will be OK." / "Včera to byla velká hloupost, dnes už to snad půjde tak, jak má." | ||
11. 02. 20:21 | RZ 1 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I had a spin, it was my fault. I didn't concentrate." / "Přetočil jsem se, byla to moje chyba. Nesoustředil jsem se." |