Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 2. | 00:01:33.4 | 00:02.0 | 1.05 | 2. | 00:01:33.4 | 00:02.0 | 1.05 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 5. | 00:11:45.9 | 00:12.2 | 0.59 | 5. | 00:13:19.3 | 00:11.9 | 0.52 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 6. | 00:11:03.2 | 00:12.5 | 0.59 | 5. | 00:24:22.5 | 00:24.4 | 0.56 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 5. | 00:10:05.1 | 00:10.4 | 0.54 | 5. | 00:34:27.6 | 00:34.4 | 0.54 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 5. | 00:11:54.6 | 00:16.9 | 0.81 | 5. | 00:46:22.2 | 00:47.2 | 0.56 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 6. | 00:10:59.0 | 00:09.5 | 0.45 | 5. | 00:57:21.2 | 00:50.4 | 0.48 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 6. | 00:10:16.8 | 00:19.8 | 1.03 | 5. | 01:07:38.0 | 01:10.2 | 0.56 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 8. | 00:01:37.7 | 00:02.9 | 1.53 | 5. | 01:09:15.7 | 01:10.9 | 0.56 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 6. | 00:13:39.2 | 00:20.8 | 0.84 | 5. | 01:22:54.9 | 01:31.7 | 0.61 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 7. | 00:07:25.9 | 00:12.8 | 0.9 | 5. | 01:30:20.8 | 01:40.6 | 0.61 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 8. | 00:10:48.0 | 00:20.6 | 1.13 | 5. | 01:41:08.8 | 02:01.0 | 0.66 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 3. | 00:02:06.1 | 00:01.0 | 0.53 | 5. | 01:43:14.9 | 01:59.5 | 0.65 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 5. | 00:13:22.7 | 00:16.3 | 0.66 | 5. | 01:56:37.6 | 02:14.4 | 0.64 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 8. | 00:07:32.6 | 00:18.1 | 1.27 | 5. | 02:04:10.2 | 02:31.5 | 0.68 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 4. | 00:10:59.3 | 00:15.1 | 0.83 | 5. | 02:15:09.5 | 02:46.1 | 0.69 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 6. | 00:02:20.9 | 00:06.0 | 3.21 | 5. | 02:17:30.4 | 02:42.1 | 0.66 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 7. | 00:11:26.4 | 00:15.1 | 0.69 | 5. | 02:28:56.8 | 02:57.0 | 0.67 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 6. | 00:13:34.2 | 00:21.0 | 0.9 | 5. | 02:42:31.0 | 03:18.0 | 0.68 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 7. | 00:06:04.5 | 00:11.6 | 1.11 | 5. | 02:48:35.5 | 03:29.6 | 0.7 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 7. | 00:11:16.7 | 00:17.1 | 0.78 | 5. | 02:59:52.2 | 03:45.7 | 0.7 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 12. | 00:13:53.5 | 00:34.4 | 1.47 | 5. | 03:13:45.7 | 04:15.3 | 0.74 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:24 | RZ 21 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Very good result for us and the team. For me rally was good, on first day bit difficult." / "Pro nás a tým velmi dobrý výsledek. Pro mě to byla dobrá rally, jen první den byl trochu těžký." | |
14. 02. 11:41 | RZ 20 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Like every afternoon, it's difficult for tyres. I took no risk." / "Je to náročné na pneumatiky, jako každé odpoledne. Neriskoval jsem." | |
14. 02. 11:04 | RZ 19 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Nice stage, beautiful one. Better than I expected, conditions are OK." / "Pěkná zkouška, nádherná. Lepší než jsem čekal, podmínky jsou OK." | |
14. 02. 08:50 | RZ 18 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Nice stage. End was tricky, absolutelly no risk to me." / "Pěkná zkouška. Konec byl zrádný, neriskoval jsem." | |
14. 02. 08:12 | RZ 17 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I had to find good rhythm, we have to finish this rally." / "Potřeboval jsem najít správný rytmus, musíme tuhle soutěž dojet." | |
13. 02. 18:36 | RZ 16 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "For us it's OK, 5th place. If we stay there tomorrow, it will be very good rally for us." / "Pro nás OK, páté místo. Pokud to tak zůstane zítra, bude to pro nás velmi dobrá rally." | |
13. 02. 17:28 | RZ 15 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "My rear tyres too bad, impossible to take advantage from front tyres. Too much understeering." / "Moje zadní pneu byly zcela zničené, nešlo využít výhodu předních pneu. Příliš mnoho nedotáčivosti." | |
13. 02. 16:30 | RZ 14 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Same like Sebastien Loeb, we will see at the end of the day, if it's good strategy." / "Stejně jako Sebastien Loeb, uvidíme na konci dne, jestli je to dobrá strategie." | |
13. 02. 14:48 | RZ 13 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was really better yet. Very difficult stage." / "Už to bylo lepší. Velmi těžká zkouška." | |
13. 02. 11:46 | RZ 11 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I'm happy to go to service after next stage. Car is not easy to handling in high speed. We have to drive carefully." / "Těším se na servis po další RZ. Auto se ve vysoké rychlosti neovládá lehce. Musím jet opatrně." | |
13. 02. 10:46 | RZ 10 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Without spoiler it's difficult on fast sections. But OK, we have to continue." / "Bez spojleru je to těžké v rychlých pasážích. Ale OK, musíme pokračovat. | |
13. 02. 08:20 | RZ 9 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Lost rear spoiler. "I don't know why. Very bad luck, I've been spinning at the end of the stage." / Bez zadního spojleru. "Nevím proč. Smůla, roztočili jsme se na konci zkoušky." | |
12. 02. 16:55 | RZ 7 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was very good day, except this stage. But OK in general." / "Kromě této zkoušky to byl dobrý den." | |
12. 02. 14:01 | RZ 5 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "There are stones and deep lines on the road, not good." / "Na trati je kamení a hluboké vyjeté koleje." | |
12. 02. 11:15 | RZ 4 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was better now, the feeling from the car is good." / "Teď to bylo ještě lepší, mám z auta výborný pocit." | |
12. 02. 08:43 | RZ 2 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was first proper stage of the rally, not bad." / "Byla to první opravdová zkouška rally, nebylo to zlé." | |
11. 02. 20:14 | RZ 1 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We are happy to be here. we have very good car, I like driving in these condition." / "Jsme rádi, že zde jedeme. Máme dobré auto a líbí se nám místní podmínky." |