Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 5. | 00:01:34.0 | 00:02.6 | 1.37 | 5. | 00:01:34.0 | 00:02.6 | 1.37 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 4. | 00:11:37.5 | 00:03.8 | 0.18 | 4. | 00:13:11.5 | 00:04.1 | 0.18 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 4. | 00:10:58.5 | 00:07.8 | 0.37 | 4. | 00:24:10.0 | 00:11.9 | 0.27 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 4. | 00:10:01.2 | 00:06.5 | 0.34 | 4. | 00:34:11.2 | 00:18.0 | 0.28 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 4. | 00:11:51.8 | 00:14.1 | 0.68 | 4. | 00:46:03.0 | 00:28.0 | 0.33 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 1. | 00:10:49.5 | 00:00.0 | 0 | 4. | 00:56:52.5 | 00:21.7 | 0.21 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 5. | 00:10:06.9 | 00:09.9 | 0.52 | 4. | 01:06:59.4 | 00:31.6 | 0.25 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 6. | 00:01:37.1 | 00:02.3 | 1.21 | 4. | 01:08:36.5 | 00:31.7 | 0.25 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 4. | 00:13:29.9 | 00:11.5 | 0.47 | 4. | 01:22:06.4 | 00:43.2 | 0.29 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 6. | 00:07:22.5 | 00:09.4 | 0.66 | 4. | 01:29:28.9 | 00:48.7 | 0.29 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 3. | 00:10:38.1 | 00:10.7 | 0.59 | 4. | 01:40:07.0 | 00:59.2 | 0.32 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 2. | 00:02:05.5 | 00:00.4 | 0.21 | 4. | 01:42:12.5 | 00:57.1 | 0.31 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 1. | 00:13:06.4 | 00:00.0 | 0 | 4. | 01:55:18.9 | 00:55.7 | 0.27 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 3. | 00:07:16.4 | 00:01.9 | 0.13 | 4. | 02:02:35.3 | 00:56.6 | 0.25 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 1. | 00:10:44.2 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:13:19.5 | 00:56.1 | 0.23 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 5. | 00:02:20.2 | 00:05.3 | 2.83 | 3. | 02:15:39.7 | 00:51.4 | 0.21 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 5. | 00:11:21.5 | 00:10.2 | 0.47 | 3. | 02:27:01.2 | 01:01.4 | 0.23 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 3. | 00:13:24.2 | 00:11.0 | 0.47 | 3. | 02:40:25.4 | 01:12.4 | 0.25 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 4. | 00:06:01.7 | 00:08.8 | 0.84 | 3. | 02:46:27.1 | 01:21.2 | 0.27 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 1. | 00:10:59.6 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:57:26.7 | 01:20.2 | 0.25 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 1. | 00:13:19.1 | 00:00.0 | 0 | 3. | 03:10:45.8 | 01:15.4 | 0.22 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:28 | RZ 21 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's not been easy weekend at all. We were struggling with speed on Friday." / "Nebyl to vůbec lehký víkend. V pátek jsem postrádal rychlost." | |
14. 02. 11:37 | RZ 20 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Everything looks good, car is working well, no problem at all." / "Vše v pohodě, auto funguje správně, žádné potíže." | |
14. 02. 11:00 | RZ 19 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Suprisingly slippy, lot of snow. We took it bit steady." / "Překvapivě to dost klouzalo, hodně sněhu. Jeli jsme trochu klidněji." | |
14. 02. 08:46 | RZ 18 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Car was moving already, we were quite steady." / "Auto se hodně smýkalo, jeli jsme hodně v klidu." | |
14. 02. 08:08 | RZ 17 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We have no hurry. Make it till the end, clever driving. Sometimes it was hard on brakes." / "Nemáme kam spěchat. Jen to zvládnout do konce, jet hlavou. Občas to bylo těžké na brzdy." | |
13. 02. 18:34 | RZ 16 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "OK, morning was little bit frustrating, but on the afternoon bit changes on setup and good. We were also lucky Sordo had problems." / "OK, ráno bylo trochu frustrující, ale odpoledne jsme trochu upravili nastavení a bylo to dobré. Měli jsme taky štěstí, že měl Sordo potíže." | |
13. 02. 17:26 | RZ 15 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We did a quite good stage. Especially now is it very hard." / "Zajeli jsme opravdu dobře. Teď je to obzvláště těžké." | |
13. 02. 16:28 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We were almost equal with Mikko. I put new front tyres. I tried to save rear tyres." / "Jeli jsme s Mikkem skoro stejně. Obul jsem nové přední pneu. Snažil jsem se pošetřit zadní pneu." | |
13. 02. 14:46 | RZ 13 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We worked little bit on setup. Dani is not so far anymore, but next stage can be faster." / "Trochu jsme zapracovali na nastavení. Dani není daleko, ale na další RZ může být rychlejší." | |
13. 02. 11:44 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Still struggling with the setup." / "Pořád se potýkáme s nastavením auta." | |
13. 02. 10:44 | RZ 10 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Maybe I was too sideways." / "Možná jsem jel moc bokem." | |
13. 02. 08:18 | RZ 9 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I had to go carefully. It was OK run, but too slow. I was struggling with misting of the windscreen." / "Musel jsem jet opatrně. Dobrá jízda, ale pomalá. Trápilo nás zamlžující se čelní sklo." | |
12. 02. 16:45 | RZ 7 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was little bit disappointed from the previous stage, but now it was better. Not big drama today." / "Byl jsem trochu zklamaný z předchozí zkoušky, ale teď už to šlo. Nebyl to špatný den." | |
12. 02. 13:51 | RZ 5 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's very very slippery, we had a spin and had to reverse." / "Hodně to klouže, jednou jsme se přetočili a museli couvat." | |
12. 02. 11:06 | RZ 4 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was difficult, I'm breaking too early." / "Bylo to těžké, taky brzdím hodně brzo." | |
12. 02. 08:35 | RZ 2 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's not so bad, I just try to have the clean run." / "Není to zlé, snažíme se jet hlavně bez chyb." | |
11. 02. 20:19 | RZ 1 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was driving maybe too careful, but we finished the stage with no problem." / "Asi jsem jel příliš opatrně, ale projeli jsme zkouškou bez jediného problému." |