Rally Sweden
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 3. | 00:01:33.5 | 00:02.1 | 1.11 | 3. | 00:01:33.5 | 00:02.1 | 1.11 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Likenäs 1 | 20.78 | 2. | 00:11:35.6 | 00:01.9 | 0.09 | 3. | 00:13:09.1 | 00:01.7 | 0.07 | ||
RZ 3 | Viggen 1 | 21.28 | 3. | 00:10:53.5 | 00:02.8 | 0.13 | 3. | 00:24:02.6 | 00:04.5 | 0.1 | ||
RZ 4 | Torntorp 1 | 19.21 | 1. | 00:09:54.7 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:33:57.3 | 00:04.1 | 0.06 | ||
RZ 5 | Likenäs 2 | 20.78 | 1. | 00:11:37.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:45:35.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Viggen 2 | 21.28 | 3. | 00:10:55.8 | 00:06.3 | 0.3 | 1. | 00:56:30.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Torntorp 2 | 19.21 | 1. | 00:09:57.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:06:27.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 5. | 00:01:37.0 | 00:02.2 | 1.16 | 1. | 01:08:04.8 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Vargåsen 1 | 24.63 | 1. | 00:13:18.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:21:23.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | Sågen 1 | 14.23 | 3. | 00:07:17.0 | 00:03.9 | 0.27 | 1. | 01:28:40.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 2. | 00:10:27.6 | 00:00.2 | 0.01 | 1. | 01:39:07.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 | 5. | 00:02:07.6 | 00:02.5 | 1.34 | 1. | 01:41:15.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Vargåsen 2 | 24.63 | 2. | 00:13:07.8 | 00:01.4 | 0.06 | 1. | 01:54:23.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Sågen 2 | 14.23 | 2. | 00:07:15.5 | 00:01.0 | 0.07 | 1. | 02:01:38.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 2. | 00:10:44.7 | 00:00.5 | 0.03 | 1. | 02:12:23.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 | 11. | 00:02:24.9 | 00:10.0 | 5.35 | 1. | 02:14:48.3 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 2. | 00:11:11.5 | 00:00.2 | 0.01 | 1. | 02:25:59.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Värmullsåsen 1 | 23.41 | 1. | 00:13:13.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:39:13.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Lesjöfors | 10.49 | 1. | 00:05:52.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:45:05.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 2. | 00:11:00.6 | 00:01.0 | 0.05 | 1. | 02:56:06.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Värmullsåsen 2 | 23.41 | 2. | 00:13:23.9 | 00:04.8 | 0.21 | 1. | 03:09:30.4 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
14. 02. 13:34 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Fantastic. I'm really happy it's over. Stages were too hard for tyres. I was so much nervous on last stages." / "Fantastické. Jsem opravdu rád, že je konec. Zkoušky byly náročné na pneumatiky. Na posledních testech jsem byl hodně nervózní." | |
14. 02. 11:33 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Whole gravel, I came very slow. So bad. We will see." / "Celé na šotolině, jel jsem hodně pomalu. Špatné. Uvidíme." | |
14. 02. 10:56 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not so good drive for me. We will see. I have to take a bit carefully." / "Není to nejlepší jízda. Uvidíme. Musím jet trochu opatrněji." | |
14. 02. 08:42 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I pushed, but last downhill was really bad driving for me. It's really close. We will see." / "Tlačil jsem, ale poslední sjezd jsem jel hodně špatně. Je to fakt těsné." | |
14. 02. 08:04 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We really pushed hard, not surprised by splits. Think we can't go any faster." / "Šli jsme do toho naplno, nejsem překvapen splity. Myslím, že rychleji to nešlo." | |
13. 02. 17:20 | RZ 15 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I drove as fast as I could. Tyres gone, same to everybody. So difficult, but OK, we are here." / "Jel jsem jak to šlo. Pneu odešly, stejné pro všechny. Je to hodně těžké, ale OK, jsme tady." | |
13. 02. 16:22 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Tyres gone." / "Odešly pneumatiky." | |
13. 02. 14:40 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's very close. So I have to go flat out. It will be interesting at the end of the day." / "Je to hodně těsné. Musím jet naplno. Na konci dne to bude zajímavé." | |
13. 02. 10:38 | RZ 10 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I don't know what happened. Rally is still on. I touched snowbank by rear. Lot of compact snow." / "Nevím co se dělo. Rally se pořád jede. Zadkem jsem chytil o bariéru. Hodně tvrdý sníh." | |
13. 02. 08:12 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I had to push pretty hard. After recce it was full of gravel. Think Sebastien is pushing like hell." / "Šel jsem do toho. Po tréninku je to plné šotoliny. Myslím, že Sebastien jede naplno." | |
12. 02. 16:42 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's going good, now we have good setup and rhytm, no problem at all." / "Jde to dobře, máme dobrý setup i rytmus, bez problémů." | |
12. 02. 13:47 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "The road is not good, but I tried hard." / "Cesta není dobrá, ale snažil jsem se naplno." | |
12. 02. 11:02 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "For the first time, I'm confident, it's going the right way." / "Poprvé jsem opravdu spokojený, jde to dobrým směrem." | |
12. 02. 08:31 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not so fast, we could do it better." / "Nebylo to moc rychlé, mohli jsme zajet rychleji." | |
11. 02. 20:22 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's OK, no problem." / "Je to v pohodě, bez problémů." |