46. Rally Catalunya
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:22.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 7 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:24.1 | 00:01.2 00:01.2 | 
| 3. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:28.2 | 00:05.3 00:04.1 | 
| 4. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:30.3 | 00:07.4 00:02.1 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:32.5 | 00:09.6 00:02.2 | 
| 6. | 2 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:33.5 | 00:10.6 00:01.0 | 
| 7. | 9 |  VILLAGRA F. / DÍAZ J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:45.0 | 00:22.1 00:11.5 | 
| 8. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:46.6 | 00:23.7 00:01.6 | 
| 9. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:50.1 | 00:27.2 00:03.5 | 
| 10. | 17 | SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Fiesta S2000 | N4 | 07:52.4 | 00:29.5 00:02.3 | 
| 11. | 15 | TURÁN F. / ZSIROS G. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:53.1 | 00:30.2 00:00.7 | 
| 12. | 12 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 08:01.3 | 00:38.4 00:08.2 | 
| 13. | 23 |  WEIJS H. jr. / DEGANDT B. CITROËN C2 S1600 | A6 | 08:12.7 | 00:49.8 00:11.4 | 
| 14. | 31 |  LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. RENAULT Clio S1600 | A6 | 08:19.2 | 00:56.3 00:06.5 | 
| 15. | 62 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:20.1 | 00:57.2 00:00.9 | 
| 16. | 18 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:20.4 | 00:57.5 00:00.3 | 
| 17. | 21 |  BURKART A. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 08:24.2 | 01:01.3 00:03.8 | 
| 18. | 26 |  SLAVOV T. / FILIPOV D. RENAULT Clio R3 | A7 | 08:31.0 | 01:08.1 00:06.8 | 
| 19. | 65 | FORÉS E. / HARO A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:38.3 | 01:15.4 00:07.3 | 
| 20. | 67 | SENRA V. / VAZQUEZ D. FORD Fiesta R2 | A6 | 08:39.0 | 01:16.1 00:00.7 | 
| 21. | 73 | RIEDEMANN C. / BEINKE J. FORD Fiesta R2 | A6 | 08:40.7 | 01:17.8 00:01.7 | 
| 22. | 28 |  HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 08:41.2 | 01:18.3 00:00.5 | 
| 23. | 77 | PARLI F. / CANTON T. RENAULT Clio R3 | A7 | 08:42.3 | 01:19.4 00:01.1 | 
| 24. | 78 | KELETI E. / PONTA V. RENAULT Clio R3 | A7 | 08:42.4 | 01:19.5 00:00.1 | 
| 25. | 64 | ZURITA J. / ARMENDÁRIZ E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:45.0 | 01:22.1 00:02.6 | 
| 26. | 66 | LLOVERA A. / MARTÍ M. FIAT Grande Punto S2000 | N4 | 08:47.1 | 01:24.2 00:02.1 | 
| 27. | 68 | SUAREZ J. / CARRERA C. FORD Fiesta R2 | A6 | 08:47.3 | 01:24.4 00:00.2 | 
| 28. | 71 | DIEGO J. / CROSAS X. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:48.9 | 01:26.0 00:01.6 | 
| 29. | 30 |  KANGUR M. / JÄRVEOJA M. HONDA Civic Type-R R3 | A7 | 08:56.4 | 01:33.5 00:07.5 | 
| 30. | 75 | AL JABRI B. / McAULEY S. FORD Fiesta R2 | A6 | 08:58.9 | 01:36.0 00:02.5 | 
| 31. | 74 | AL SHAMSI M. / HARRYMAN A. FORD Fiesta R2 | A6 | 09:00.7 | 01:37.8 00:01.8 | 
| 32. | 79 | SETTEMBRINI M. / BONATO C. RENAULT Clio R3 | A7 | 09:04.7 | 01:41.8 00:04.0 | 
| 33. | 69 | WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 09:06.0 | 01:43.1 00:01.3 | 
| 34. | 63 | ORRIOLS A. / PUJOLAR L. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 09:06.4 | 01:43.5 00:00.4 | 
| 35. | 80 | SANS E. / JULIÀ O. RENAULT Twingo R2 | A6 | 09:11.0 | 01:48.1 00:04.6 | 
| 36. | 84 | VIALLE L. / ROISSAC P. RENAULT Clio RS | N3 | 09:12.4 | 01:49.5 00:01.4 | 
| 37. | 83 | LODEIRO J. / VAZQUEZ J. FORD Fiesta R2 | A6 | 09:34.8 | 02:11.9 00:22.4 | 
| 38. | 81 | MARQUIONA A. / DARDER O. RENAULT Clio R3 | A7 | 09:45.6 | 02:22.7 00:10.8 | 
| 39. | 85 | PAPA L. / MENCHINI M. RENAULT Clio 2.0 16V | N3 | 10:22.1 | 02:59.2 00:36.5 | 
| 40. | 86 | SEMERARO P. / COLOMBO D. SUZUKI Swift Sport | N2 | 10:31.5 | 03:08.6 00:09.4 | 
| 41. | 49 |  DOMINGO C. / VENCESLAO J. PEUGEOT 206 S1600 | A6 | 12:52.4 | 05:29.5 02:20.9 | 
| 42. | 61 | VINYES J. / MERCADER J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 13:39.0 | 06:16.1 00:46.6 | 
| 43. | 72 | FONT J. / VELASCO E. FORD Fiesta R2 | A6 | 13:39.0 | 06:16.1 00:00.0 | 
| 44. | 82 | URQUIJO D. / GÜIZA A. PEUGEOT 206 XS | A6 | 13:39.0 | 06:16.1 00:00.0 | 
| 45. | 87 | LLOPART J. / GONZÁLEZ O. CITROËN Saxo VTS | N2 | 15:31.5 | 08:08.6 01:52.5 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:43:00.4 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 7 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:43:12.3 | 00:11.9 00:11.9 |  | 
|  | 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:43:13.5 | 00:13.1 00:01.2 |  | 
|  | 4. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:43:24.2 | 00:23.8 00:10.7 |  | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:43:24.9 | 00:24.5 00:00.7 |  | |
|  | 6. | 2 |  SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:43:25.6 | 00:25.2 00:00.7 |  | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:44:23.4 | 01:23.0 00:57.8 |  | |
| 8. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:44:53.8 | 01:53.4 00:30.4 |  | |
| 9. | 9 |  VILLAGRA F. / DÍAZ J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:44:55.0 | 01:54.6 00:01.2 |  | |
| 10. | 15 | TURÁN F. / ZSIROS G. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:45:27.0 | 02:26.6 00:32.0 |  | |
| 11. | 17 | SOLBERG H. / PREVOT S. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:45:31.1 | 02:30.7 00:04.1 |  | |
| 12. | 12 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:45:56.7 | 02:56.3 00:25.6 |  | |
| 13. | 18 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:46:34.5 | 03:34.1 00:37.8 |  | |
| 14. | 62 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:47:14.6 | 04:14.2 00:40.1 |  | |
| 15. | 31 |  LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. RENAULT Clio S1600 | A6 | 00:47:45.8 | 04:45.4 00:31.2 |  | |
| 16. | 23 |  WEIJS H. jr. / DEGANDT B. CITROËN C2 S1600 | A6 | 00:48:06.8 | 05:06.4 00:21.0 |  | |
|  | 17. | 21 |  BURKART A. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:48:32.7 | 05:32.3 00:25.9 |  | 
|  | 18. | 26 |  SLAVOV T. / FILIPOV D. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:48:36.5 | 05:36.1 00:03.8 |  | 
| 19. | 65 | FORÉS E. / HARO A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:49:12.6 | 06:12.2 00:36.1 |  | |
| 20. | 73 | RIEDEMANN C. / BEINKE J. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:49:35.1 | 06:34.7 00:22.5 |  | |
| 21. | 28 |  HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:49:47.3 | 06:46.9 00:12.2 |  | |
| 22. | 71 | DIEGO J. / CROSAS X. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:50:01.7 | 07:01.3 00:14.4 |  | |
|  | 23. | 67 | SENRA V. / VAZQUEZ D. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:50:03.7 | 07:03.3 00:02.0 |  | 
|  | 24. | 77 | PARLI F. / CANTON T. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:50:15.5 | 07:15.1 00:11.8 |  | 
| 25. | 68 | SUAREZ J. / CARRERA C. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:50:20.4 | 07:20.0 00:04.9 |  | |
|  | 26. | 66 | LLOVERA A. / MARTÍ M. FIAT Grande Punto S2000 | N4 | 00:50:47.9 | 07:47.5 00:27.5 |  | 
|  | 27. | 64 | ZURITA J. / ARMENDÁRIZ E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:50:55.3 | 07:54.9 00:07.4 |  | 
|  | 28. | 75 | AL JABRI B. / McAULEY S. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:50:56.3 | 07:55.9 00:01.0 |  | 
|  | 29. | 30 |  KANGUR M. / JÄRVEOJA M. HONDA Civic Type-R R3 | A7 | 00:51:31.4 | 08:31.0 00:35.1 |  | 
|  | 30. | 74 | AL SHAMSI M. / HARRYMAN A. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:51:38.5 | 08:38.1 00:07.1 |  | 
|  | 31. | 80 | SANS E. / JULIÀ O. RENAULT Twingo R2 | A6 | 00:52:13.6 | 09:13.2 00:35.1 |  | 
|  | 32. | 63 | ORRIOLS A. / PUJOLAR L. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:52:22.9 | 09:22.5 00:09.3 |  | 
| 33. | 84 | VIALLE L. / ROISSAC P. RENAULT Clio RS | N3 | 00:52:28.3 | 09:27.9 00:05.4 |  | |
|  | 34. | 78 | KELETI E. / PONTA V. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:52:48.8 00:30 | 10:18.4 00:50.5 |  | 
|  | 35. | 79 | SETTEMBRINI M. / BONATO C. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:53:38.4 | 10:38.0 00:19.6 |  | 
|  | 36. | 49 |  DOMINGO C. / VENCESLAO J. PEUGEOT 206 S1600 | A6 | 00:54:11.2 | 11:10.8 00:32.8 |  | 
| 37. | 81 | MARQUIONA A. / DARDER O. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:55:01.9 00:20 | 12:21.5 01:10.7 |  | |
| 38. | 83 | LODEIRO J. / VAZQUEZ J. FORD Fiesta R2 | A6 | 00:57:08.7 | 14:08.3 01:46.8 |  | |
| 39. | 86 | SEMERARO P. / COLOMBO D. SUZUKI Swift Sport | N2 | 01:00:45.5 | 17:45.1 03:36.8 |  | |
|  | 40. | 85 | PAPA L. / MENCHINI M. RENAULT Clio 2.0 16V | N3 | 01:01:19.4 | 18:19.0 00:33.9 |  | 
|  | 41. | 61 | VINYES J. / MERCADER J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:04:19.7 | 21:19.3 03:00.3 |  | 
|  | 42. | 72 | FONT J. / VELASCO E. FORD Fiesta R2 | A6 | 01:04:19.7 | 21:19.3 00:00.0 |  | 
| 43. | 82 | URQUIJO D. / GÜIZA A. PEUGEOT 206 XS | A6 | 01:09:33.9 | 26:33.5 05:14.2 |  | |
|  | 44. | 69 | WESTON D. Jr. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:05:51.3 04:50 | 27:40.9 01:07.4 |  | 
|  | 45. | 87 | LLOPART J. / GONZÁLEZ O. CITROËN Saxo VTS | N2 | 01:15:45.5 | 32:45.1 05:04.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22. 10. 09:30 | RZ 1 | J | A6 | ARZENO M. / SAINT-MARTIN J. (st. č. 32) Retired / Odstoupení | 
|  | 22. 10. 09:29 | RZ 1 | J | A7 | BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) Retired / Odstoupení | 


