Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:30.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:34.9 | 00:04.0 00:04.0 | 
| 3. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:35.0 | 00:04.1 00:00.1 | 
| 4. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:35.5 | 00:04.6 00:00.5 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:35.9 | 00:05.0 00:00.4 | 
| 6. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:36.0 | 00:05.1 00:00.1 | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:43.6 | 00:12.7 00:07.6 | 
| 8. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:44.6 | 00:13.7 00:01.0 | 
| 9. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:48.9 | 00:18.0 00:04.3 | 
| 10. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 07:55.8 | 00:24.9 00:06.9 | 
| 11. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 07:56.5 | 00:25.6 00:00.7 | 
| 12. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 07:57.4 | 00:26.5 00:00.9 | 
| 13. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:02.7 | 00:31.8 00:05.3 | 
| 14. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:03.1 | 00:32.2 00:00.4 | 
| 15. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:05.7 | 00:34.8 00:02.6 | 
| 16. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:07.6 | 00:36.7 00:01.9 | 
| 17. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:10.9 | 00:40.0 00:03.3 | 
| 18. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:12.1 | 00:41.2 00:01.2 | 
| 19. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:12.2 | 00:41.3 00:00.1 | 
| 20. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:12.7 | 00:41.8 00:00.5 | 
| 21. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:13.6 | 00:42.7 00:00.9 | 
| 22. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:14.9 | 00:44.0 00:01.3 | 
| 23. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:15.6 | 00:44.7 00:00.7 | 
| 24. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:16.5 | 00:45.6 00:00.9 | 
| 25. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:16.7 | 00:45.8 00:00.2 | 
| 26. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:22.1 | 00:51.2 00:05.4 | 
| 27. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:29.0 | 00:58.1 00:06.9 | 
| 28. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:30.6 | 00:59.7 00:01.6 | 
| 29. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 08:33.5 | 01:02.6 00:02.9 | 
| 30. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 08:35.4 | 01:04.5 00:01.9 | 
| 31. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:35.5 | 01:04.6 00:00.1 | 
| 32. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:39.7 | 01:08.8 00:04.2 | 
| 33. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 08:42.3 | 01:11.4 00:02.6 | 
| 34. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 08:43.7 | 01:12.8 00:01.4 | 
| 35. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:45.3 | 01:14.4 00:01.6 | 
| 36. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 08:47.5 | 01:16.6 00:02.2 | 
| 37. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:57.9 | 01:27.0 00:10.4 | 
| 38. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 09:06.3 | 01:35.4 00:08.4 | 
| 39. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 09:07.2 | 01:36.3 00:00.9 | 
| 40. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 09:09.5 | 01:38.6 00:02.3 | 
| 41. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 12:04.0 | 04:33.1 02:54.5 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:43:13.8 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:43:20.0 | 00:06.2 00:06.2 |  | |
| 3. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:43:30.6 | 00:16.8 00:10.6 |  | |
| 4. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:43:31.5 | 00:17.7 00:00.9 |  | |
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:43:38.4 | 00:24.6 00:06.9 |  | |
| 6. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:43:46.3 | 00:32.5 00:07.9 |  | |
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:46:23.0 | 03:09.2 02:36.7 |  | |
| 8. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:49:11.1 | 05:57.3 02:48.1 |  | |
| 9. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:52:16.8 | 09:03.0 03:05.7 |  | |
| 10. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:52:41.8 | 09:28.0 00:25.0 |  | |
| 11. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:53:42.1 | 10:28.3 01:00.3 |  | |
| 12. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:54:05.1 | 10:51.3 00:23.0 |  | |
| 13. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:54:27.8 | 11:14.0 00:22.7 |  | |
| 14. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:54:34.8 | 11:21.0 00:07.0 |  | |
| 15. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:57:15.1 | 14:01.3 02:40.3 |  | |
| 16. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:59:45.4 | 16:31.6 02:30.3 |  | |
| 17. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:00:11.3 | 16:57.5 00:25.9 |  | |
| 18. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:00:34.4 | 17:20.6 00:23.1 |  | |
| 19. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:03:12.5 00:10 | 20:08.7 02:48.1 |  | |
| 20. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:05:27.2 | 22:13.4 02:04.7 |  | |
| 21. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:05:13.0 00:20 | 22:19.2 00:05.8 |  | |
| 22. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:06:58.3 | 23:44.5 01:25.3 |  | |
| 23. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 04:10:43.2 | 27:29.4 03:44.9 |  | |
|  | 24. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:12:27.3 | 29:13.5 01:44.1 |  | 
| 25. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:12:29.8 | 29:16.0 00:02.5 |  | |
|  | 26. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 04:12:42.4 00:10 | 29:38.6 00:22.6 |  | 
|  | 27. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:14:41.9 | 31:28.1 01:49.5 |  | 
|  | 28. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:14:45.7 00:30 | 32:01.9 00:33.8 |  | 
|  | 29. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:15:18.4 | 32:04.6 00:02.7 |  | 
| 30. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 04:16:08.0 | 32:54.2 00:49.6 |  | |
|  | 31. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:26:16.4 | 43:02.6 10:08.4 |  | 
|  | 32. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 04:28:50.9 00:10 | 45:47.1 02:44.5 |  | 
|  | 33. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:29:04.4 | 45:50.6 00:03.5 |  | 
|  | 34. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:29:11.9 00:10 | 46:08.1 00:17.5 |  | 
|  | 35. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 04:36:36.9 00:20 | 53:43.1 07:35.0 |  | 
|  | 36. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:41:03.1 | 57:49.3 04:06.2 |  | 
|  | 37. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:41:16.8 00:20 | 58:23.0 00:33.7 |  | 
|  | 38. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:43:13.2 | 59:59.4 01:36.4 |  | 
|  | 39. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:45:16.3 | 62:02.5 02:03.1 |  | 
|  | 40. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 04:50:19.2 | 67:05.4 05:02.9 |  | 
|  | 41. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 04:54:49.4 | 71:35.6 04:30.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 09. 05. 01:22 | RZ 20 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We have clutch problem today." / "Máme dnes potíže se spojkou." | 
|  | 09. 05. 01:21 | RZ 20 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We try push now. We try catch Patrik Sandell now." / "Zkoušíme teď zabrat. Zkusíme teď dostat Patrika Sandella." | 
|  | 09. 05. 01:20 | RZ 20 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We lost too much time to Prokop on long stage. We will try, but it will be not easy." / "Ztratili jsme na Prokopa hodně na dlouhé zkoušce. Zkusíme to, ale nebude to lehké." | 
|  | 09. 05. 01:19 | RZ 20 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We will see, this stage was not good for me. We have to push." / "Uvidíme, tahle zkouška pro mě nebyla dobrá. Musíme zabrat." | 
|  | 09. 05. 01:17 | RZ 20 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Still one stage to go, we have to finish properly and stay concentrated." / "Ještě jedna zkouška, musíme dojet v pořádku a zůstat soustředění." | 
|  | 09. 05. 01:16 | RZ 20 | M | A8 | VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "We do little changes, it's feel better." / "Udělali jsme drobné změny, zdá se to lepší." | 
|  | 09. 05. 01:14 | RZ 20 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "The road is cleaner, it's the same to everyone. Drive safely to the finish." / "Trať je čistší, stejné pro všechy. Jedu bezpečně do cíle." | 
|  | 09. 05. 01:12 | RZ 20 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Everything is OK. Last stage is tricky, anything can happened." / "Všechno je OK. Poslední zkouška je zrádná, stát se může cokoliv." | 
|  | 09. 05. 01:10 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's all or nothing. We will see." / "Je to všechno nebo nic. Uvidíme." | 
|  | 09. 05. 01:08 | RZ 20 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very tough. I made mistake and lost little bit of time. Go harder." / "Je to hodně náročné. Udělal jsem chybu a trošku ztratil. Přidat." | |
|  | 09. 05. 01:06 | RZ 20 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not easy, but I will try to continue pushing hard." / "Není to lehké, ale budu se dál snažit zabrat." | 
|  | 09. 05. 01:04 | RZ 20 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "At the beginning I was too cautious. I have to push harder on next one." / "Na začátku jsem byl moc opatrný. Na další do toho musí jít víc." | 
|  | 09. 05. 01:02 | RZ 20 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It will be difficult. I was pushing really on the limit. I can't do more." / "Bude to těžké. Jel jsem opravdu na hraně. Víc to nejde." | 
|  | 09. 05. 01:00 | RZ 20 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I pushed at the maximum, really." / "Šel jsem do toho na maximum, opravdu." | |
|  | 07. 05. 05:02 | RZ 6 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 40) Retired / Odstoupil | 
|  | 07. 05. 05:01 | RZ 6 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil | 


