Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:53.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:53.7 | 00:00.2 00:00.2 | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 07:55.4 | 00:01.9 00:01.7 | 
| 4. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:58.7 | 00:05.2 00:03.3 | 
| 5. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 07:59.4 | 00:05.9 00:00.7 | 
| 6. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 07:59.5 | 00:06.0 00:00.1 | 
| 7. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 08:02.0 | 00:08.5 00:02.5 | 
| 8. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 08:08.5 | 00:15.0 00:06.5 | 
| 9. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 08:10.7 | 00:17.2 00:02.2 | 
| 10. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 08:13.5 | 00:20.0 00:02.8 | 
| 11. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 08:15.3 | 00:21.8 00:01.8 | 
| 12. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:16.7 | 00:23.2 00:01.4 | 
| 13. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:19.2 | 00:25.7 00:02.5 | 
| 14. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:20.9 | 00:27.4 00:01.7 | 
| 15. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:22.7 | 00:29.2 00:01.8 | 
| 16. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:23.4 | 00:29.9 00:00.7 | 
| 17. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:24.3 | 00:30.8 00:00.9 | 
| 18. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:26.1 | 00:32.6 00:01.8 | 
| 19. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:27.6 | 00:34.1 00:01.5 | 
| 20. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:29.5 | 00:36.0 00:01.9 | 
| 21. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:31.1 | 00:37.6 00:01.6 | 
| 22. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:31.4 | 00:37.9 00:00.3 | 
| 23. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:31.9 | 00:38.4 00:00.5 | 
| 24. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:33.3 | 00:39.8 00:01.4 | 
| 25. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:34.6 | 00:41.1 00:01.3 | 
| 26. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:37.1 | 00:43.6 00:02.5 | 
| 27. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:38.7 | 00:45.2 00:01.6 | 
| 28. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 08:41.0 | 00:47.5 00:02.3 | 
| 29. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 08:42.1 | 00:48.6 00:01.1 | 
| 30. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 08:44.3 | 00:50.8 00:02.2 | 
| 31. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:45.4 | 00:51.9 00:01.1 | 
| 32. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:46.0 | 00:52.5 00:00.6 | 
| 33. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:48.5 | 00:55.0 00:02.5 | 
| 34. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:48.6 | 00:55.1 00:00.1 | 
| 35. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 08:49.1 | 00:55.6 00:00.5 | 
| 36. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 08:49.5 | 00:56.0 00:00.4 | 
| 37. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 08:52.6 | 00:59.1 00:03.1 | 
| 38. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 08:52.7 | 00:59.2 00:00.1 | 
| 39. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 08:53.4 | 00:59.9 00:00.7 | 
| 40. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 08:56.8 | 01:03.3 00:03.4 | 
| 41. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 09:03.8 | 01:10.3 00:07.0 | 
| 42. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 09:10.6 | 01:17.1 00:06.8 | 
| 43. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 09:14.8 | 01:21.3 00:04.2 | 
| 44. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 09:19.6 | 01:26.1 00:04.8 | 
| 45. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 09:23.6 | 01:30.1 00:04.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:13:44.4 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:13:48.9 | 00:04.5 00:04.5 |  | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:14:09.0 | 00:24.6 00:20.1 |  | |
| 4. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:14:27.4 | 00:43.0 00:18.4 |  | |
| 5. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:14:27.7 | 00:43.3 00:00.3 |  | |
| 6. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:14:34.1 | 00:49.7 00:06.4 |  | |
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:16:44.7 | 03:00.3 02:10.6 |  | |
| 8. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:19:23.8 | 05:39.4 02:39.1 |  | |
| 9. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:22:19.2 | 08:34.8 02:55.4 |  | |
| 10. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:22:19.9 | 08:35.5 00:00.7 |  | |
| 11. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:23:19.2 | 09:34.8 00:59.3 |  | |
| 12. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:23:56.5 | 10:12.1 00:37.3 |  | |
| 13. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:24:07.1 | 10:22.7 00:10.6 |  | |
| 14. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:24:15.1 | 10:30.7 00:08.0 |  | |
| 15. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:26:02.0 | 12:17.6 01:46.9 |  | |
| 16. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:28:43.6 | 14:59.2 02:41.6 |  | |
| 17. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:29:21.3 | 15:36.9 00:37.7 |  | |
| 18. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:29:35.1 | 15:50.7 00:13.8 |  | |
| 19. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:30:07.1 00:20 | 16:42.7 00:52.0 |  | |
| 20. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:32:05.9 00:10 | 18:31.5 01:48.8 |  | |
| 21. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:34:01.8 | 20:17.4 01:45.9 |  | |
| 22. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:33:56.5 00:20 | 20:32.1 00:14.7 |  | |
| 23. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:35:13.1 | 21:28.7 00:56.6 |  | |
| 24. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 03:38:36.2 | 24:51.8 03:23.1 |  | |
| 25. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:38:57.9 | 25:13.5 00:21.7 |  | |
| 26. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 03:39:57.5 00:10 | 26:23.1 01:09.6 |  | |
| 27. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:40:18.8 | 26:34.4 00:11.3 |  | |
| 28. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:40:20.1 | 26:35.7 00:01.3 |  | |
| 29. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:40:55.1 | 27:10.7 00:35.0 |  | |
| 30. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:43:14.7 | 29:30.3 02:19.6 |  | |
| 31. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:44:08.8 00:30 | 30:54.4 01:24.1 |  | |
| 32. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:45:31.7 | 31:47.3 00:52.9 |  | |
| 33. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:50:39.6 | 36:55.2 05:07.9 |  | |
| 34. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:51:24.0 | 37:39.6 00:44.4 |  | |
|  | 35. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:54:44.1 00:10 | 41:09.7 03:30.1 |  | 
|  | 36. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 03:56:30.7 00:10 | 42:56.3 01:46.6 |  | 
|  | 37. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:57:38.1 | 43:53.7 00:57.4 |  | 
|  | 38. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 04:00:20.2 | 46:35.8 02:42.1 |  | 
|  | 39. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 04:02:07.5 00:20 | 48:43.1 02:07.3 |  | 
|  | 40. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:06:25.2 00:20 | 53:00.8 04:17.7 |  | 
|  | 41. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:07:38.4 | 53:54.0 00:53.2 |  | 
|  | 42. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:08:56.8 | 55:12.4 01:18.4 |  | 
|  | 43. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:13:37.5 | 59:53.1 04:40.7 |  | 
|  | 44. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 04:17:33.0 | 63:48.6 03:55.5 |  | 
|  | 45. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 04:21:24.7 | 67:40.3 03:51.7 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 08. 05. 23:15 | RZ 18 | N4 | TAYLOR S. / SEARLE W. (st. č. 63) "It's going right." / "Jde to dobře." | |
|  | 08. 05. 23:14 | RZ 18 | P | N4 | GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "We did some things, riht with the car. We just going to finish." / "Udělali jsme pár změn dobrých pro nastavení auta. Jedeme prostě do cíle." | 
|  | 08. 05. 23:11 | RZ 18 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "It's OK, quite slippy. We don't need to push. We did some changes just to see for future." / "Je to OK, hodně uklouzané. Nemusíme tlačit. Udělali jsme nějaké změny, jen abychom viděli na příště." | 
|  | 08. 05. 23:10 | RZ 18 | P | N4 | ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Time not so bad, but road is so slippy." / "Čas není tak zlý, ale trať je hodně uklouzaná." | 
|  | 08. 05. 23:09 | RZ 18 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Little bit damp, but nice to drive." / "Bylo to trochu vlhčí, ale dobrá jízda." | 
|  | 08. 05. 23:08 | RZ 18 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I loose from beginning, lot of rain. But OK." / "Na začátku jsem ztratil, hodně pršelo. Ale OK." | 
|  | 08. 05. 23:07 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We have to push really hard to reach Prokop." / "Musíme do toho jít opravdu natvrdo, abychom dostali Prokopa." | 
|  | 08. 05. 23:06 | RZ 18 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not so bad, but Xevi going little bit faster. On next one I have to be more concentrated. Bit slippy." / "Není to zlé, ale Xevi jede trochu rychleji. Na další se musím víc koncentrovat." | 
|  | 08. 05. 23:05 | RZ 18 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Car is working fine, but hard to keep the rhytm. Difficult to get the grip." / "Auto funguje dobře, ale těžko se chytá rytmus. Je to náročné na přilnavost." | 
|  | 08. 05. 23:04 | RZ 18 | M | A8 | VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "OK, we made some changes. It was too soft on the rear." / "OK, udělali jsme nějaké změny. Bylo to moc měkké na zadek." | 
|  | 08. 05. 23:02 | RZ 18 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working fine, I'm quite happy." / "Funguje to dobře. Jsem naprosto spokojený." | 
|  | 08. 05. 23:00 | RZ 18 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good fun. I lost lost on tarmac, little bit cautious, no grip." / "Dobrá zábava. Ztratil jsem na asfaltu, byl jsem trochu opatrný, chyběla adheze." | 
|  | 08. 05. 22:58 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not bad, we did some changes. It sliding a lot. For next stages it should be OK." / "Není to zlé, udělali jsme nějaké změny, Hodně to klouzalo. Pro další zkoušky by to mělo být OK." | 
|  | 08. 05. 22:56 | RZ 18 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Try to keep Mikko behind, we will see. That's my plan." / "Snažím se udržet Mikka za sebou, uvidíme. To je můj cíl." | |
|  | 08. 05. 22:54 | RZ 18 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I try to keep Petter and Hirvonen behind, but it'd not easy." / "Snažím se udržet Pettera a Hirvonena za ebou, ale není to lehké." | 
|  | 08. 05. 22:52 | RZ 18 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm pushing hard, but made few small mistakes. Car is bit indersteering." / "Hodně tlačím, ale udělal jsem pár malých chyb. Auto je trochu nedotáčivé." | 
|  | 08. 05. 22:50 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Hard conditions. We will se. I'm really happy, but it will be hard today." / "Podmínky jsou náročné. Uvidíme. Jsem opravdu spokojený, ale bude to dnes těžké." | 
|  | 08. 05. 22:48 | RZ 18 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Made spin two times "I made mistake in corner and hit the bank." / Dělal dvoje hodiny "Chyboval jsem v zatáčce a trefil břeh." | |
|  | 07. 05. 05:02 | RZ 6 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 40) Retired / Odstoupil | 
|  | 07. 05. 05:01 | RZ 6 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil | 


