Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 12:15.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 12:16.6 | 00:01.4 00:01.4 | 
| 3. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 12:18.7 | 00:03.5 00:02.1 | 
| 4. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 12:20.6 | 00:05.4 00:01.9 | 
| 5. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 12:20.8 | 00:05.6 00:00.2 | 
| 6. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 12:22.3 | 00:07.1 00:01.5 | 
| 7. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 12:22.4 | 00:07.2 00:00.1 | 
| 8. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 12:30.3 | 00:15.1 00:07.9 | 
| 9. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 12:52.9 | 00:37.7 00:22.6 | 
| 10. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 12:55.9 | 00:40.7 00:03.0 | 
| 11. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 12:57.4 | 00:42.2 00:01.5 | 
| 12. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 13:03.4 | 00:48.2 00:06.0 | 
| 13. | 61 | TAPPER M. / CRESS J. MITSUBISHI Lancer Evo VII | A8 | 13:03.7 | 00:48.5 00:00.3 | 
| 14. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:04.6 | 00:49.4 00:00.9 | 
| 15. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 13:05.0 | 00:49.8 00:00.4 | 
| 16. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 13:10.6 | 00:55.4 00:05.6 | 
| 17. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:22.9 | 01:07.7 00:12.3 | 
| 18. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 13:24.5 | 01:09.3 00:01.6 | 
| 19. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 13:24.7 | 01:09.5 00:00.2 | 
| 20. | 42 |  BALDONI M.-A. / DIAZ J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:30.5 | 01:15.3 00:05.8 | 
| 21. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 13:30.8 | 01:15.6 00:00.3 | 
| 22. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:39.3 | 01:24.1 00:08.5 | 
| 23. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 13:42.0 | 01:26.8 00:02.7 | 
| 24. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:43.9 | 01:28.7 00:01.9 | 
| 25. | 67 | HALL K. / KIBBLE J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 13:45.3 | 01:30.1 00:01.4 | 
| 26. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 13:59.7 | 01:44.5 00:14.4 | 
| 27. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 14:06.0 | 01:50.8 00:06.3 | 
| 28. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 14:06.8 | 01:51.6 00:00.8 | 
| 29. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 14:13.5 | 01:58.3 00:06.7 | 
| 30. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 14:18.4 | 02:03.2 00:04.9 | 
| 31. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 14:23.0 | 02:07.8 00:04.6 | 
| 32. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 14:24.9 | 02:09.7 00:01.9 | 
| 33. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 14:27.6 | 02:12.4 00:02.7 | 
| 34. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 14:28.9 | 02:13.7 00:01.3 | 
| 35. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 14:29.8 | 02:14.6 00:00.9 | 
| 36. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 14:29.8 | 02:14.6 00:00.0 | 
| 37. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 14:32.0 | 02:16.8 00:02.2 | 
| 38. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 14:34.4 | 02:19.2 00:02.4 | 
| 39. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 14:44.7 | 02:29.5 00:10.3 | 
| 40. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 15:05.5 | 02:50.3 00:20.8 | 
| 41. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 15:07.2 | 02:52.0 00:01.7 | 
| 42. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 15:12.6 | 02:57.4 00:05.4 | 
| 43. | 83 | DALSTEIN A. / PERRY D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 15:18.1 | 03:02.9 00:05.5 | 
| 44. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 15:30.3 | 03:15.1 00:12.2 | 
| 45. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 15:38.9 | 03:23.7 00:08.6 | 
| 46. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 16:35.4 | 04:20.2 00:56.5 | 
| 47. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:52.9 | 05:37.7 01:17.5 | 
| 48. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 17:52.9 | 05:37.7 00:00.0 | 
| 49. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 17:52.9 | 05:37.7 00:00.0 | 
| 50. | 40 |  MASON R. / MASON S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 17:52.9 | 05:37.7 00:00.0 | 
| 51. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 17:52.9 | 05:37.7 00:00.0 | 
| 52. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 18:22.9 | 06:07.7 00:30.0 | 
| 53. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 19:06.8 | 06:51.6 00:43.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:34:43.6 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 01:34:45.1 | 00:01.5 00:01.5 |  | 
|  | 3. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:34:48.8 | 00:05.2 00:03.7 |  | 
| 4. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:34:50.3 | 00:06.7 00:01.5 |  | |
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 01:35:04.0 | 00:20.4 00:13.7 |  | |
| 6. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 01:35:49.7 | 01:06.1 00:45.7 |  | |
| 7. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:36:04.7 | 01:21.1 00:15.0 |  | |
| 8. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 01:36:25.8 | 01:42.2 00:21.1 |  | |
| 9. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:38:56.2 | 04:12.6 02:30.4 |  | |
| 10. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:39:18.6 | 04:35.0 00:22.4 |  | |
|  | 11. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 01:39:28.8 | 04:45.2 00:10.2 |  | 
|  | 12. | 61 | TAPPER M. / CRESS J. MITSUBISHI Lancer Evo VII | A8 | 01:39:31.4 | 04:47.8 00:02.6 |  | 
| 13. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:39:56.6 | 05:13.0 00:25.2 |  | |
| 14. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:40:06.0 | 05:22.4 00:09.4 |  | |
| 15. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:40:12.6 | 05:29.0 00:06.6 |  | |
| 16. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:40:23.2 | 05:39.6 00:10.6 |  | |
| 17. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:41:18.4 | 06:34.8 00:55.2 |  | |
|  | 18. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:42:12.9 | 07:29.3 00:54.5 |  | 
|  | 19. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:42:15.8 | 07:32.2 00:02.9 |  | 
|  | 20. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:42:17.2 | 07:33.6 00:01.4 |  | 
| 21. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:42:51.6 | 08:08.0 00:34.4 |  | |
|  | 22. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:43:15.7 | 08:32.1 00:24.1 |  | 
|  | 23. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:43:18.5 | 08:34.9 00:02.8 |  | 
| 24. | 42 |  BALDONI M.-A. / DIAZ J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:43:22.2 | 08:38.6 00:03.7 |  | |
| 25. | 67 | HALL K. / KIBBLE J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:45:00.8 | 10:17.2 01:38.6 |  | |
| 26. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:45:50.4 | 11:06.8 00:49.6 |  | |
| 27. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:46:39.8 | 11:56.2 00:49.4 |  | |
| 28. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:47:04.6 | 12:21.0 00:24.8 |  | |
| 29. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:47:18.2 | 12:34.6 00:13.6 |  | |
|  | 30. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:47:34.5 | 12:50.9 00:16.3 |  | 
|  | 31. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:47:39.6 | 12:56.0 00:05.1 |  | 
| 32. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 01:48:20.6 | 13:37.0 00:41.0 |  | |
|  | 33. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:48:47.8 | 14:04.2 00:27.2 |  | 
|  | 34. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:49:01.2 | 14:17.6 00:13.4 |  | 
|  | 35. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:49:02.4 | 14:18.8 00:01.2 |  | 
| 36. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:49:55.4 | 15:11.8 00:53.0 |  | |
| 37. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:50:55.1 | 16:11.5 00:59.7 |  | |
|  | 38. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:51:12.5 | 16:28.9 00:17.4 |  | 
|  | 39. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 01:51:42.7 | 16:59.1 00:30.2 |  | 
|  | 40. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:53:19.9 | 18:36.3 01:37.2 |  | 
|  | 41. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:53:31.5 00:30 | 19:17.9 00:41.6 |  | 
|  | 42. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 01:54:11.9 | 19:28.3 00:10.4 |  | 
|  | 43. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:54:25.9 | 19:42.3 00:14.0 |  | 
|  | 44. | 40 |  MASON R. / MASON S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:54:49.6 | 20:06.0 00:23.7 |  | 
| 45. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 01:54:38.1 00:20 | 20:14.5 00:08.5 |  | |
| 46. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:55:27.9 00:10 | 20:54.3 00:39.8 |  | |
|  | 47. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 01:56:13.6 00:10 | 21:40.0 00:45.7 |  | 
|  | 48. | 83 | DALSTEIN A. / PERRY D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:55:04.3 02:00 | 22:20.7 00:40.7 |  | 
| 49. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 02:00:41.6 | 25:58.0 03:37.3 |  | |
| 50. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 02:03:11.0 00:20 | 28:47.4 02:49.4 |  | |
| 51. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 02:11:22.0 | 36:38.4 07:51.0 |  | |
| 52. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 02:14:11.2 | 39:27.6 02:49.2 |  | |
| 53. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 02:16:45.7 | 42:02.1 02:34.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 07. 05. 06:29 | RZ 8 | S | N4 | LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I think I did what can I do. The 32 kms stage was hard to drive only with the hands. But I'm happy." / "Myslím, že jsem udělal co jsem mohl. Ta 32tikilometrová zkouška byla na řízení pouze rukama hodně těžká. Ale jsem spokojený. " | 
|  | 07. 05. 06:27 | RZ 8 | P | N4 | BALDONI M.-A. / DIAZ J. (st. č. 42) "I'm really happy. It was fantastic day for me." / "Jsem opravdu spokojený. Pro mě to byl fantastický den." | 
|  | 07. 05. 06:26 | RZ 8 | P | N4 | THOMPSON K. / PEDEN M. (st. č. 34) "We are keeping on track. But we really enjoying it." / "Jen se držíme na cestě. Ale opravdu si to užíváme." | 
|  | 07. 05. 06:25 | RZ 8 | P | N4 | GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "It was been hard, but OK, we still here." / "Bylo to těžké, ale OK, jsme pořád tady." | 
|  | 07. 05. 06:20 | RZ 8 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good day obviously. We kept good pace." / "Rozhodně dobrý den. Drželi jsme dobré tempo." | 
|  | 07. 05. 06:18 | RZ 8 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very enjoyable day. But still so much learning, too many mistakes." / "Hodně pohodový den. Ale pořád je se co učit, spousta chyb." | 
|  | 07. 05. 06:17 | RZ 8 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Second run was good. But I must really take care about the car. Tomorrow will be another day." / "Druhý průjezd byl dobrý. Ale musím si opravdu dávat dobrý pozor na auto. Zítra bude další den." | 
|  | 07. 05. 06:15 | RZ 8 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I missed the rhytm for mornig, but with the afternoon I'm happy." / "Ráno mi scházel rytmus, ale s odpolednem jsem spokojený." | 
|  | 07. 05. 06:14 | RZ 8 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not bad, but we were loosing lot time on afternoon, but don't know why. We have to do something for tomorrow." / "Nebylo to špatné, ale odpoledne jsme hodně ztratili. Musíme na zítřek něco vymyslet." | 
|  | 07. 05. 06:13 | RZ 8 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm very happy. Stages here very nice. Now more grip, more confidence." / "Jsem moc spokojený. Zdejší zkoušky jsou moc hezké. Teď byla větší přilnavost, více jistoty." | 
|  | 07. 05. 06:11 | RZ 8 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm so scared. I want to go flat out also. But I can't do anything." / "Jsem zděšený. Chtěl bych taky jet naplno. Ale nemůžu nic dělat." | 
|  | 07. 05. 06:09 | RZ 8 | M | A8 | VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been very difficult. Now we were struggling with brakes." / "Bylo to hodně náročné. Teď jsme se trápili s brzdami." | 
|  | 07. 05. 06:07 | RZ 8 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had problem with gearbox, overshoot junction. Little bit scary in places." / "Máme potíže s převodovkou, přejeli jsme odbočku. Místy je to trochu děsivé." | 
|  | 07. 05. 06:05 | RZ 8 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not bad, I'm very happy. This stage was really very nice." / "Není to zlé, jsem moc spokojený. Tahle RZ byla opravdu moc hezká." | 
|  | 07. 05. 06:03 | RZ 8 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Nothing to say. Just the problem between me and my codriver." / "Nemám co říct. Jen problém mezi mnou a mým spolujezdcem." | |
|  | 07. 05. 06:01 | RZ 8 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I drove very bad on last stage. Very tough battle today, tomorrow another demanding day." / "Na poslední zkoušce jsem jel hodně špatně. Dnes to byla hodně těsná bitva, zítřek bude náročný." | 
|  | 07. 05. 05:59 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "My feeling was really good, but car was soft. And we had some problems. Not a good day." / "Pocitově to bylo opravdu dobré, ale auto bylo měkké. A měli jsme nějaké potíže. Nebyl to dobrý den." | 
|  | 07. 05. 05:57 | RZ 8 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was very good day. Car have been perfect. Very good stage." / "Byl to velmi dobrý den. Auto bylo perfektní. Velmi dobrá zkouška." | |
|  | 07. 05. 05:55 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was really hard pushing today. We lost lot on the morning." / "Dnes jsem do toho opravdu šel naplno. Ráno jsme hodně ztratili." | 
|  | 07. 05. 05:02 | RZ 6 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 40) Retired / Odstoupil | 
|  | 07. 05. 05:01 | RZ 6 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil | 


