Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 05:36.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 05:37.1 | 00:00.6 00:00.6 | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 05:37.1 | 00:00.6 00:00.0 | 
| 4. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 05:39.0 | 00:02.5 00:01.9 | 
| 5. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 05:40.0 | 00:03.5 00:01.0 | 
| 6. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 05:41.3 | 00:04.8 00:01.3 | 
| 7. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 05:44.1 | 00:07.6 00:02.8 | 
| 8. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 05:44.2 | 00:07.7 00:00.1 | 
| 9. | 61 | TAPPER M. / CRESS J. MITSUBISHI Lancer Evo VII | A8 | 05:54.8 | 00:18.3 00:10.6 | 
| 10. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 05:56.7 | 00:20.2 00:01.9 | 
| 11. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 05:57.1 | 00:20.6 00:00.4 | 
| 12. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 05:57.2 | 00:20.7 00:00.1 | 
| 13. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 05:57.2 | 00:20.7 00:00.0 | 
| 14. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 05:57.3 | 00:20.8 00:00.1 | 
| 15. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 05:57.4 | 00:20.9 00:00.1 | 
| 16. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 06:00.7 | 00:24.2 00:03.3 | 
| 17. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:01.5 | 00:25.0 00:00.8 | 
| 18. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:03.1 | 00:26.6 00:01.6 | 
| 19. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:04.6 | 00:28.1 00:01.5 | 
| 20. | 40 |  MASON R. / MASON S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:05.6 | 00:29.1 00:01.0 | 
| 21. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:07.6 | 00:31.1 00:02.0 | 
| 22. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:08.4 | 00:31.9 00:00.8 | 
| 23. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:09.3 | 00:32.8 00:00.9 | 
| 24. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:10.5 | 00:34.0 00:01.2 | 
| 25. | 42 |  BALDONI M.-A. / DIAZ J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:12.7 | 00:36.2 00:02.2 | 
| 26. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:13.4 | 00:36.9 00:00.7 | 
| 27. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:15.0 | 00:38.5 00:01.6 | 
| 28. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:17.6 | 00:41.1 00:02.6 | 
| 29. | 67 | HALL K. / KIBBLE J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:18.4 | 00:41.9 00:00.8 | 
| 30. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:19.5 | 00:43.0 00:01.1 | 
| 31. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:22.4 | 00:45.9 00:02.9 | 
| 32. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 06:24.5 | 00:48.0 00:02.1 | 
| 33. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 06:27.6 | 00:51.1 00:03.1 | 
| 34. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:27.9 | 00:51.4 00:00.3 | 
| 35. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 06:28.7 | 00:52.2 00:00.8 | 
| 36. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 06:30.9 | 00:54.4 00:02.2 | 
| 37. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 06:31.4 | 00:54.9 00:00.5 | 
| 38. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:33.4 | 00:56.9 00:02.0 | 
| 39. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:33.8 | 00:57.3 00:00.4 | 
| 40. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:35.0 | 00:58.5 00:01.2 | 
| 41. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 06:36.3 | 00:59.8 00:01.3 | 
| 42. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 06:39.9 | 01:03.4 00:03.6 | 
| 43. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:41.8 | 01:05.3 00:01.9 | 
| 44. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 06:44.8 | 01:08.3 00:03.0 | 
| 45. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:50.5 | 01:14.0 00:05.7 | 
| 46. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 06:56.9 | 01:20.4 00:06.4 | 
| 47. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 07:03.7 | 01:27.2 00:06.8 | 
| 48. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 07:05.7 | 01:29.2 00:02.0 | 
| 49. | 83 | DALSTEIN A. / PERRY D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 07:05.7 | 01:29.2 00:00.0 | 
| 50. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 07:25.3 | 01:48.8 00:19.6 | 
| 51. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 10:56.7 | 05:20.2 03:31.4 | 
| 52. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 11:03.1 | 05:26.6 00:06.4 | 
| 53. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 11:28.7 | 05:52.2 00:25.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 7 | OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:54:14.8 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:54:16.4 | 00:01.6 00:01.6 |  | 
|  | 3. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:54:16.9 | 00:02.1 00:00.5 |  | 
| 4. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:54:22.3 | 00:07.5 00:05.4 |  | |
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:54:29.5 | 00:14.7 00:07.2 |  | |
| 6. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:54:46.0 | 00:31.2 00:16.5 |  | |
| 7. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 00:55:28.7 | 01:13.9 00:42.7 |  | |
| 8. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:55:50.2 | 01:35.4 00:21.5 |  | |
| 9. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:56:29.9 | 02:15.1 00:39.7 |  | |
|  | 10. | 61 | TAPPER M. / CRESS J. MITSUBISHI Lancer Evo VII | A8 | 00:56:52.0 | 02:37.2 00:22.1 |  | 
|  | 11. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:56:54.2 | 02:39.4 00:02.2 |  | 
| 12. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 00:57:00.0 | 02:45.2 00:05.8 |  | |
| 13. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:57:02.7 | 02:47.9 00:02.7 |  | |
| 14. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 00:57:10.6 | 02:55.8 00:07.9 |  | |
| 15. | 38 |  PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:57:18.8 | 03:04.0 00:08.2 |  | |
| 16. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:57:23.2 | 03:08.4 00:04.4 |  | |
| 17. | 40 |  MASON R. / MASON S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:57:34.3 | 03:19.5 00:11.1 |  | |
|  | 18. | 24 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 00:57:38.9 | 03:24.1 00:04.6 |  | 
|  | 19. | 62 | WEST Ch. / COBHAM Ch. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:57:43.9 | 03:29.1 00:05.0 |  | 
| 20. | 64 | SUMMER D. / FALLON P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:57:56.4 | 03:41.6 00:12.5 |  | |
| 21. | 63 | TAYLOR S. / SEARLE W. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:58:10.9 | 03:56.1 00:14.5 |  | |
| 22. | 50 |  GILMOUR E. / MacNEAL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:58:16.7 | 04:01.9 00:05.8 |  | |
| 23. | 66 | INKSTER G. / GOLDRING G. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:58:26.7 | 04:11.9 00:10.0 |  | |
| 24. | 34 |  THOMPSON K. / PEDEN M. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:58:39.4 | 04:24.6 00:12.7 |  | |
| 25. | 42 |  BALDONI M.-A. / DIAZ J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 00:59:09.4 | 04:54.6 00:30.0 |  | |
| 26. | 70 | COX S. / COX T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 00:59:17.2 | 05:02.4 00:07.8 |  | |
| 27. | 67 | HALL K. / KIBBLE J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 00:59:56.4 | 05:41.6 00:39.2 |  | |
| 28. | 65 | SMITH G. / WARD C. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:00:13.9 | 05:59.1 00:17.5 |  | |
| 29. | 75 | LEYRAUD J.-L. / SEARCY B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:00:39.5 | 06:24.7 00:25.6 |  | |
| 30. | 74 | TAYLOR B. / RAMSAY Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:00:39.8 | 06:25.0 00:00.3 |  | |
| 31. | 54 |  JOURDAIN M. / SANCHEZ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:00:41.2 | 06:26.4 00:01.4 |  | |
| 32. | 69 | JANSEN M. / FARMER J. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:01:00.0 | 06:45.2 00:18.8 |  | |
|  | 33. | 32 |  ARAI T. / BARRIT D. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:00:31.7 00:30 | 06:46.9 00:01.7 |  | 
|  | 34. | 71 | MARSTON J. / CALDER D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:01:04.2 | 06:49.4 00:02.5 |  | 
| 35. | 73 | STRONG D. / McKENZIE B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:01:26.5 | 07:11.7 00:22.3 |  | |
|  | 36. | 46 |  LIU Ch. / McLOUGHLIN A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:01:40.6 | 07:25.8 00:14.1 |  | 
|  | 37. | 33 |  LINARI G. / SALVUCCI M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:01:42.5 | 07:27.7 00:01.9 |  | 
| 38. | 80 | BARKER S. / ELLIS R. FORD Fiesta ST | N3 | 01:01:59.0 | 07:44.2 00:16.5 |  | |
| 39. | 78 | GREEN B. / PEDERSEN F. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:02:23.5 | 08:08.7 00:24.5 |  | |
| 40. | 45 |  WANG R. / PAN H. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:02:44.7 | 08:29.9 00:21.2 |  | |
| 41. | 44 |  NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:03:26.3 | 09:11.5 00:41.6 |  | |
| 42. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 01:03:51.4 | 09:36.6 00:25.1 |  | |
| 43. | 77 | UNTERBERGER D. / COATSWORTH S. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:04:24.2 | 10:09.4 00:32.8 |  | |
| 44. | 79 | STRINGER L. / DAVISON Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VII | N4 | 01:04:52.6 | 10:37.8 00:28.4 |  | |
| 45. | 85 | MALLEY D. / MALLEY L. FORD Fiesta ST | N3 | 01:04:34.6 00:20 | 10:39.8 00:02.0 |  | |
|  | 46. | 84 | BURROWES T. / PARRY M. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:05:02.1 00:10 | 10:57.3 00:17.5 |  | 
|  | 47. | 68 | MALLEY P. / READ M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:05:45.5 | 11:30.7 00:33.4 |  | 
|  | 48. | 83 | DALSTEIN A. / PERRY D. MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N4 | 01:05:13.8 01:00 | 11:59.0 00:28.3 |  | 
|  | 49. | 86 | TAYLOR T. / EDDINGTON T. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 01:09:39.8 00:20 | 15:45.0 03:46.0 |  | 
|  | 50. | 81 | HUNT B. / RAWSTORN T. FORD Fiesta ST | N3 | 01:10:20.2 00:10 | 16:15.4 00:30.4 |  | 
|  | 51. | 72 | JAGGER B. / HAWKINS B. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 01:12:47.5 | 18:32.7 02:17.3 |  | 
| 52. | 87 | CAPMBELL P. / FABBRO V. FORD Fiesta ST | N3 | 01:15:52.3 | 21:37.5 03:04.8 |  | |
| 53. | 36 |  GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:16:55.9 | 22:41.1 01:03.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 07. 05. 04:09 | RZ 5 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We had problem with the engine, now it's OK." / "Měli jsme potíže s motorem, teď už je to OK." | 
|  | 07. 05. 04:08 | RZ 5 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "OK, no problem. Still we have three stages." / "OK, no problem. Pořád ještě zbývají tři testy." | 
|  | 07. 05. 04:07 | RZ 5 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "We had problem with windscreen washer, water comes on." / "Máme potíže s ostřikovači, letí nám voda na čelní sklo." | 
|  | 07. 05. 04:06 | RZ 5 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Good one. I found the rhytm more and more. I adjust few click on shocks." / "Dobrá zkouška. Chytám pořád lepší rytmus. Trochu jsem překlikal tlumiče." | 
|  | 07. 05. 04:04 | RZ 5 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good. We are keeping same speed. Car is perfect. We just made it harder." / "Velmi dobré. Držíme stejnou rychlost. Auto je perfektní. Jen jsme jej přitvrdili." | 
|  | 07. 05. 04:00 | RZ 5 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "We did some changes with diffmaps in service, I can drive it." / "Udělali jsme nějaké změny v nastavení map diferenciálů, můžu to řídit." | 
|  | 07. 05. 03:52 | RZ 5 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good stage, no problem." / "Dobrá zkouška, bez potíží." | |
|  | 07. 05. 03:50 | RZ 5 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was OK. Two small mistakes." / "Bylo to OK. Dvě menší chyby." | 
|  | 07. 05. 03:48 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good position. But you know, everybody going flat out absolutelly." / "Dobrá pozice. Ale všichni jedou absolutně naplno." | 
|  | 07. 05. 03:46 | RZ 5 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very loose. I made little bit mistake at the end." / "Je to hodně sypké. Ke konci jsem trochu chyboval." | |
|  | 07. 05. 03:44 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, no problem in this stage. Lot of loose gravel." / "OK, žádný problém na této zkoušce. Hodně sypké šotoliny." | 


