Rally of Turkey
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:51.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 09:59.3 | 00:08.3 00:08.3 | 
| 3. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 10:00.9 | 00:09.9 00:01.6 | 
| 4. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 10:03.8 | 00:12.8 00:02.9 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 10:08.5 | 00:17.5 00:04.7 | 
| 6. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 10:12.0 | 00:21.0 00:03.5 | 
| 7. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 10:18.3 | 00:27.3 00:06.3 | 
| 8. | 9 |  VILLAGRA F. / DIAZ J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 10:20.8 | 00:29.8 00:02.5 | 
| 9. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 10:21.1 | 00:30.1 00:00.3 | 
| 10. | 55 | AVCI Y. / GÜCENMEZ B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 10:49.6 | 00:58.6 00:28.5 | 
| 11. | 57 | ÇUKUROVA B. / ALAKOÇ A. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 10:51.8 | 01:00.8 00:02.2 | 
| 12. | 38 | PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 10:57.3 | 01:06.3 00:05.5 | 
| 13. | 56 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 11:09.6 | 01:18.6 00:12.3 | 
| 14. | 66 | KANGUR M. / KUTT S. HONDA Civic R3 | A7 | 11:13.9 | 01:22.9 00:04.3 | 
| 15. | 22 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 11:19.1 | 01:28.1 00:05.2 | 
| 16. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 11:21.5 | 01:30.5 00:02.4 | 
| 17. | 65 | PLANGI S. / SARAPUU M. HONDA Civic R3 | A7 | 11:25.0 | 01:34.0 00:03.5 | 
| 18. | 26 |  SLAVOV T. / FILIPOV D. RENAULT Clio R3 | A7 | 11:26.2 | 01:35.2 00:01.2 | 
| 19. | 67 | YURDAKUL E. / ERDENER B. FORD Fiesta R2 | A6 | 11:27.8 | 01:36.8 00:01.6 | 
| 20. | 36 | GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 11:30.0 | 01:39.0 00:02.2 | 
| 21. | 68 | BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta ST | N3 | 11:30.6 | 01:39.6 00:00.6 | 
| 22. | 30 |  KRUUDA K. / JARVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 11:38.2 | 01:47.2 00:07.6 | 
| 23. | 39 | RASCHI A. / POLLET R. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 11:39.9 | 01:48.9 00:01.7 | 
| 24. | 27 |  BROCCOLI A. / FORINA A. RENAULT Clio R3 | A7 | 11:40.3 | 01:49.3 00:00.4 | 
| 25. | 58 | ÇETINKAYA B. / GÜNEY Ç. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 11:40.9 | 01:49.9 00:00.6 | 
| 26. | 21 |  BURKART A. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 11:49.8 | 01:58.8 00:08.9 | 
| 27. | 28 |  HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 11:58.7 | 02:07.7 00:08.9 | 
| 28. | 70 | AVCIOGLU O. / AKÇAY B. FORD Fiesta R2 | A6 | 12:00.0 | 02:09.0 00:01.3 | 
| 29. | 69 | BOSTANCI M. / VATANSEVER O. FORD Fiesta ST | N3 | 12:07.6 | 02:16.6 00:07.6 | 
| 30. | 72 | KÜÇÜKSARI A. / BAYDAR A. RENAULT Clio Ragnotti | A7 | 12:22.2 | 02:31.2 00:14.6 | 
| 31. | 73 | FISHER D. / KOVACS G. FORD Fiesta ST | N3 | 12:27.9 | 02:36.9 00:05.7 | 
| 32. | 60 | ÖZTEMIR S. / TEZEL Ü. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 15:45.4 | 05:54.4 03:17.5 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:01:38.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:02:33.2 | 00:54.5 00:54.5 |  | |
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:03:22.1 | 01:43.4 00:48.9 |  | |
| 4. | 7 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:05:24.7 | 03:46.0 02:02.6 |  | |
| 5. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:08:23.0 | 06:44.3 02:58.3 |  | |
| 6. | 9 |  VILLAGRA F. / DIAZ J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:09:35.4 | 07:56.7 01:12.4 |  | |
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:10:08.5 | 08:29.8 00:33.1 |  | |
| 8. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:21:22.9 | 19:44.2 11:14.4 |  | |
| 9. | 56 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta S2000 | N4 | 03:25:00.9 | 23:22.2 03:38.0 |  | |
| 10. | 21 |  BURKART A. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:28:43.4 | 27:04.7 03:42.5 |  | |
|  | 11. | 27 |  BROCCOLI A. / FORINA A. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:32:37.1 | 30:58.4 03:53.7 |  | 
|  | 12. | 58 | ÇETINKAYA B. / GÜNEY Ç. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 03:34:01.7 | 32:23.0 01:24.6 |  | 
|  | 13. | 57 | ÇUKUROVA B. / ALAKOÇ A. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 03:34:12.5 | 32:33.8 00:10.8 |  | 
|  | 14. | 60 | ÖZTEMIR S. / TEZEL Ü. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:34:58.7 | 33:20.0 00:46.2 |  | 
| 15. | 22 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:38:27.1 | 36:48.4 03:28.4 |  | |
| 16. | 65 | PLANGI S. / SARAPUU M. HONDA Civic R3 | A7 | 03:39:28.8 00:30 | 38:20.1 01:31.7 |  | |
| 17. | 26 |  SLAVOV T. / FILIPOV D. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:43:38.3 | 41:59.6 03:39.5 |  | |
| 18. | 28 |  HUNT H. / MARSHALL S. FORD Fiesta R2 | A6 | 03:47:24.3 | 45:45.6 03:46.0 |  | |
| 19. | 69 | BOSTANCI M. / VATANSEVER O. FORD Fiesta ST | N3 | 03:47:54.4 01:10 | 47:25.7 01:40.1 |  | |
|  | 20. | 67 | YURDAKUL E. / ERDENER B. FORD Fiesta R2 | A6 | 03:49:07.6 | 47:28.9 00:03.2 |  | 
|  | 21. | 72 | KÜÇÜKSARI A. / BAYDAR A. RENAULT Clio Ragnotti | A7 | 03:49:36.5 | 47:57.8 00:28.9 |  | 
| 22. | 68 | BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta ST | N3 | 03:52:57.6 00:10 | 51:28.9 03:31.1 |  | |
| 23. | 70 | AVCIOGLU O. / AKÇAY B. FORD Fiesta R2 | A6 | 03:54:03.9 | 52:25.2 00:56.3 |  | |
|  | 24. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:57:27.2 | 55:48.5 03:23.3 |  | 
|  | 25. | 6 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:57:42.3 | 56:03.6 00:15.1 |  | 
| 26. | 38 | PADDON H. / KENNARD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:06:27.1 | 64:48.4 08:44.8 |  | |
| 27. | 39 | RASCHI A. / POLLET R. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:05:03.4 02:20 | 65:44.7 00:56.3 |  | |
| 28. | 55 | AVCI Y. / GÜCENMEZ B. FORD Fiesta S2000 | N4 | 04:07:48.4 | 66:09.7 00:25.0 |  | |
| 29. | 36 | GEORGIOU N. / MATAR J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:17:00.6 | 75:21.9 09:12.2 |  | |
| 30. | 73 | FISHER D. / KOVACS G. FORD Fiesta ST | N3 | 04:21:46.8 | 80:08.1 04:46.2 |  | |
| 31. | 30 |  KRUUDA K. / JARVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 04:24:52.9 | 83:14.2 03:06.1 |  | |
| 32. | 66 | KANGUR M. / KUTT S. HONDA Civic R3 | A7 | 04:33:27.0 | 91:48.3 08:34.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18. 04. 14:22 | RZ 23 | J | A7 | BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "I am very very happy for the championship." / "Jsme hodně šťastný s výsledkem do šampionátu." | 
|  | 18. 04. 14:20 | RZ 23 | N4 | RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "It is big experience. It is new championship for me. I hit a puncture today." / "Je to pro mě velká zkušenost, je to pro mě nový šampionát. Dneska jsme udělali defekt." | |
|  | 18. 04. 14:18 | RZ 23 | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "I am happy to be here, I am satisfied with performance, I have learned a lot." / "Jsem rád, že jsem tu mohl být. Jsem spokojený s výkonem, hodně jsem se naučil." | |
|  | 18. 04. 14:16 | RZ 23 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "We lead the three stages, but we had problems with brakes, engine, puctures... At the end I can be happy for third place." / "Vedli jsme tři rychlostní zkoušky, ale měli jsme problémy s brzdami, motorem, defekty... Nakonec můžeme být šťastní za třetí místo." | 
|  | 18. 04. 14:14 | RZ 23 | J | A6 | BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It was good weekend. We hadnt power steering in last two stages, I hope we stay first in JWRC. But it is unbelievable to drive this car without power steering." / "Byl to dobrý víkend. V posledních dvou zkouškách jsme jeli bez posilovače řízení. Doufám, že zůstaneme první. Ale je to neuvěřitelné řídit tohle auto bez posilovače." | 
|  | 18. 04. 14:12 | RZ 23 | N4 | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "It was really slippery, with lot of mud. I am satisfied with car and I am looking forward to next rally." / "Bylo to hodně uklouzané, se spoustou bláta. Jsem spokojený s autem a těším se na další soutěž." | |
|  | 18. 04. 14:10 | RZ 23 | A8 | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was tough weekend. I have made some mistakes, but have a good times and learned a lot." / "Byl to náročný víkend. Udělal jsem několik chyb, ale časy byly dobré a hodně jsem se naučil." | |
|  | 18. 04. 14:08 | RZ 23 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I have another puncture, now front left. According to situation, it looks we wont go home, so we can continue tomorrow." / "Zase jsme dostali defekt, tentokrát vlevo vepředu. Vzhledem k situaci, kdy nebudeme moct jet domů, můžeme pokračovat zítra." | 
|  | 18. 04. 14:06 | RZ 23 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "When we were on the roof on SS 10, we werent able to think about points into championship. I made big mistake, but we have earned some points. I will learn from this mistake." / "Když jsme byli na RZ 10 na střeše, tak jsme o bodech do šampionátu ani nepřemýšleli. Udělal jsem velkou, ale máme nějaké body. Z této chyby se poučím." | 
|  | 18. 04. 14:03 | RZ 23 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were trying to catch Kimi and Federico, but there wasnt chance after canceled stages. We made couple of mistakes and also had puncture." / "Snažili jsme se dostihnout Kimiho a Federica, ale po zrušených zkouškách nebyla šance. Udělali jsme hodně chyb, navíc jsme měli defekt." | 
|  | 18. 04. 14:01 | RZ 23 | M | A8 | VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It has been good weekend, we have lost some time yesterday, today we had problems with intercom. But we are satisfied." / "Byl to dobrý víkend, včera jsme ztratili trochu času, dneska jsme měli problémy s interkomem. Ale jsem spokojený." | 
|  | 18. 04. 13:58 | RZ 23 | M | A8 | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We had good weekend, I felt good in the car, we didnt make so many mistakes." / "Měli jsme dobrý víkend, cítil jsem se dobře v autě, neudělali jsme moc chyb." | 
|  | 18. 04. 13:55 | RZ 23 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was very good weekend for us, we are happy for our performance. I would like to thank my team for perfect work. As I told, great weekend without any mistakes, only that tyre explosion." / "Byl to pro nás velice dobrý víkend, jsme spokojeni s výkonem. Chtěl bych poděkovat týmu za perfektní práci. Jak už jsem řekl, dobrý víkend bez chyb, jenom ta explodovaná pneumatika." | 
|  | 18. 04. 13:53 | RZ 23 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "In the morning I thought we can fight for second place, but lost the chances due to puncture. In this case third place is good." / "Ráno jsem myslel, že můžeme bojovat o druhé místo, ale kvůli defektu jsme ztratili šance. Za těchto podmínek je třetí místo dobré." | 
|  | 18. 04. 13:51 | RZ 23 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We are on second place, I am satisfied. We werent able to catch Loeb today." / "Jsme na druhém místě, jsem spokojený. Dneska jsme neměli šanci Loeba dostihnout." | |
|  | 18. 04. 13:50 | RZ 23 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really good rally. I am happy for winning here." / "Byla to skutečně dobrá rally. Jsem rád, že jsem vyhrál." | 
|  | 18. 04. 12:28 | RZ 21 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Broken suspension / Poškozené zavěšení | 
|  | 18. 04. 10:05 | RZ 20 | N4 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Rolled / Havaroval | |
|  | 17. 04. 16:46 | RZ 17 | A8 | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Stuck in the bank / Havaroval | |
|  | 16. 04. 09:26 | RZ 2 | N4 | RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) Stopped in stage / Zastavil v RZ | |
|  | 16. 04. 09:26 | RZ 2 | N4 | HORSEY P. / MATOVU M. (st. č. 37) Rolled, car caught fire / Havaroval, auto hoří | |
|  | 16. 04. 08:49 | RZ 1 | N4 | DETTORI G. / CORDA M. (st. č. 61) Stopped in stage / Zastavil v RZ | |
|  | 16. 04. 08:33 | RZ 1 | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) Stopped in stage / Zastavil v RZ | |
|  | 16. 04. 08:32 | RZ 1 | A8 | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Retired with broken steering / Odstupuje kvůli poškozenému řízení | 


