Jordan Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
 - info
 - statistiky
 - nápověda
 
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 27:10.0 | 00:00.0 00:00.0  | 
| 2. | 2 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 27:20.2 | 00:10.2 00:10.2  | 
| 3. | 7 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 27:23.0 | 00:13.0 00:02.8  | 
| 4. | 4 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 27:32.3 | 00:22.3 00:09.3  | 
| 5. | 11 | 
SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 27:33.4 | 00:23.4 00:01.1  | 
| 6. | 6 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 28:14.3 | 01:04.3 00:40.9  | 
| 7. | 5 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 28:20.7 | 01:10.7 00:06.4  | 
| 8. | 53 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 28:39.7 | 01:29.7 00:19.0  | 
| 9. | 9 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 28:43.5 | 01:33.5 00:03.8  | 
| 10. | 8 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 28:44.2 | 01:34.2 00:00.7  | 
| 11. | 23 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 28:54.3 | 01:44.3 00:10.1  | 
| 12. | 28 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 28:58.1 | 01:48.1 00:03.8  | 
| 13. | 25 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 29:04.4 | 01:54.4 00:06.3  | 
| 14. | 22 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 29:20.6 | 02:10.6 00:16.2  | 
| 15. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 29:24.2 | 02:14.2 00:03.6  | 
| 16. | 26 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 29:25.1 | 02:15.1 00:00.9  | 
| 17. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 29:27.8 | 02:17.8 00:02.7  | 
| 18. | 62 | 
AL RAJHI Y. / BAUMEL M. PEUGEOT 207 S2000  | 
N4 | 29:49.2 | 02:39.2 00:21.4  | 
| 19. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 31:20.7 | 04:10.7 01:31.5  | 
| 20. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 31:29.4 | 04:19.4 00:08.7  | 
| 21. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 31:40.0 | 04:30.0 00:10.6  | 
| 22. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 31:43.7 | 04:33.7 00:03.7  | 
| 23. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 31:56.4 | 04:46.4 00:12.7  | 
| 24. | 3 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 32:10.0 | 05:00.0 00:13.6  | 
| 25. | 56 | 
KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600  | 
A6 | 32:10.0 | 05:00.0 00:00.0  | 
| 26. | 45 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 32:51.4 | 05:41.4 00:41.4  | 
| 27. | 24 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 33:39.7 | 06:29.7 00:48.3  | 
| 28. | 27 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 33:39.7 | 06:29.7 00:00.0  | 
| 29. | 29 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 33:39.7 | 06:29.7 00:00.0  | 
| 30. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 33:39.7 | 06:29.7 00:00.0  | 
| 31. | 59 | 
ZAIDAN N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 34:49.2 | 07:39.2 01:09.5  | 
| 32. | 58 | 
ABU NAMOUS A. / BUSTAMI S. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 40:17.5 | 13:07.5 05:28.3  | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas celkem Penalizace  | Ztráta na 1. Ztráta před.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:41:06.7 | 
00:00.0 00:00.0  | 
||
| 2. | 7 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:41:31.3 | 
00:24.6 00:24.6  | 
||
| 3. | 4 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 02:41:34.4 | 
00:27.7 00:03.1  | 
||
| 4. | 11 | 
SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:41:49.9 | 
00:43.2 00:15.5  | 
||
| 5. | 2 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:41:55.5 | 
00:48.8 00:05.6  | 
||
| 6. | 5 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 02:46:12.4 | 
05:05.7 04:16.9  | 
||
| 7. | 9 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 02:47:57.7 | 
06:51.0 01:45.3  | 
||
| 8. | 8 | CITROËN C4 WRC  | 
A8 | 02:49:15.7 | 
08:09.0 01:18.0  | 
||
| 9. | 6 | FORD Focus RS WRC 08  | 
A8 | 02:51:10.7 | 
10:04.0 01:55.0  | 
||
| 10. | 28 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 02:51:24.4 | 
10:17.7 00:13.7  | 
||
| 11. | 26 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 02:52:03.1 | 
10:56.4 00:38.7  | 
||
| 12. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 02:52:28.2 | 
11:21.5 00:25.1  | 
||
| 13. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 02:52:52.1 | 
11:45.4 00:23.9  | 
||
| 14. | 62 | 
AL RAJHI Y. / BAUMEL M. PEUGEOT 207 S2000  | 
N4 | 02:56:51.2 | 
15:44.5 03:59.1  | 
||
| 15. | 23 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 03:00:28.1 | 
19:21.4 03:36.9  | 
||
| 16. | 25 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 03:03:10.1 | 
22:03.4 02:42.0  | 
||
| 17. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 03:06:12.8 | 
25:06.1 03:02.7  | 
||
| 18. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 03:06:29.5 | 
25:22.8 00:16.7  | 
||
| 19. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 03:03:36.7 04:50  | 
27:20.0 01:57.2  | 
||
| 20. | 3 | FORD Focus RS WRC 09  | 
A8 | 03:11:16.8 | 
30:10.1 02:50.1  | 
||
| 21. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 03:11:07.3 00:10  | 
30:10.6 00:00.5  | 
||
| 22. | 45 | SUBARU Impreza WRX Sti  | 
N4 | 03:11:31.0 | 
30:24.3 00:13.7  | 
||
| 23. | 56 | 
KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600  | 
A6 | 03:11:52.6 | 
30:45.9 00:21.6  | 
||
| 24. | 53 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 03:13:36.8 | 
32:30.1 01:44.2  | 
||
| 25. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 03:14:53.6 | 
33:46.9 01:16.8  | 
||
| 26. | 22 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 03:16:36.4 | 
35:29.7 01:42.8  | 
||
| 27. | 27 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 03:17:36.1 | 
36:29.4 00:59.7  | 
||
| 28. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X  | 
N4 | 03:27:57.0 00:30  | 
47:20.3 10:50.9  | 
||
| 29. | 24 | ŠKODA Fabia S2000  | 
N4 | 03:34:16.6 | 
53:09.9 05:49.6  | 
||
| 30. | 29 | FORD Fiesta S2000  | 
N4 | 03:48:23.7 | 
67:17.0 14:07.1  | 
||
| 31. | 58 | 
ABU NAMOUS A. / BUSTAMI S. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 03:53:12.1 | 
72:05.4 04:48.4  | 
||
| 32. | 59 | 
ZAIDAN N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
N4 | 04:14:44.3 03:40  | 
97:17.6 25:12.2  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 04. 14:30 | RZ 13 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "We can't fix it. I can promise, it's two-wheel drive. We have not new diff." / "Nemůžeme to opravit. Nekecám, je to dvoukolka. Nemáme nový diferenciál." | |
| 02. 04. 14:28 | RZ 13 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "My aim is to be in finish, not to push now. I have to stay on the road." / "Mým cílem je teď být v cíli, a ne tlačit. Musím zůstat na cestě." | |
| 02. 04. 14:26 | RZ 13 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "My feeling is like to go from the pool." / "Citím se, jako bych vylezl z bazénu." | |
| 02. 04. 14:24 | RZ 13 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We try our best now. We trying to get good result. We'll see tomorrow, another day." / "Snažíme se dělat maximum. Pokoušíme se o dobrý výsledek. Uvidíme zítra, další den." | |
| 02. 04. 14:22 | RZ 13 | P | N4 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "We are fighting a lot, we pushing a lot, but we loosing." / "Hodně bojujeme, hodně tlačíme, ale ztrácíme." | |
| 02. 04. 14:20 | RZ 13 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm very happy, but it's not easy." / "Jsem moc spokojený, ale není to lehké." | |
| 02. 04. 14:18 | RZ 13 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "On the stage before it was so rough, we bent something. On first corner here car was start sliding like hell thus." / "Na předchozí zkoušce to bylo moc rozbité, něco jsme ohnuli. Tady mi to pak začalo hned v první zatáčce klouzat jako hrom." | |
| 02. 04. 14:15 | RZ 13 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "I went too fast into the corner and then rolled. But we are lucky to be here." / "Vjeli jsme moc rychle do zatáčky a šli přes střechu. Ale máme štěstí, jsme tu." | |
| 02. 04. 14:12 | RZ 13 | M | A8 | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "We had spin maybe 3kms from finish. Otherwise it goes well." / "Dělali jsme hodiny asi 3 km před cílem. Jinak to šlo dobře." | |
| 02. 04. 14:10 | RZ 13 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "This stage was very difficult, very slippery. We tried to keep on the road." / "Tahle zkouška byla hodně těžká, moc klouzala. Snažili jsme se udržet na trati." | |
| 02. 04. 14:08 | RZ 13 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I can't really breath. I'm full od dust, it's comes from everywehere. Very tough day." / "Nemůžu pořádně dýchat. Jsem plný prachu, jde odevšad. Velmi náročný den." | |
| 02. 04. 14:06 | RZ 13 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Just come to the finish." / "Jenom prostě dojet do cíle." | |
| 02. 04. 14:04 | RZ 13 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Really difficult day. But OK. Sebastien's time so fast." / "Opravdu těžký den. Ale OK. Sebastienův čas je tak rychlý." | |
| 02. 04. 14:02 | RZ 13 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I don't know what is with this stage. I can't get the speed, rhythm, traction." / "Nevím, co je na této zkoušce. Nemohl jsem získat rychlost, rytmus, trakci." | ||
| 02. 04. 14:00 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried to push very hard. Maybe it was wrong, but that's it." / "Snažil jsem se co to šlo. Možná je to špatně, ale je to tak." | |
| 02. 04. 13:58 | RZ 13 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Looks not happy according report "That was the plan." / Nevypadal spokojeně "Bylo to v plánu." | |
| 02. 04. 13:56 | RZ 13 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I afraid has to be first car on the road tomorrow. But I showed we have speed today. 25 seconds still be still OK." / "Bojím se, že zítra zase budu na trati první. Ale ukázali jsme dnes, že máme rychlost. 25 vteřin by mohlo být pořád OK." | |
| 02. 04. 10:15 | RZ 10 | P | N4 | SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) Problem with differential / Porucha diferenciálu | 


