Jordan Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 |
SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC |
A8 | 11:54.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 7 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 11:59.4 | 00:05.4 00:05.4 |
| 3. | 1 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 11:59.7 | 00:05.7 00:00.3 |
| 4. | 2 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 12:01.2 | 00:07.2 00:01.5 |
| 5. | 4 | FORD Focus RS WRC 09 |
A8 | 12:02.8 | 00:08.8 00:01.6 |
| 6. | 6 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 12:14.4 | 00:20.4 00:11.6 |
| 7. | 5 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 12:19.8 | 00:25.8 00:05.4 |
| 8. | 8 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 12:29.9 | 00:35.9 00:10.1 |
| 9. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:34.0 | 00:40.0 00:04.1 |
| 10. | 9 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 12:35.4 | 00:41.4 00:01.4 |
| 11. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:38.2 | 00:44.2 00:02.8 |
| 12. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:42.2 | 00:48.2 00:04.0 |
| 13. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:49.5 | 00:55.5 00:07.3 |
| 14. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 12:52.5 | 00:58.5 00:03.0 |
| 15. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:54.2 | 01:00.2 00:01.7 |
| 16. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:55.3 | 01:01.3 00:01.1 |
| 17. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 12:59.1 | 01:05.1 00:03.8 |
| 18. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:00.5 | 01:06.5 00:01.4 |
| 19. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:06.3 | 01:12.3 00:05.8 |
| 20. | 62 |
AL RAJHI Y. / BAUMEL M. PEUGEOT 207 S2000 |
N4 | 13:15.9 | 01:21.9 00:09.6 |
| 21. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 13:33.9 | 01:39.9 00:18.0 |
| 22. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 13:36.1 | 01:42.1 00:02.2 |
| 23. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 13:52.7 | 01:58.7 00:16.6 |
| 24. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 14:01.2 | 02:07.2 00:08.5 |
| 25. | 56 |
KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 14:08.9 | 02:14.9 00:07.7 |
| 26. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 14:10.1 | 02:16.1 00:01.2 |
| 27. | 45 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 14:22.7 | 02:28.7 00:12.6 |
| 28. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 16:58.7 | 05:04.7 02:36.0 |
| 29. | 3 | FORD Focus RS WRC 09 |
A8 | 16:59.4 | 05:05.4 00:00.7 |
| 30. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 17:34.0 | 05:40.0 00:34.6 |
| 31. | 58 |
ABU NAMOUS A. / BUSTAMI S. MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 17:57.1 | 06:03.1 00:23.1 |
| 32. | 59 |
ZAIDAN N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 18:15.9 | 06:21.9 00:18.8 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | FORD Focus RS WRC 09 |
A8 | 01:28:51.3 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 11 |
SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC |
A8 | 01:29:13.1 |
00:21.8 00:21.8 |
||
| 3. | 1 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 01:29:16.7 |
00:25.4 00:03.6 |
||
| 4. | 7 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 01:29:17.1 |
00:25.8 00:00.4 |
||
| 5. | 2 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 01:29:34.3 |
00:43.0 00:17.2 |
||
| 6. | 6 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 01:30:35.7 |
01:44.4 01:01.4 |
||
| 7. | 5 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 01:31:21.9 |
02:30.6 00:46.2 |
||
| 8. | 9 | FORD Focus RS WRC 08 |
A8 | 01:32:23.6 |
03:32.3 01:01.7 |
||
| 9. | 8 | CITROËN C4 WRC |
A8 | 01:33:20.2 |
04:28.9 00:56.6 |
||
| 10. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:34:43.5 |
05:52.2 01:23.3 |
||
| 11. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:34:44.2 |
05:52.9 00:00.7 |
||
| 12. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 01:34:48.8 |
05:57.5 00:04.6 |
||
| 13. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 01:35:08.5 |
06:17.2 00:19.7 |
||
| 14. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 01:35:38.6 |
06:47.3 00:30.1 |
||
| 15. | 62 |
AL RAJHI Y. / BAUMEL M. PEUGEOT 207 S2000 |
N4 | 01:37:53.4 |
09:02.1 02:14.8 |
||
| 16. | 3 | FORD Focus RS WRC 09 |
A8 | 01:39:26.8 |
10:35.5 01:33.4 |
||
| 17. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 01:42:33.5 |
13:42.2 03:06.7 |
||
| 18. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 01:43:07.9 |
14:16.6 00:34.4 |
||
| 19. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:43:58.1 |
15:06.8 00:50.2 |
||
| 20. | 45 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 01:45:08.0 |
16:16.7 01:09.9 |
||
| 21. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:45:55.8 |
17:04.5 00:47.8 |
||
| 22. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 01:41:07.0 04:50 |
17:05.7 00:01.2 |
||
| 23. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 01:46:39.8 |
17:48.5 00:42.8 |
||
| 24. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:48:10.9 |
19:19.6 01:31.1 |
||
| 25. | 56 |
KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 01:49:04.9 |
20:13.6 00:54.0 |
||
| 26. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:54:48.0 |
25:56.7 05:43.1 |
||
| 27. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:58:00.1 |
29:08.8 03:12.1 |
||
| 28. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:58:47.9 |
29:56.6 00:47.8 |
||
| 29. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:03:22.7 00:10 |
34:41.4 04:44.8 |
||
| 30. | 58 |
ABU NAMOUS A. / BUSTAMI S. MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:10:11.1 |
41:19.8 06:38.4 |
||
| 31. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:12:55.0 |
44:03.7 02:43.9 |
||
| 32. | 59 |
ZAIDAN N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:35:46.5 03:40 |
70:35.2 26:31.5 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 04. 10:40 | RZ 9 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Broken alternator belt / Přetržený řemen alternátoru | |
| 02. 04. 08:44 | RZ 9 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I went into new cup, S2000 front wheel drive. Rear diff broken, that's a life." / "Přestoupil jsem do nové kategorie, S2000 s předním náhonem. Zadní diferenciál odešel, to je život." | |
| 02. 04. 08:43 | RZ 9 | P | N4 | SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) "Car started to make some strange noises, looks like differential. Hope we will be able to fix it in service." / "Auto začalo vydávat divné zvuky, možná diferenciál. Doufejme, že to budeme schopní opravit v servisu." | |
| 02. 04. 08:41 | RZ 9 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "Don't make any risk. Yesterday cost us a lot." / "Neriskuju. Včerejškem jsme ztratili hodně." | |
| 02. 04. 08:40 | RZ 9 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually we have really good feeling in the car. Good times." / "Momentálně máme z auta opravdu dobrý pocit. Slušné časy." | |
| 02. 04. 08:39 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) Minor brake problems reported / Menší potíže s brzdami | |
| 02. 04. 08:36 | RZ 9 | P | N4 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I received info Semerad has problems. Floding is pushing a lot. We will see." / "Dostal jsem info, že Semerád má potíže. Flodin hodně tahá. uvidíme." | |
| 02. 04. 08:30 | RZ 9 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "We did so many shit on the stage. Steering arm was loose, I didn't manage one corner." / "Měli jsme na zkoušce moc průserů. Povolilo se řízení, nezvládli jsme jednu zatáčku." | |
| 02. 04. 08:24 | RZ 9 | M | A8 | VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Car is OK, working fine." / "Auto je OK, funguje dobře." | |
| 02. 04. 08:20 | RZ 9 | M | A8 | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's looking OK. I'm doing my best." / "Vypadá to OK. Dělám co můžu." | |
| 02. 04. 08:17 | RZ 9 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I'm trying to go faster, but it's difficult, very slippery. Easy to make mistake." / "Snažím se jet rychleji, ale je to těžké, hodně to klouže. Snadno se dá udělat chyba." | |
| 02. 04. 08:14 | RZ 9 | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was very good. Not bad. I went off in one corner, just slow down, five seconds maybe." / "Bylo to moc dobré. Není to zlé. V jedné zatáčce jsem šel ven, jen zpomalení, možná pět vteřin." | ||
| 02. 04. 08:11 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm doing what I can, but Latvala was too fast. Difficult to say what about next stage." / "Dělám co můžu, ale Latvala byl hodně rychlý. Těžko říci, co bude na další zkoušce." | |
| 02. 04. 08:10 | RZ 9 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was difficult, because it was very slippery. Car is good, we had no problem. Next stage is big moment of the rally." / "Je to těžké, protože to moc klouzalo. Auto je dobré, neměli jsme problém. Další test bude velkým momentem rally." |


