Rallye de France
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 06:47.4 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 06:51.4 | 00:04.0 00:04.0 |
| 3. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 06:51.9 | 00:04.5 00:00.5 |
| 4. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 06:52.1 | 00:04.7 00:00.2 |
| 5. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 06:52.9 | 00:05.5 00:00.8 |
| 6. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 06:53.3 | 00:05.9 00:00.4 |
| 7. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 06:55.8 | 00:08.4 00:02.5 |
| 8. | 50 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 06:59.8 | 00:12.4 00:04.0 |
| 9. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
N4 | 11:47.4 | 05:00.0 04:47.6 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 02:20:35.6 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 02:20:51.9 |
00:16.3 00:16.3 |
||
| 3. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:21:35.8 |
01:00.2 00:43.9 |
||
| 4. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:22:47.5 |
02:11.9 01:11.7 |
||
| 5. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 02:22:47.9 |
02:12.3 00:00.4 |
||
| 6. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:28:48.6 |
08:13.0 06:00.7 |
||
| 7. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:38:43.4 |
18:07.8 09:54.8 |
||
| 8. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
N4 | 02:49:55.1 |
29:19.5 11:11.7 |
||
| 9. | 50 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:53:33.8 |
32:58.2 03:38.7 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 10. 15:08 | RZ 13 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We had a really good stage." / "Velmi dobrá zouška pro nás." | |
| 02. 10. 15:07 | RZ 13 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I tried to keep the pace. Car is very good. It's very good, I'm happy." / "Snažil jsem se držet tempo. Auto je velmi dobré. Všechno je velmi dobré, jsem šťastný." | |
| 01. 10. 15:14 | RZ 4 | S | N4 | VIGION J. / GORZYCA T. (st. č. 49) Retired due to engine failure. / Odstoupil po poruše motoru. |


