ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 09:57.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 10:01.6 | 00:04.3 00:04.3 |
| 3. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 10:01.8 | 00:04.5 00:00.2 |
| 4. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 10:02.1 | 00:04.8 00:00.3 |
| 5. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 10:13.3 | 00:16.0 00:11.2 |
| 6. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 10:21.7 | 00:24.4 00:08.4 |
| 7. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 10:26.4 | 00:29.1 00:04.7 |
| 8. | 30 | FIAT Grande Punto S2000 |
N4 | 11:17.2 | 01:19.9 00:50.8 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:42:00.5 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:42:05.2 |
00:04.7 00:04.7 |
||
| 3. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:42:12.2 |
00:11.7 00:07.0 |
||
| 4. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:42:35.9 |
00:35.4 00:23.7 |
||
| 5. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:43:53.0 |
01:52.5 01:17.1 |
||
| 6. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:48:25.6 00:20 |
06:45.1 04:52.6 |
||
| 7. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:51:33.7 |
09:33.2 02:48.1 |
||
| 8. | 30 | FIAT Grande Punto S2000 |
N4 | 01:54:16.4 |
12:15.9 02:42.7 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 08. 09:09 | RZ 8 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Good time. I just try to avoid mistakes. I'm happy, improving my driving second by second." / "Dobrý čas. Jen se snažím nechybovat. Jsem spokojený, zlepšuji svou jízdu vteřinu za vteřinou." | |
| 21. 08. 09:08 | RZ 8 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We pushing quite a lot now." / "Teď opravdu hodně tlačíme." | |
| 21. 08. 09:07 | RZ 8 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "He is driving quite well." / "Jede opravdu dobře." | |
| 21. 08. 09:06 | RZ 8 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was perfect, no mistakes for me. I know PG is pushing. Think I can take more risk, we'll see." / "Bylo to perfektní, bez chyb. Vím, že PG tlačí. Myslím, že můžeme víc riskovat, uvidíme." |


