ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:04.2 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:07.7 | 00:03.5 00:03.5 |
| 3. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:07.7 | 00:03.5 00:00.0 |
| 4. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:13.1 | 00:08.9 00:05.4 |
| 5. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:30.5 | 00:26.3 00:17.4 |
| 6. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:31.3 | 00:27.1 00:00.8 |
| 7. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:37.1 | 00:32.9 00:05.8 |
| 8. | 30 | FIAT Grande Punto S2000 |
N4 | 14:50.9 | 01:46.7 01:13.8 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:42:49.7 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:42:55.0 |
00:05.3 00:05.3 |
||
| 3. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:43:00.4 |
00:10.7 00:05.4 |
||
| 4. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:43:11.5 |
00:21.8 00:11.1 |
||
| 5. | 23 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:43:49.4 |
00:59.7 00:37.9 |
||
| 6. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:43:52.1 |
01:02.4 00:02.7 |
||
| 7. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:44:41.5 |
01:51.8 00:49.4 |
||
| 8. | 30 | FIAT Grande Punto S2000 |
N4 | 00:48:13.2 |
05:23.5 03:31.7 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 08. 12:20 | RZ 3 | S | N4 | SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "This one was much better. Very tough." / "Teď to bylo o hodně lepší. Moc náročné." | |
| 20. 08. 12:19 | RZ 3 | S | N4 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We try to stay on the road." / "Snažíme se udržet na cestě." | |
| 20. 08. 12:18 | RZ 3 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "We had no brake fluid to bleed. The pedal is like this, no brakes. But I'm enjoying it." / "Nemáme brzdovou kapalinu na odvzdušnění. Pedál chodí takhle, bez brzd. Ale užívám si to." | |
| 20. 08. 12:17 | RZ 3 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I found really good rhythm into car now. But for the last 4-3 km tyres gone and I lost steering." / "Teď jsem měl v autě moc dobrý rytmus. Ale na posledních 4-3 km odešly pneu a nezatáčelo to." | |
| 20. 08. 12:16 | RZ 3 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's doing well. Not easy, I'm driving on the limit, trying to control. No problems." / "Jde to dobře. Není to lehké, jedu na limitu, snažím se to kontrolovat. Bez problémů." | |
| 20. 08. 12:15 | RZ 3 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Now I turn into one junction early, had to reverse. Silly mistake." / "Teď jsem brzo zatočil do jedné zatáčky a musel couvat, Hloupá chyba." | |
| 20. 08. 12:14 | RZ 3 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Damage on rear "Car is not working well,car is moving." / Poškozený zadek "Auto nefunguje dobře, smýká se." |


