Vodafone Rallye de Portugal
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:26.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:29.2 | 00:02.7 00:02.7 | 
| 3. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 17:52.0 | 00:25.5 00:22.8 | 
| 4. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 18:09.6 | 00:43.1 00:17.6 | 
| 5. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 18:15.9 | 00:49.4 00:06.3 | 
| 6. | 26 |  SOUSA B. / DA SILVA N.-R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 18:22.1 | 00:55.6 00:06.2 | 
| 7. | 53 |  ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 18:32.9 | 01:06.4 00:10.8 | 
| 8. | 49 |  PASCOAL V. / CASTRO M. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 19:07.4 | 01:40.9 00:34.5 | 
| 9. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 20:10.0 | 02:43.5 01:02.6 | 
| 10. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 21:07.1 | 03:40.6 00:57.1 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 |  KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:42:27.0 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 22 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:42:52.9 | 00:25.9 00:25.9 |  | |
| 3. | 53 |  ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:44:00.2 00:10 | 01:43.2 01:17.3 |  | |
| 4. | 28 |  PONS X. / HARO A. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:44:36.7 | 02:09.7 00:26.5 |  | |
|  | 5. | 23 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 01:45:57.4 | 03:30.4 01:20.7 |  | 
|  | 6. | 26 |  SOUSA B. / DA SILVA N.-R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:47:39.4 | 05:12.4 01:42.0 |  | 
|  | 7. | 27 |  TUOHINO J. / PIETILAINEN R. FORD Fiesta S2000 | N4 | 01:48:26.5 | 05:59.5 00:47.1 |  | 
| 8. | 49 |  PASCOAL V. / CASTRO M. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 01:52:04.2 | 09:37.2 03:37.7 |  | |
| 9. | 30 |  LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 01:57:28.7 | 15:01.7 05:24.5 |  | |
| 10. | 25 |  BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 02:09:50.2 | 27:23.2 12:21.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 29. 05. 11:51 | RZ 8 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) Slow puncture 5 km after start / Pomalý defekt 5 km po startu RZ | 


