Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 08:13.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 08:15.3 | 00:01.8 00:01.8 |
| 3. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:16.7 | 00:03.2 00:01.4 |
| 4. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:20.9 | 00:07.4 00:04.2 |
| 5. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:24.3 | 00:10.8 00:03.4 |
| 6. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:26.1 | 00:12.6 00:01.8 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 03:22:19.2 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 03:23:19.2 |
01:00.0 01:00.0 |
||
| 3. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 03:23:56.5 |
01:37.3 00:37.3 |
||
| 4. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 03:24:07.1 |
01:47.9 00:10.6 |
||
| 5. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 03:24:15.1 |
01:55.9 00:08.0 |
||
| 6. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 03:45:31.7 |
23:12.5 21:16.6 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 05. 23:11 | RZ 18 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "It's OK, quite slippy. We don't need to push. We did some changes just to see for future." / "Je to OK, hodně uklouzané. Nemusíme tlačit. Udělali jsme nějaké změny, jen abychom viděli na příště." | |
| 08. 05. 23:08 | RZ 18 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I loose from beginning, lot of rain. But OK." / "Na začátku jsem ztratil, hodně pršelo. Ale OK." | |
| 08. 05. 23:07 | RZ 18 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We have to push really hard to reach Prokop." / "Musíme do toho jít opravdu natvrdo, abychom dostali Prokopa." | |
| 08. 05. 23:06 | RZ 18 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not so bad, but Xevi going little bit faster. On next one I have to be more concentrated. Bit slippy." / "Není to zlé, ale Xevi jede trochu rychleji. Na další se musím víc koncentrovat." | |
| 08. 05. 23:05 | RZ 18 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Car is working fine, but hard to keep the rhytm. Difficult to get the grip." / "Auto funguje dobře, ale těžko se chytá rytmus. Je to náročné na přilnavost." | |
| 07. 05. 05:01 | RZ 6 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil |


