Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:30.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:31.6 | 00:01.3 00:01.3 |
| 3. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:32.2 | 00:01.9 00:00.6 |
| 4. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:35.8 | 00:05.5 00:03.6 |
| 5. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:42.3 | 00:12.0 00:06.5 |
| 6. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:03.6 | 00:33.3 00:21.3 |
| 7. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
N4 | 13:54.2 | 01:23.9 00:50.6 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:52:41.5 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:53:02.1 |
00:20.6 00:20.6 |
||
| 3. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:53:47.5 |
01:06.0 00:45.4 |
||
| 4. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:53:51.0 |
01:09.5 00:03.5 |
||
| 5. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:54:17.2 |
01:35.7 00:26.2 |
||
| 6. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
N4 | 02:06:56.0 |
14:14.5 12:38.8 |
||
| 7. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 02:13:41.2 |
20:59.7 06:45.2 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 05. 22:21 | RZ 10 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Yesterday we rolled on stage six. But car is OK." / "Včera jsme šli na šestém testu přes střechu. Ale auto je OK." | |
| 07. 05. 22:20 | RZ 10 | S | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Too careful, I need to push more." / "Moc opatrně, musím víc zabrat." | |
| 07. 05. 22:18 | RZ 10 | S | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "It's OK, we decided to push a bit today. Everything is OK." / "Je to OK, rozhodli jsme se dnes trochu zatáhnout. Vše je OK." | |
| 07. 05. 22:17 | RZ 10 | S | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Much better than yesterday afternoon. Car is perfect, little bit dusty." / "Je to o hodně lepší, než včera odpoledne. Auto je perfektní, trochu se práší." | |
| 07. 05. 22:15 | RZ 10 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Good start, very happy at the moment." / "Dobrý začátek, momentálně jsem moc spokojený." | |
| 07. 05. 22:14 | RZ 10 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Now the engine is working great, car is perfect. Very enojyable. Extremelly slippy." / "Motor teď funguje skvěle, auto je perfektní. Moc si to užíváme. Extrémně to klouže." | |
| 07. 05. 05:01 | RZ 6 | S | N4 | TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil |


