Jordan Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:35.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 08:38.9 | 00:03.9 00:03.9 |
| 3. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:31.1 | 04:56.1 04:52.2 |
| 4. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:31.1 | 04:56.1 00:00.0 |
| 5. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:31.1 | 04:56.1 00:00.0 |
| 6. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 13:31.1 | 04:56.1 00:00.0 |
| 7. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:31.1 | 04:56.1 00:00.0 |
| 8. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 18:31.1 | 09:56.1 05:00.0 |
| 9. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 18:31.1 | 09:56.1 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:15:54.2 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:16:06.3 |
00:12.1 00:12.1 |
||
| 3. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:25:32.9 |
09:38.7 09:26.6 |
||
| 4. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:27:14.2 |
11:20.0 01:41.3 |
||
| 5. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:29:53.1 |
13:58.9 02:38.9 |
||
| 6. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:36:02.5 |
20:08.3 06:09.4 |
||
| 7. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:39:45.8 |
23:51.6 03:43.3 |
||
| 8. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 01:40:12.4 |
24:18.2 00:26.6 |
||
| 9. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 01:49:45.8 |
33:51.6 09:33.4 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 04. 16:33 | RZ 7 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) Stopped in the stage with overheating problems. / Zastavil v RZ s přehřátým motorem. | |
| 01. 04. 16:27 | RZ 7 | S | N4 | SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "It was tough day, I'm not pushing so hard so I'm surprised to be so close to the lead." / "Byl to těžký den, moc jsme netlačili, proto jsem překvapený, že jsme tak vysoko." | |
| 01. 04. 16:25 | RZ 7 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Didn't want to talk. / Nechtěl komentovat RZ. |


