Jordan Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:30.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:35.5 | 00:05.5 00:05.5 |
| 3. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:44.4 | 00:14.4 00:08.9 |
| 4. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 12:45.3 | 00:15.3 00:00.9 |
| 5. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:47.6 | 00:17.6 00:02.3 |
| 6. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:50.2 | 00:20.2 00:02.6 |
| 7. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 12:50.9 | 00:20.9 00:00.7 |
| 8. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 13:15.6 | 00:45.6 00:24.7 |
| 9. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 17:30.0 | 05:00.0 04:14.4 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:12:30.0 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 22 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:12:35.5 |
00:05.5 00:05.5 |
||
| 3. | 26 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:12:44.4 |
00:14.4 00:08.9 |
||
| 4. | 24 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:12:45.3 |
00:15.3 00:00.9 |
||
| 5. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:12:47.6 |
00:17.6 00:02.3 |
||
| 6. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:12:50.2 |
00:20.2 00:02.6 |
||
| 7. | 27 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:12:50.9 |
00:20.9 00:00.7 |
||
| 8. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
N4 | 00:13:15.6 |
00:45.6 00:24.7 |
||
| 9. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
N4 | 00:17:30.0 |
05:00.0 04:14.4 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 04. 11:50 | RZ 1 | S | N4 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) Had two spins. / Dvakrát dělal hodiny. | |
| 01. 04. 11:33 | RZ 1 | S | N4 | KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Didn't start the Day 1 due to engine failure. / neodstartoval do 1. etapy kvůli poruše motoru. | |
| 01. 04. 11:02 | RZ 1 | S | N4 | PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not good start, for the moment I'm not happy." / "Není to moc dobrý start, v tuto chvíli nejsem spokojený." | |
| 01. 04. 11:01 | RZ 1 | S | N4 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "It's very tricky, we have to be very very careful." / "Je to hodně zrádné, musíme jet velice opatrně." |


