ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:03.1 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 40 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:03.9 | 00:00.8 00:00.8 |
| 3. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 11:03.9 | 00:00.8 00:00.0 |
| 4. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:04.5 | 00:01.4 00:00.6 |
| 5. | 32 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 11:05.4 | 00:02.3 00:00.9 |
| 6. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 11:13.4 | 00:10.3 00:08.0 |
| 7. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:19.1 | 00:16.0 00:05.7 |
| 8. | 37 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:44.7 | 00:41.6 00:25.6 |
| 9. | 55 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 12:09.4 | 01:06.3 00:24.7 |
| 10. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 15:44.1 | 04:41.0 03:34.7 |
| 11. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 15:44.1 | 04:41.0 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:55:46.9 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 38 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:56:01.9 |
00:15.0 00:15.0 |
||
| 3. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 02:56:46.3 |
00:59.4 00:44.4 |
||
| 4. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:57:59.6 |
02:12.7 01:13.3 |
||
| 5. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:59:44.7 |
03:57.8 01:45.1 |
||
| 6. | 55 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:08:27.4 |
12:40.5 08:42.7 |
||
| 7. | 40 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:09:38.7 |
13:51.8 01:11.3 |
||
| 8. | 32 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 03:13:25.5 |
17:38.6 03:46.8 |
||
| 9. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:20:21.4 |
24:34.5 06:55.9 |
||
| 10. | 37 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:21:06.6 00:10 |
25:29.7 00:55.2 |
||
| 11. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 03:25:44.0 10:40 |
40:37.1 15:07.4 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 08. 16:49 | RZ 13 | P | N4 | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "After each stage we have more confidence." / "Po každé zkoušce máme víc jistoty." | |
| 21. 08. 16:47 | RZ 13 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Driving was very well, but now we had overheating in the middle of the stage." / "Jízda byla opravdu dobrá, ale teď se nám v polovině začal přehřívat motor." | |
| 21. 08. 16:45 | RZ 13 | P | N4 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good, we took on hard compound, although Armindo on soft." / "Dobré, jedeme tvrdou směs, Armindo měkkou." | |
| 21. 08. 16:44 | RZ 13 | P | N4 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Everything is OK, but I had puncture on first stage of this loop." / "Vše je OK, ale na první zkoušce této sekce jsem měl defekt." | |
| 21. 08. 15:00 | RZ 10 | P | N4 | JOURDAIN M. / BENAVENTE O. (st. č. 54) Car in fire / Auto v plamenech | |
| 20. 08. 15:22 | RZ 4 | P | N4 | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Broken FR suspension / Poškozené zavěšení PP kola | |
| 20. 08. 12:21 | RZ 2 | P | N4 | NIEGEL F. / FUCHS T. (st. č. 50) Crashed, blocked road / Havárie, zablokoval trať |


