ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 10:10.1 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 10:12.0 | 00:01.9 00:01.9 |
| 3. | 32 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 10:14.1 | 00:04.0 00:02.1 |
| 4. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 10:15.2 | 00:05.1 00:01.1 |
| 5. | 40 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 10:15.2 | 00:05.1 00:00.0 |
| 6. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 10:20.2 | 00:10.1 00:05.0 |
| 7. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 10:24.6 | 00:14.5 00:04.4 |
| 8. | 55 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 10:59.1 | 00:49.0 00:34.5 |
| 9. | 37 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 11:07.6 | 00:57.5 00:08.5 |
| 10. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 14:49.6 | 04:39.5 03:42.0 |
| 11. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 14:49.6 | 04:39.5 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:44:42.4 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 38 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:44:58.8 |
00:16.4 00:16.4 |
||
| 3. | 48 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 02:45:42.4 |
01:00.0 00:43.6 |
||
| 4. | 49 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:46:46.2 |
02:03.8 01:03.8 |
||
| 5. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:48:25.6 |
03:43.2 01:39.4 |
||
| 6. | 55 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:56:18.0 |
11:35.6 07:52.4 |
||
| 7. | 40 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:58:34.8 |
13:52.4 02:16.8 |
||
| 8. | 32 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 03:02:20.1 |
17:37.7 03:45.3 |
||
| 9. | 36 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:04:37.3 |
19:54.9 02:17.2 |
||
| 10. | 37 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:09:21.9 00:10 |
24:49.5 04:54.6 |
||
| 11. | 47 | SUBARU Impreza WRX Sti |
N4 | 03:09:59.9 10:40 |
35:57.5 11:08.0 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 08. 15:00 | RZ 10 | P | N4 | JOURDAIN M. / BENAVENTE O. (st. č. 54) Car in fire / Auto v plamenech | |
| 20. 08. 15:22 | RZ 4 | P | N4 | TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Broken FR suspension / Poškozené zavěšení PP kola | |
| 20. 08. 12:21 | RZ 2 | P | N4 | NIEGEL F. / FUCHS T. (st. č. 50) Crashed, blocked road / Havárie, zablokoval trať |


