Rally Sweden
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:25.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 50 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:26.3 | 00:01.3 00:01.3 |
| 3. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:27.9 | 00:02.9 00:01.6 |
| 4. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:28.3 | 00:03.3 00:00.4 |
| 5. | 41 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:36.6 | 00:11.6 00:08.3 |
| 6. | 33 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:37.2 | 00:12.2 00:00.6 |
| 7. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:37.6 | 00:12.6 00:00.4 |
| 8. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:42.6 | 00:17.6 00:05.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:27:53.8 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 46 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:29:13.2 |
01:19.4 01:19.4 |
||
| 3. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:31:28.4 |
03:34.6 02:15.2 |
||
| 4. | 34 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:31:43.4 |
03:49.6 00:15.0 |
||
| 5. | 41 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
N4 | 02:40:54.7 |
13:00.9 09:11.3 |
||
| 6. | 43 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 02:48:02.2 00:20 |
20:28.4 07:27.5 |
||
| 7. | 33 | SUBARU Impreza STI |
N4 | 02:59:34.7 |
31:40.9 11:12.5 |
||
| 8. | 44 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
N4 | 03:10:54.1 00:10 |
43:10.3 11:29.4 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 02. 19:05 | RZ 16 | P | N4 | GRÖNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "Very good day for us, we learned some new things." / "Pro nás moc dobrý den, naučili jsme se pár nových věcí." | |
| 13. 02. 19:02 | RZ 16 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 50) "We changed suspension on afternoon, everything is feeling good now." / "Odpoledne jsme vyměnili tlumiče, teď se už zdá vše v pořádku." | |
| 12. 02. 10:54 | RZ 2 | P | N4 | NYMAN J. / HOLMSTRAND B. (st. č. 52) Broken wheel. / Urazil kolo. |


