41. Bulgaria Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 14:37.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 14:40.2 | 00:02.7 00:02.7 |
| 3. | 31 | RENAULT Clio S1600 |
A6 | 14:47.5 | 00:10.0 00:07.3 |
| 4. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 14:51.5 | 00:14.0 00:04.0 |
| 5. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 15:00.8 | 00:23.3 00:09.3 |
| 6. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 15:09.0 | 00:31.5 00:08.2 |
| 7. | 24 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 15:35.0 | 00:57.5 00:26.0 |
| 8. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 16:03.2 | 01:25.7 00:28.2 |
| 9. | 32 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 19:37.5 | 05:00.0 03:34.3 |
| 10. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 24:37.5 | 10:00.0 05:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 02:24:11.1 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 23 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 02:25:02.2 |
00:51.1 00:51.1 |
||
| 3. | 31 | RENAULT Clio S1600 |
A6 | 02:25:53.0 |
01:41.9 00:50.8 |
||
| 4. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:30:11.6 00:10 |
06:10.5 04:28.6 |
||
| 5. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:29:58.1 00:30 |
06:17.0 00:06.5 |
||
| 6. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 02:30:43.1 |
06:32.0 00:15.0 |
||
| 7. | 24 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:33:01.6 00:10 |
09:00.5 02:28.5 |
||
| 8. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:37:10.1 |
12:59.0 03:58.5 |
||
| 9. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 02:41:52.2 |
17:41.1 04:42.1 |
||
| 10. | 32 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 02:44:37.4 |
20:26.3 02:45.2 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 07. 07:58 | RZ 10 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) Broken alternator / Porucha alternátoru | |
| 10. 07. 16:49 | RZ 10 | J | A6 | LEMES Y. / PENATE R. (st. č. 31) "Good day, my main target is to reach finish." / "Dobrý den, mým hlavním cílem je dojet." | |
| 10. 07. 16:46 | RZ 10 | J | A6 | WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 23) "More better then yesterday with brakes, but now we broke gearbox and stopped on road section, then broken alternator, we changed it on road section." / "S brzdami o hodně lepší než včera, ale teď se poničila převodovka a stáli jsme na přejezdu, pak odešel alternátor a napřejezdu jsme ho měnili." | |
| 10. 07. 16:44 | RZ 10 | J | A6 | NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "Very good, I'm quite happy. We found very good setup." / "Velmi dobré. Jsem opravdu spokojen. Našli jsme moc dobré nastavení." |


