Vodafone Rallye de Portugal
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 13:37.8 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 121 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 13:41.0 | 00:03.2 00:03.2 |
| 3. | 131 | RENAULT Clio S1600 |
A6 | 13:50.1 | 00:12.3 00:09.1 |
| 4. | 130 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 13:52.7 | 00:14.9 00:02.6 |
| 5. | 122 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 13:54.3 | 00:16.5 00:01.6 |
| 6. | 127 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 13:59.2 | 00:21.4 00:04.9 |
| 7. | 123 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 14:38.4 | 01:00.6 00:39.2 |
| 8. | 132 | CITROËN C2 R2 Max |
A6 | 14:55.6 | 01:17.8 00:17.2 |
| 9. | 128 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 18:17.7 | 04:39.9 03:22.1 |
| 10. | 124 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 18:37.8 | 05:00.0 00:20.1 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 00:45:57.6 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 121 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 00:46:10.9 |
00:13.3 00:13.3 |
||
| 3. | 131 | RENAULT Clio S1600 |
A6 | 00:46:48.7 |
00:51.1 00:37.8 |
||
| 4. | 127 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:47:13.0 |
01:15.4 00:24.3 |
||
| 5. | 132 | CITROËN C2 R2 Max |
A6 | 00:49:15.0 |
03:17.4 02:02.0 |
||
| 6. | 130 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 00:49:39.0 |
03:41.4 00:24.0 |
||
| 7. | 122 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:50:02.2 |
04:04.6 00:23.2 |
||
| 8. | 123 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 00:50:07.4 01:40 |
05:49.8 01:45.2 |
||
| 9. | 124 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:57:17.2 |
11:19.6 05:29.8 |
||
| 10. | 128 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 01:13:38.8 00:20 |
28:01.2 16:41.6 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 05. 13:41 | RZ 4 | J | A6 | NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 129) "Incredible, everything is working well." / "Úžasné, všechno funguje správně." | |
| 28. 05. 13:35 | RZ 4 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) "We had puncture on second stage, big rock." / "Na druhé zkoušce jsme měli defekt, velký kámen." | |
| 28. 05. 13:33 | RZ 4 | J | A7 | BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 127) "For me it's very good, I'm very happy." / "Pro mě moc dobré, jsem hodně spokojený." | |
| 28. 05. 13:31 | RZ 4 | J | A6 | BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "Some part of the stage really rough, big rocks. But OK, good grip." / "Místy je to hodně rozbité, velké kameny. Ale OK, dobrá adheze." |


