Rally of Turkey
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 17:38.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 17:38.7 | 00:00.2 00:00.2 |
| 3. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 17:46.0 | 00:07.5 00:07.3 |
| 4. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 17:52.9 | 00:14.4 00:06.9 |
| 5. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 18:46.7 | 01:08.2 00:53.8 |
| 6. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 22:38.5 | 05:00.0 03:51.8 |
| 7. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 22:38.5 | 05:00.0 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 02:38:05.8 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:42:11.2 |
04:05.4 04:05.4 |
||
| 3. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:49:25.5 |
11:19.7 07:14.3 |
||
| 4. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 02:53:37.6 |
15:31.8 04:12.1 |
||
| 5. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 02:56:03.0 |
17:57.2 02:25.4 |
||
| 6. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 03:18:08.6 |
40:02.8 22:05.6 |
||
| 7. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 03:34:07.7 |
56:01.9 15:59.1 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 04. 16:51 | RZ 17 | J | A7 | BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "We are very happy we finished today, conditions were really difficult." / "Jsme šťastní, že jsme dnešek dokončili, podmínky byly skutečně náročné." | |
| 17. 04. 16:50 | RZ 17 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "We had lot of problems today, our engine stopped many times, we cannot do against it." / "Dneska jsme měli hodně problémů, motor se několikrát zastavil, nemůžeme s tím nic dělat." | |
| 17. 04. 16:48 | RZ 17 | J | A6 | BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "I really enjoy it. It is very difficult, we were trying to keep in line." / "Užívám si to. Je to hodně náročné, snažíme se držet ve stopě." |


