Rally of Turkey
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 10:42.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 21 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 10:42.3 | 00:00.3 00:00.3 |
| 3. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 10:53.5 | 00:11.5 00:11.2 |
| 4. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 11:11.0 | 00:29.0 00:17.5 |
| 5. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 11:18.3 | 00:36.3 00:07.3 |
| 6. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 11:21.2 | 00:39.2 00:02.9 |
| 7. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 11:22.5 | 00:40.5 00:01.3 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:10:42.0 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 21 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 00:10:42.3 |
00:00.3 00:00.3 |
||
| 3. | 29 | CITROËN C2 S1600 |
A6 | 00:10:53.5 |
00:11.5 00:11.2 |
||
| 4. | 27 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:11:11.0 |
00:29.0 00:17.5 |
||
| 5. | 30 | SUZUKI Swift S1600 |
A6 | 00:11:18.3 |
00:36.3 00:07.3 |
||
| 6. | 26 | RENAULT Clio R3 |
A7 | 00:11:21.2 |
00:39.2 00:02.9 |
||
| 7. | 28 | FORD Fiesta R2 |
A6 | 00:11:22.5 |
00:40.5 00:01.3 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 04. 08:48 | RZ 1 | J | A7 | SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "It was difficult stage, we weren't starting in last half year, we must get into driving." / Byla to těžká zkouška, půl roku jsme nestartovali, musíme se do toho dostat." | |
| 16. 04. 08:46 | RZ 1 | J | A6 | NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "I am quite happy with my time, I have made some mistakes, we must improve our setup." / "S časem jsem celkem spokojený, udělali jsme pár chyb, musíme zlepšit setup." | |
| 16. 04. 08:45 | RZ 1 | J | A7 | BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "I had some problems with brakes." / "Měl jsem problémy s brzdami." | |
| 16. 04. 08:39 | RZ 1 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "It was difficult, with lot of stones on the road." / "Bylo to těžké, se spoustou kamení na cestě." | |
| 16. 04. 08:36 | RZ 1 | J | A6 | BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "There were many stones on the road, we have only little damage on bumper. It is good for me to be here." / "Na trati bylo hodně kamení, máme jenom lehce poškozený nárazník. Jsem rád, že tu můžu startovat." |


