Bodování – Průběžné pořadí jezdců na mistrovství světa 2010
- jezdci
- značky
Jezdci
Poř. | Jezdec | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | SWE | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOEB S. | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 276 | |
2. | LATVALA J.-M. | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | 0 | 8 | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 171 | |
3. | SOLBERG P. | 2 | 18 | 15 | 18 | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 169 | |
4. | OGIER S. | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 167 | |
5. | SORDO D. | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 150 | |
6. | HIRVONEN M. | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 126 | |
7. | WILSON M. | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 74 | |
8. | SOLBERG H. | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 45 | |
9. | VILLAGRA F. | - | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 0 | - | 36 | |
10. | RÄIKKÖNEN K. | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 25 | |
11. | ÖSTBERG M. | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
12. | AL QASSIMI K. | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
13. | ANDERSSON P.-G. | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
14. | KETOMAA J. | - | - | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 6 | |
PONS X. | - | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | ||
16. | TURAN F. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
KANKKUNEN J. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
18. | PROKOP M. | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | |
19. | BLOCK K. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |
VAN ELDIK M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
KUIPERS D. | 0 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
HÄNNINEN J. | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
ØSTBERG M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
SANDELL P. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 | ||
25. | MIKKELSEN A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |
BURKART A. | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | ||
ARAÚJO A. | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
Produkční vozy
Poř. | Jezdec | SWE | MEX | JOR | NZL | FIN | DEU | JPN | FRA | GBR | SWE | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
2. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | |
3. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | |
4. | OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | |
5. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |
6. | ARAÚJO A. | 15 | 25 | 18 | - | - | 25 | - | 25 | 18 | 126 | |
7. | PONS X. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | |
8. | SANDELL P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | |
9. | PROKOP M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |
10. | KETOMAA J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |
11. | FLODIN P. | 25 | - | 25 | - | 0 | 15 | 25 | - | 0 | 100 | |
12. | WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
13. | PADDON H. | - | - | - | 25 | 15 | 18 | 18 | 6 | 15 | 97 | |
14. | ANDERSSON P.-G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
15. | BURKART A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
16. | TÄNAK O. | - | - | - | - | 25 | 0 | - | 18 | 25 | 78 | |
17. | KOSCIUSZKO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |
18. | BRYNILDSEN E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
19. | SLAVOV T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |
20. | WEIJS H. jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||
22. | ARAI T. | - | 18 | - | 12 | - | 8 | 0 | 15 | 2 | 55 | |
23. | SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
24. | KRUUDA K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
25. | RÄIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
ABBRING K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ||
27. | LINARI G. | 6 | 10 | - | 10 | - | - | 15 | 0 | 0 | 41 | |
28. | NEUVILLE T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
29. | AL-ATTIYAH N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
HUNT H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
31. | LEMES MACIAS Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
32. | SOUSA B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
33. | WANG R. | - | - | 8 | 0 | 4 | - | 10 | 8 | 0 | 30 | |
GRÖNDAL A. | 18 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 30 | ||
BROCCOLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
TUOHINO J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
37. | VALDEZ LOPEZ E.-E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
MUHONEN R. | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | - | 0 | 28 | ||
39. | RASCHI A. | - | - | - | - | 10 | 0 | - | 12 | 4 | 26 | |
40. | HÄNNINEN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
ANCIAN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
MIKKELSEN A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
43. | SEMERÁD M. | 10 | - | 0 | - | 8 | - | - | - | 0 | 18 | |
WEIJS H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
GILMOUR E. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | ||
NOBRE P. | 4 | - | 6 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 18 | ||
BREEN C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
KETOMÄKI J. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | ||
49. | LLOVERA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
50. | ARZENO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
GEORGIOU N. | - | - | 10 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 16 | ||
52. | BALDONI M.-A. | - | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | 15 | |
THOMPSON K. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
PAVLIDES S. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
55. | BLOCK K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
KAMATA K. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
PRITCHARD J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
FRISIERO F. | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 12 | ||
RIEDEMANN Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
GUERRA B. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
GASSNER H. jr. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
FARRAH A. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
LEMES Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
64. | JOURDAIN M. | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | |
65. | GRONDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
66. | PASCOAL V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
RAIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
WESTON D. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||
KANGUR M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
70. | SÄÄV P.-A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
GRÖNHOLM M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
72. | MAURIN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
HORSEY P. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | ||
74. | GRØNDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
BARROSSO PEREIRA N. | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
Junioři
Poř. | Jezdec | TUR | POR | BUL | DEU | FRA | ESP | SWE | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
2. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
3. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
4. | OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
5. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
6. | ARAÚJO A. | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
7. | PONS X. | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
8. | SANDELL P. | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
9. | PROKOP M. | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
10. | KETOMAA J. | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
11. | FLODIN P. | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
12. | WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
13. | PADDON H. | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
14. | ANDERSSON P.-G. | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
15. | BURKART A. | - | 25 | 15 | - | 18 | 10 | 0 | 80 |
16. | TÄNAK O. | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
17. | KOSCIUSZKO M. | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
18. | BRYNILDSEN E. | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
19. | SLAVOV T. | - | 12 | - | 15 | 6 | 8 | 18 | 59 |
20. | VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
WEIJS H. jr. | - | - | - | - | 25 | 18 | 15 | 58 | |
22. | ARAI T. | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
23. | SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
24. | KRUUDA K. | - | 8 | 18 | 10 | 15 | - | - | 51 |
25. | ABBRING K. | - | 15 | 25 | 6 | 0 | 0 | - | 46 |
RÄIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
27. | LINARI G. | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
28. | NEUVILLE T. | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | - | 40 |
29. | HUNT H. | - | 10 | 8 | 0 | - | 6 | 10 | 34 |
AL-ATTIYAH N. | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
31. | LEMES MACIAS Y. | - | - | - | - | 8 | - | 25 | 33 |
32. | SOUSA B. | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
33. | WANG R. | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
TUOHINO J. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
GRÖNDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
BROCCOLI A. | - | 18 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 30 | |
37. | VALDEZ LOPEZ E.-E. | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | 28 |
MUHONEN R. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
39. | RASCHI A. | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
40. | HÄNNINEN J. | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
MIKKELSEN A. | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
ANCIAN J. | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | |
43. | BREEN C. | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
GILMOUR E. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
WEIJS H. | - | - | 0 | 18 | - | - | - | 18 | |
KETOMÄKI J. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
NOBRE P. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
SEMERÁD M. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
49. | LLOVERA A. | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
50. | GEORGIOU N. | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
ARZENO M. | - | - | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | |
52. | PAVLIDES S. | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
BALDONI M.-A. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
THOMPSON K. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
55. | GASSNER H. jr. | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
GUERRA B. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
BLOCK K. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
FRISIERO F. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
RIEDEMANN Ch. | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
KAMATA K. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
FARRAH A. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
PRITCHARD J. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
LEMES Y. | - | - | 12 | 0 | - | 0 | - | 12 | |
64. | JOURDAIN M. | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
65. | GRONDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
66. | KANGUR M. | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
RAIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
PASCOAL V. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
WESTON D. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
70. | SÄÄV P.-A. | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GRÖNHOLM M. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
72. | HORSEY P. | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
MAURIN J. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
74. | BARROSSO PEREIRA N. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GRØNDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Super 2000
Poř. | Jezdec | SWE | MEX | JOR | NZL | POR | DEU | JPN | FRA | GBR | SWE | Celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
2. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | |
3. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | |
4. | OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | |
5. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |
6. | ARAÚJO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |
7. | PONS X. | - | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | - | 12 | 15 | 123 | |
8. | SANDELL P. | 12 | - | 10 | 12 | - | 25 | - | 25 | 12 | 111 | |
9. | PROKOP M. | 15 | 18 | - | 15 | - | 18 | 18 | 8 | - | 104 | |
10. | KETOMAA J. | - | - | 8 | 25 | 25 | - | 25 | 18 | 0 | 101 | |
11. | FLODIN P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
12. | WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
13. | PADDON H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | |
14. | ANDERSSON P.-G. | 25 | - | 15 | - | 10 | 15 | - | - | - | 91 | |
15. | BURKART A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
16. | TÄNAK O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
17. | KOSCIUSZKO M. | - | 15 | 0 | - | 15 | 8 | - | 15 | 10 | 73 | |
18. | BRYNILDSEN E. | 10 | 12 | 18 | - | 2 | 12 | - | 10 | 0 | 64 | |
19. | SLAVOV T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |
20. | WEIJS H. jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||
22. | ARAI T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
23. | SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
24. | KRUUDA K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
25. | RÄIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
ABBRING K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ||
27. | LINARI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
28. | NEUVILLE T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
29. | AL-ATTIYAH N. | - | 0 | 12 | 10 | 6 | - | - | - | - | 34 | |
HUNT H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
31. | LEMES MACIAS Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
32. | SOUSA B. | 8 | - | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | |
33. | GRÖNDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
TUOHINO J. | 18 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 30 | ||
WANG R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
BROCCOLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
37. | VALDEZ LOPEZ E.-E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
MUHONEN R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
39. | RASCHI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
40. | ANCIAN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
MIKKELSEN A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
HÄNNINEN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
43. | SEMERÁD M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
KETOMÄKI J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
BREEN C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
NOBRE P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
WEIJS H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
GILMOUR E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
49. | LLOVERA A. | - | 10 | - | 0 | 1 | 4 | - | 2 | - | 17 | |
50. | ARZENO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
GEORGIOU N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
52. | BALDONI M.-A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
THOMPSON K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
PAVLIDES S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
55. | KAMATA K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
FRISIERO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
GUERRA B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
BLOCK K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
RIEDEMANN Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
FARRAH A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
LEMES Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
PRITCHARD J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
GASSNER H. jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
64. | JOURDAIN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
65. | GRONDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
66. | WESTON D. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
KANGUR M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
PASCOAL V. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
RAIKKÖNEN K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
70. | GRÖNHOLM M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
SÄÄV P.-A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
72. | HORSEY P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
MAURIN J. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
74. | GRØNDAL A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
BARROSSO PEREIRA N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |